Ngày | Hãng hàng không | Số hiệu chuyến bay | Giá vé | Mua vé |
---|---|---|---|---|
📅01/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅02/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅03/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅04/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅05/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅06/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 740K | Mua vé |
📅07/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 740K | Mua vé |
📅08/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅09/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅10/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅11/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅12/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅13/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 740K | Mua vé |
📅14/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 740K | Mua vé |
📅15/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅16/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅17/06/2025 | ✈VJ | VJ-604 | 490K | Mua vé |
📅18/06/2025 | ✈VN | VN-1346 | 1237K | Mua vé |
📅19/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅20/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅21/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅22/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅23/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅24/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅25/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅26/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅27/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅28/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
📅29/06/2025 | ✈VN | VN-1340 | 1237K | Mua vé |
📅30/06/2025 | ✈VN | VN-1350 | 1237K | Mua vé |
Vé rẻ nhất tháng từ Tân Sơn Nhất đi Nha Trang
Không có dữ liệu chuyến bay từ API.