Ngày | Hãng hàng không | Số hiệu chuyến bay | Giá vé | Mua vé |
---|---|---|---|---|
📅01/04/2025 | ✈VN | VN-1422 | 1225K | Mua vé |
📅02/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅03/04/2025 | ✈VN | VN-1422 | 1225K | Mua vé |
📅04/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅06/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅07/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅08/04/2025 | ✈VN | VN-1422 | 1225K | Mua vé |
📅09/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅11/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅12/04/2025 | ✈VN | VN-1422 | 1225K | Mua vé |
📅13/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 278K | Mua vé |
📅14/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 278K | Mua vé |
📅16/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅17/04/2025 | ✈VN | VN-1422 | 1225K | Mua vé |
📅18/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 278K | Mua vé |
📅19/04/2025 | ✈VN | VN-1422 | 1225K | Mua vé |
📅20/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅21/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅23/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 478K | Mua vé |
📅25/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 278K | Mua vé |
📅27/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 1118K | Mua vé |
📅28/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 1078K | Mua vé |
📅30/04/2025 | ✈VJ | VJ-396 | 1118K | Mua vé |
Vé rẻ nhất tháng từ Tân Sơn Nhất đi Pleiku
Không có dữ liệu chuyến bay từ API.