Yakima - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-7) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:20 18/06/2025 | Spokane | A81996 | Ameriflight | Đã lên lịch |
07:00 18/06/2025 | Spokane | EM8737 | Empire Airlines | Đã lên lịch |
07:15 18/06/2025 | Spokane | EM8744 | Empire Airlines | Đã lên lịch |
08:00 18/06/2025 | Everett Paine Field | N/A | N/A | Đã lên lịch |
12:43 18/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2001 | Alaska Horizon | Đã lên lịch |
23:10 18/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2172 | Alaska Horizon | Đã lên lịch |
07:00 19/06/2025 | Spokane | EM8737 | Empire Airlines | Đã lên lịch |
07:15 19/06/2025 | Spokane | EM8744 | Empire Airlines | Đã lên lịch |
12:43 19/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2001 | Alaska Horizon | Đã lên lịch |
Yakima - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-7) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
05:13 18/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2040 | Alaska Horizon | Thời gian dự kiến 05:13 |
06:30 18/06/2025 | Colorado Springs | NJM285 | Northern Jet Management | Thời gian dự kiến 06:40 |
09:00 18/06/2025 | Everett Paine Field | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 09:19 |
14:09 18/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2001 | Alaska Horizon | Thời gian dự kiến 14:09 |
16:45 18/06/2025 | Spokane | EM7744 | Empire Airlines | Đã lên lịch |
16:55 18/06/2025 | Spokane | EM7726 | Empire Airlines | Đã lên lịch |
05:13 19/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2040 | Alaska Horizon | Thời gian dự kiến 05:13 |
14:09 19/06/2025 | Seattle Tacoma | AS2001 | Alaska Horizon | Thời gian dự kiến 14:09 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Yakima Airport |
Mã IATA | YKM, KYKM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 46.560001, -120.540001, 1099, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Los_Angeles, -25200, PDT, Pacific Daylight Time, 1 |
Website: | , http://airportwebcams.net/yakima-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Yakima_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AS2172 | AS2001 | AS2172 | AS2040 |
AS2001 | AS2040 |