Srinagar - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:20 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX3305 | Air India Express | Đã lên lịch |
06:55 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI827 | Air India | Đã lên lịch |
06:05 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | QP1891 | Akasa Air | Đã lên lịch |
08:05 10/07/2025 | Amritsar | 6E6111 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:45 10/07/2025 | Leh Kushok Bakula Rimpochee | AI448 | Air India | Đã lên lịch |
08:35 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2120 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:00 10/07/2025 | Ahmedabad | 6E6164 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:05 10/07/2025 | Jammu | 6E686 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:45 10/07/2025 | Chandigarh | 6E6056 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:40 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2356 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:55 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1182 | Air India Express | Đã lên lịch |
10:20 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2456 | Air India | Đã lên lịch |
11:10 10/07/2025 | Jammu | SG160 | SpiceJet | Đã lên lịch |
09:40 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2663 | Air India | Đã lên lịch |
11:10 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1126 | Air India Express | Đã lên lịch |
11:45 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1152 | Air India Express | Đã lên lịch |
12:50 10/07/2025 | Jammu | IX2564 | Air India Express | Đã lên lịch |
12:45 10/07/2025 | Amritsar | 6E6288 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:40 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E896 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:05 10/07/2025 | Chandigarh | 6E6871 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 10/07/2025 | Jammu | 6E2609 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:35 10/07/2025 | Jammu | IX1183 | Air India Express | Đã lên lịch |
13:40 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2747 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:20 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | SG8913 | SpiceJet | Đã lên lịch |
14:50 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2248 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E214 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:20 10/07/2025 | Chandigarh | 6E874 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:10 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | SG385 | SpiceJet | Đã lên lịch |
14:40 10/07/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E6253 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:45 10/07/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6961 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:55 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2142 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:40 10/07/2025 | Jammu | 6E215 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:20 10/07/2025 | Medina Prince Mohammad bin Abdulaziz | SG5310 | SpiceJet | Đã lên lịch |
19:50 10/07/2025 | Jammu | 6E6962 | IndiGo | Đã lên lịch |
06:20 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX3305 | Air India Express | Đã lên lịch |
06:05 11/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | QP1891 | Akasa Air | Đã lên lịch |
08:05 11/07/2025 | Amritsar | 6E6111 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:35 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2104 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:10 11/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E6124 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:35 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2120 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:00 11/07/2025 | Ahmedabad | 6E6164 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:05 11/07/2025 | Jammu | 6E686 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:45 11/07/2025 | Chandigarh | 6E6056 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:40 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2356 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:55 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1182 | Air India Express (The Pioneer Livery) | Đã lên lịch |
10:20 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2456 | Air India | Đã lên lịch |
11:10 11/07/2025 | Jammu | SG160 | SpiceJet | Đã lên lịch |
09:40 11/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2663 | Air India | Đã lên lịch |
11:10 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1126 | Air India Express | Đã lên lịch |
Srinagar - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:50 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX3306 | Air India Express | Đã lên lịch |
08:55 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI828 | Air India | Đã lên lịch |
09:25 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | QP1892 | Akasa Air | Đã lên lịch |
09:30 10/07/2025 | Amritsar | 6E6112 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:20 10/07/2025 | Leh Kushok Bakula Rimpochee | AI447 | Air India | Đã lên lịch |
10:40 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2555 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:50 10/07/2025 | Ahmedabad | 6E6165 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:25 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2137 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:25 10/07/2025 | Chandigarh | 6E6015 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:45 10/07/2025 | Jammu | 6E2356 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:10 10/07/2025 | Jammu | IX1182 | Air India Express | Đã lên lịch |
12:25 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2457 | Air India | Đã lên lịch |
12:35 10/07/2025 | Jammu | SG161 | SpiceJet | Thời gian dự kiến 12:20 |
13:15 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1128 | Air India Express | Đã lên lịch |
13:20 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2662 | Air India | Đã lên lịch |
13:55 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1153 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:20 10/07/2025 | Jammu | IX2565 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:25 10/07/2025 | Amritsar | 6E478 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:40 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2305 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:50 10/07/2025 | Chandigarh | 6E229 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:15 10/07/2025 | Jammu | 6E2397 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:15 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX1183 | Air India Express | Đã lên lịch |
15:45 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E5088 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:20 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | SG8914 | SpiceJet | Thời gian dự kiến 16:20 |
16:55 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2197 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:20 10/07/2025 | Jammu | 6E214 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:55 10/07/2025 | Chandigarh | 6E6041 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:10 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | SG386 | SpiceJet | Thời gian dự kiến 18:00 |
18:20 10/07/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E6255 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:25 10/07/2025 | Jammu | 6E6961 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:05 10/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2268 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:00 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E215 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:50 10/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | SG8610 | SpiceJet | Đã lên lịch |
21:05 10/07/2025 | Kolkata Subhas Chandra Bose | 6E6962 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:05 10/07/2025 | Ahmedabad | SG9310 | SpiceJet | Thời gian dự kiến 08:05 |
08:50 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | IX3306 | Air India Express | Đã lên lịch |
09:25 11/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | QP1892 | Akasa Air | Đã lên lịch |
09:30 11/07/2025 | Amritsar | 6E6112 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:45 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2105 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:25 11/07/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E5129 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:40 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2555 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:50 11/07/2025 | Ahmedabad | 6E6165 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:25 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2137 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:25 11/07/2025 | Chandigarh | 6E6015 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:45 11/07/2025 | Jammu | 6E2356 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:10 11/07/2025 | Jammu | IX1182 | Air India Express (The Pioneer Livery) | Đã lên lịch |
12:25 11/07/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2457 | Air India | Đã lên lịch |
12:35 11/07/2025 | Jammu | SG161 | SpiceJet | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Srinagar Airport |
Mã IATA | SXR, VISR |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 33.987129, 74.774246, 5429, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Srinagar_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
6E6288 | 6E2044 | 6E6871 | 6E2609 |
UK612 | 6E2747 | IX2741 | QP1891 |
6E2248 | 6E214 | SG8150 | 6E6947 |
6E874 | 6E6253 | 6E6961 | 6E2142 |
6E215 | IX2754 | IX1857 | 6E2125 |
6E6962 | 6E2607 | IX1995 | IX3305 |
I59905 | AI827 | QP1637 | 6E6945 |
6E2105 | AI409 | 6E2120 | 6E6164 |
6E686 | 6E2356 | AI825 | UK611 |
SG8937 | IX315 | IX1712 | UK643 |
AI821 | 6E6288 | 6E2044 | 6E6871 |
6E2609 | UK612 | 6E2747 | IX2741 |
QP1891 | 6E2248 | 6E214 | SG8150 |
6E6947 | 6E874 | 6E6253 | 6E6961 |
6E2142 | 6E215 | IX2754 | IX1857 |
6E2125 | 6E6962 | AI822 | 6E478 |
6E2305 | 6E229 | 6E2397 | UK612 |
6E5088 | IX857 | QP1892 | 6E2197 |
SG8151 | 6E214 | 6E6948 | 6E6041 |
6E6255 | 6E6961 | 6E2268 | IX2755 |
6E215 | IX1754 | 6E2226 | 6E6962 |
6E2217 | IX1597 | IX3306 | I59906 |
QP1638 | AI828 | 6E6946 | 6E566 |
AI410 | 6E2555 | 6E6165 | 6E2137 |
6E2356 | AI826 | UK611 | SG8961 |
IX559 | IX1713 | UK644 | AI822 |
6E478 | 6E2305 | 6E229 | 6E2397 |
UK612 | 6E5088 | IX857 | QP1892 |
6E2197 | SG8151 | 6E214 | 6E6948 |
6E6041 | 6E6255 | 6E6961 | 6E2268 |
IX2755 | 6E215 | IX1754 | 6E2226 |
6E6962 |