Rzeszow Jasionka - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+1) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:15 23/01/2025 | Warsaw Chopin | PLF105 | Poland - Government | Đã lên lịch |
07:20 23/01/2025 | London Stansted | RK2134 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:20 23/01/2025 | Cologne Bonn | GAF847 | Poland - Air Force | Đã lên lịch |
08:30 23/01/2025 | Frankfurt | AEG481 | Airest | Đã lên lịch |
10:25 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3809 | LOT | Đã lên lịch |
13:25 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3801 | LOT | Đã lên lịch |
15:10 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3807 | LOT | Đã lên lịch |
16:00 23/01/2025 | Budapest Ferenc Liszt | N/A | N/A | Đã lên lịch |
22:05 23/01/2025 | Munich | LH1606 | Lufthansa | Đã lên lịch |
23:10 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3803 | LOT | Đã lên lịch |
05:50 24/01/2025 | Milan Malpensa | FR1101 | Ryanair | Đã lên lịch |
06:45 24/01/2025 | Manchester | FR3202 | Ryanair | Đã lên lịch |
07:05 24/01/2025 | Bristol | FR8224 | Ryanair | Đã lên lịch |
08:30 24/01/2025 | Riga | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:30 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3809 | LOT | Đã lên lịch |
11:10 24/01/2025 | Munich | LH1604 | Lufthansa | Đã lên lịch |
10:45 24/01/2025 | Dublin | FR862 | Ryanair | Đã lên lịch |
13:25 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3801 | LOT | Đã lên lịch |
13:00 24/01/2025 | London Stansted | FR2134 | Ryanair | Đã lên lịch |
15:10 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3807 | LOT | Đã lên lịch |
14:00 24/01/2025 | London Luton | FR3472 | Ryanair | Đã lên lịch |
Rzeszow Jasionka - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+1) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:10 23/01/2025 | London Stansted | RK2135 | Ryanair | Thời gian dự kiến 10:10 |
11:00 23/01/2025 | Paris Le Bourget | GAF847 | Poland - Air Force | Thời gian dự kiến 11:05 |
12:00 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3810 | LOT | Thời gian dự kiến 12:05 |
12:50 23/01/2025 | Warsaw Chopin | PLF105 | Poland - Government | Thời gian dự kiến 12:55 |
15:00 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3802 | LOT | Đã lên lịch |
16:45 23/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3808 | LOT | Đã lên lịch |
05:35 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3804 | LOT | Đã lên lịch |
06:00 24/01/2025 | Munich | LH1607 | Lufthansa | Đã lên lịch |
08:35 24/01/2025 | Milan Malpensa | FR1102 | Ryanair | Đã lên lịch |
09:50 24/01/2025 | Manchester | FR3203 | Ryanair | Đã lên lịch |
10:10 24/01/2025 | Bristol | FR8225 | Ryanair | Đã lên lịch |
12:00 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3810 | LOT | Đã lên lịch |
13:15 24/01/2025 | Munich | LH1605 | Lufthansa | Đã lên lịch |
14:05 24/01/2025 | Dublin | FR863 | Ryanair | Đã lên lịch |
15:00 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3802 | LOT | Đã lên lịch |
15:50 24/01/2025 | London Stansted | FR2135 | Ryanair | Đã lên lịch |
16:45 24/01/2025 | Warsaw Chopin | LO3808 | LOT | Đã lên lịch |
18:20 24/01/2025 | London Luton | FR3473 | Ryanair | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Rzeszow Jasionka Airport |
Mã IATA | RZE, EPRZ |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 50.109951, 22.018999, 675, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Warsaw, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.rzeszowairport.pl/en, http://airportwebcams.net/rzeszow-jasionka-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Rzeszow-Jasionka_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
LO3801 | FR9400 | E44060 | LO3807 |
LH1606 | LO3803 | LO3805 | |
FR1467 | LO3809 | FR5737 | LH1604 |
FR2134 | LO3801 | LO3807 | W46353 |
FR3472 | LH1606 | LO3802 | FR9399 |
LO3808 | E44059 | LO3804 | |
LH1607 | LO3806 | FR1468 | LO3810 |
FR5738 | LH1605 | A97016 | |
FR2135 | LO3802 | W46354 | FR3474 |