Tiruchirappalli - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:55 23/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7711 | IndiGo | Dự Kiến 12:21 |
11:05 23/01/2025 | Chennai | 6E7047 | IndiGo | Dự Kiến 12:05 |
10:35 23/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E591 | IndiGo | Dự Kiến 12:47 |
08:55 23/01/2025 | Singapore Changi | IX689 | Air India Express (Peacock-Stork Livery) | Dự Kiến 13:02 |
12:40 23/01/2025 | Chennai | 6E7028 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:05 23/01/2025 | Colombo Bandaranaike | UL133 | SriLankan Airlines | Đã lên lịch |
15:30 23/01/2025 | Chennai | 6E7199 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:55 23/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E2073 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:40 23/01/2025 | Dammam King Fahd | IX928 | Air India Express (Kochi-Muziris Biennale Livery) | Đã lên lịch |
14:35 23/01/2025 | Kuala Lumpur | AK27 | AirAsia | Đã lên lịch |
18:20 23/01/2025 | Chennai | 6E7238 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:40 23/01/2025 | Kuala Lumpur | OD223 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
20:05 23/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7165 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:10 23/01/2025 | Kuala Lumpur | AK23 | AirAsia | Đã lên lịch |
20:50 23/01/2025 | Chennai | 6E7051 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:00 23/01/2025 | Bangkok Don Mueang | FD150 | AirAsia (MyMo By GSB Sticker) | Đã lên lịch |
18:55 23/01/2025 | Singapore Changi | TR564 | Scoot | Đã lên lịch |
19:55 23/01/2025 | Kuala Lumpur | AK29 | AirAsia | Đã lên lịch |
20:25 23/01/2025 | Singapore Changi | TR562 | Scoot | Đã lên lịch |
22:00 23/01/2025 | Singapore Changi | IX681 | Air India Express (Peacock-Stork Livery) | Đã lên lịch |
00:15 24/01/2025 | Singapore Changi | 6E1008 | IndiGo | Đã lên lịch |
05:40 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7236 | IndiGo | Đã lên lịch |
06:05 24/01/2025 | Chennai | 6E7298 | IndiGo | Đã lên lịch |
04:35 24/01/2025 | Kuala Lumpur | AK25 | AirAsia | Đã lên lịch |
09:10 24/01/2025 | Chennai | 6E7191 | IndiGo | Đã lên lịch |
06:00 24/01/2025 | Dubai | IX616 | Air India Express (Garba-Bihu Dance Livery) | Đã lên lịch |
06:30 24/01/2025 | Sharjah | IX614 | Air India Express (Kochi-Muziris Biennale Livery) | Đã lên lịch |
07:00 24/01/2025 | Kuala Lumpur | OD221 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
10:55 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7711 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:55 24/01/2025 | Singapore Changi | IX689 | Air India Express (Peacock-Stork Livery) | Đã lên lịch |
12:40 24/01/2025 | Chennai | 6E7028 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:05 24/01/2025 | Colombo Bandaranaike | UL133 | SriLankan Airlines | Đã lên lịch |
15:30 24/01/2025 | Chennai | 6E7199 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:55 24/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E2073 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:20 24/01/2025 | Chennai | 6E7238 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:40 24/01/2025 | Kuala Lumpur | OD223 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
20:05 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7165 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:10 24/01/2025 | Kuala Lumpur | AK23 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:20 24/01/2025 | Doha Hamad | IX676 | Air India Express | Đã lên lịch |
20:50 24/01/2025 | Chennai | 6E7051 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:30 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E9061 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:30 24/01/2025 | Dubai | IX612 | Air India Express | Đã lên lịch |
18:55 24/01/2025 | Singapore Changi | TR564 | Scoot | Đã lên lịch |
Tiruchirappalli - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:35 23/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7712 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:40 23/01/2025 | Chennai | 6E7048 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:10 23/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E592 | IndiGo | Thời gian dự kiến 13:30 |
14:15 23/01/2025 | Chennai | 6E7268 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:10 23/01/2025 | Colombo Bandaranaike | UL134 | SriLankan Airlines | Đã lên lịch |
16:30 23/01/2025 | Singapore Changi | IX682 | Air India Express (Peacock-Stork Livery) | Thời gian dự kiến 16:30 |
17:00 23/01/2025 | Chennai | 6E7242 | IndiGo | Thời gian dự kiến 17:05 |
18:50 23/01/2025 | Singapore Changi | 6E1007 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:00 23/01/2025 | Kuala Lumpur | AK26 | AirAsia | Thời gian dự kiến 19:00 |
19:55 23/01/2025 | Chennai | 6E7151 | IndiGo | Thời gian dự kiến 20:00 |
21:55 23/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7166 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:20 23/01/2025 | Kuala Lumpur | OD224 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
22:25 23/01/2025 | Chennai | 6E7052 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:30 23/01/2025 | Kuala Lumpur | AK22 | AirAsia | Thời gian dự kiến 22:30 |
23:05 23/01/2025 | Bangkok Don Mueang | FD151 | AirAsia (MyMo By GSB Sticker) | Đã lên lịch |
23:35 23/01/2025 | Dubai | IX615 | Air India Express (Garba-Bihu Dance Livery) | Đã lên lịch |
00:10 24/01/2025 | Kuala Lumpur | AK28 | AirAsia | Đã lên lịch |
00:10 24/01/2025 | Singapore Changi | TR565 | Scoot | Đã lên lịch |
00:55 24/01/2025 | Sharjah | IX613 | Air India Express (Kochi-Muziris Biennale Livery) | Đã lên lịch |
01:40 24/01/2025 | Singapore Changi | TR563 | Scoot | Đã lên lịch |
03:30 24/01/2025 | Singapore Changi | IX690 | Air India Express (Peacock-Stork Livery) | Đã lên lịch |
06:00 24/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E2171 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:35 24/01/2025 | Chennai | 6E7101 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:50 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7245 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:55 24/01/2025 | Kuala Lumpur | AK24 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:50 24/01/2025 | Chennai | 6E7365 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:20 24/01/2025 | Doha Hamad | IX675 | Air India Express | Đã lên lịch |
11:35 24/01/2025 | Kuala Lumpur | OD222 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
12:35 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7712 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:55 24/01/2025 | Dubai | IX611 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:15 24/01/2025 | Chennai | 6E7268 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:10 24/01/2025 | Colombo Bandaranaike | UL134 | SriLankan Airlines | Đã lên lịch |
16:30 24/01/2025 | Singapore Changi | IX682 | Air India Express | Đã lên lịch |
17:00 24/01/2025 | Chennai | 6E7242 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:50 24/01/2025 | Singapore Changi | 6E1007 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:55 24/01/2025 | Chennai | 6E7151 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:55 24/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E7166 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:20 24/01/2025 | Kuala Lumpur | OD224 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
22:25 24/01/2025 | Chennai | 6E7052 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:30 24/01/2025 | Kuala Lumpur | AK22 | AirAsia | Đã lên lịch |
23:50 24/01/2025 | Abu Dhabi Zayed | IX639 | Air India Express | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tiruchirappalli International Airport |
Mã IATA | TRZ, VOTR |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 10.76536, 78.709717, 288, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Tiruchirappalli_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
6E7199 | 6E7238 | OD223 | AK27 |
TR564 | AK29 | TR562 | IX681 |
IX614 | IX640 | 6E1008 | 6E7298 |
6E7236 | UL131 | 6E7191 | 6E6118 |
IX689 | 6E7028 | IX612 | 6E2073 |
6E7617 | 6E7199 | 6E7238 | OD223 |
AK27 | IX694 | FD150 | TR564 |
AK29 | TR562 | IX681 | IX614 |
6E1494 | IX639 | 6E1007 | 6E7618 |
6E7242 | 6E7151 | OD224 | AK26 |
TR565 | AK28 | TR563 | IX690 |
IX611 | 6E7245 | 6E7101 | 6E2171 |
UL132 | IX693 | 6E7365 | 6E6119 |
6E7268 | IX682 | IX613 | 6E1007 |
6E7618 | 6E7242 | 6E7151 | OD224 |
AK26 | FD151 | TR565 | AK28 |
TR563 | IX690 | IX611 |