Mfuwe - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:35 14/06/2025 | Jeki Airstrip | P0620 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
10:35 14/06/2025 | Lusaka Kenneth Kaunda | P0804 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
16:35 14/06/2025 | Lusaka Kenneth Kaunda | P0808 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
07:45 15/06/2025 | Lusaka Kenneth Kaunda | P0802 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
Mfuwe - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:45 14/06/2025 | Jeki Airstrip | P0621 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
12:20 14/06/2025 | Lusaka Kenneth Kaunda | P0805 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
18:20 14/06/2025 | Lusaka Kenneth Kaunda | P0809 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Mfuwe Airport |
Mã IATA | MFU, FLMF |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -13.259051, 31.935701, 1841, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Lusaka, 7200, CAT, Central Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Mfuwe_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
P0804 | P0808 | P0620 | P0804 |
P0808 | P0805 | P0809 | P0621 |
P0805 | P0809 |