Krabi - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+7) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
17:00 19/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1083 | IndiGo | Dự Kiến 20:30 |
20:40 19/06/2025 | Singapore Changi | TR690 | Scoot | Đã lên lịch |
01:10 20/06/2025 | Chengdu Shuangliu | 3U3761 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
07:05 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ340 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
06:35 20/06/2025 | Chiang Mai | FD3070 | AirAsia | Đã lên lịch |
07:20 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | PG261 | Bangkok Airways | Đã lên lịch |
07:40 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG241 | Thai Airways | Đã lên lịch |
07:55 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4402 | AirAsia | Đã lên lịch |
05:45 20/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E1085 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:55 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3229 | AirAsia | Đã lên lịch |
09:40 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | SL806 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
04:45 20/06/2025 | Dubai | FZ1463 | flydubai | Đã lên lịch |
10:30 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3212 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:15 20/06/2025 | Singapore Changi | TR682 | Scoot | Đã lên lịch |
11:15 20/06/2025 | Kuala Lumpur | OD586 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
11:35 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | DD542 | Nok Air | Đã lên lịch |
11:35 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | W15151 | N/A | Đã lên lịch |
12:30 20/06/2025 | Koh Samui | PG265 | Bangkok Airways | Đã lên lịch |
12:20 20/06/2025 | Kuala Lumpur | AK868 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:45 20/06/2025 | Singapore Changi | 3K573 | Jetstar Asia | Đã lên lịch |
14:35 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4400 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:00 20/06/2025 | Kuala Lumpur | AK860 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:25 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3215 | AirAsia (Sustainable ASEAN Tourism Livery) | Đã lên lịch |
16:25 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | SL812 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
16:30 20/06/2025 | Chiang Mai | FD3074 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:20 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3227 | AirAsia | Đã lên lịch |
18:25 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG249 | Thai Airways | Đã lên lịch |
18:45 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ344 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
18:55 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4408 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:00 20/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1083 | IndiGo | Đã lên lịch |
01:10 21/06/2025 | Chengdu Shuangliu | 3U3761 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
Krabi - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+7) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
20:45 19/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ345 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
20:45 19/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4409 | AirAsia | Thời gian dự kiến 21:35 |
21:45 19/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E1086 | IndiGo | Đã lên lịch |
23:05 19/06/2025 | Singapore Changi | TR691 | Scoot | Đã lên lịch |
23:40 19/06/2025 | Dubai | FZ1482 | flydubai | Đã hủy |
01:05 20/06/2025 | Chengdu Shuangliu | 3U3762 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
09:00 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ341 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
09:00 20/06/2025 | Chiang Mai | FD3071 | AirAsia | Đã lên lịch |
09:25 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | PG262 | Bangkok Airways | Đã lên lịch |
09:30 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG242 | Thai Airways | Đã lên lịch |
10:00 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4403 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:50 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3230 | AirAsia | Đã lên lịch |
11:35 20/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1084 | IndiGo | Thời gian dự kiến 11:40 |
11:45 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | SL807 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
12:30 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3211 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:40 20/06/2025 | Dubai | FZ1464 | flydubai | Đã lên lịch |
13:00 20/06/2025 | Singapore Changi | TR683 | Scoot | Đã lên lịch |
13:30 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | DD543 | Nok Air | Đã lên lịch |
13:30 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | W15152 | N/A | Đã lên lịch |
13:45 20/06/2025 | Kuala Lumpur | OD587 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
14:00 20/06/2025 | Koh Samui | PG266 | Bangkok Airways | Đã lên lịch |
14:25 20/06/2025 | Kuala Lumpur | AK869 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:15 20/06/2025 | Singapore Changi | 3K574 | Jetstar Asia | Đã lên lịch |
16:40 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4401 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:00 20/06/2025 | Kuala Lumpur | AK861 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:30 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3216 | AirAsia (Sustainable ASEAN Tourism Livery) | Đã lên lịch |
18:30 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | SL813 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
19:00 20/06/2025 | Chiang Mai | FD3075 | AirAsia | Đã lên lịch |
19:20 20/06/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3228 | AirAsia | Đã lên lịch |
20:20 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG250 | Thai Airways | Đã lên lịch |
20:45 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ345 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
20:45 20/06/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4409 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
21:45 20/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E1086 | IndiGo | Đã lên lịch |
01:05 21/06/2025 | Chengdu Shuangliu | 3U3762 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Krabi Airport |
Mã IATA | KBV, VTSG |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 8.095969, 98.988762, 93, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Bangkok, 25200, +07, , |
Website: | http://www.krabiairport.org/index_eng.html, , https://en.wikipedia.org/wiki/Krabi_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
FD3227 | TG249 | FZ1481 | VZ344 |
TR690 | 3U3761 | VZ340 | FD3070 |
3U3761 | TG241 | PG261 | FD3229 |
DD542 | AK866 | FZ1463 | SL806 |
FD3212 | PG265 | OD586 | AK868 |
FD3223 | FD4402 | TR684 | SL812 |
AK860 | FD3215 | DD546 | FD3074 |
FD3221 | TG249 | VZ344 | 3K571 |
3U3761 | FD3222 | FD3228 | TG250 |
VZ345 | 3U3762 | TR691 | FZ1482 |
3U3762 | FD8276 | VZ341 | TG242 |
PG262 | FD3230 | DD543 | AK867 |
FD3211 | SL807 | FZ1464 | PG266 |
AK869 | OD587 | FD3224 | FD4403 |
TR685 | SL813 | AK861 | FD3216 |
DD547 | FD3075 | FD3222 | TG250 |
VZ345 | 3U3762 | 3K572 | 3U3762 |