Korla - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:35 06/03/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6387 | West Air | Diverted to LHW |
07:10 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | CA2507 | Air China | Dự Kiến 10:38 |
10:15 06/03/2025 | Qitai Jiangbulake | G54062 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
07:45 06/03/2025 | Xi'an Xianyang | GS7693 | Tianjin Airlines | Dự Kiến 11:22 |
06:45 06/03/2025 | Beijing Capital | CA1257 | Air China | Dự Kiến 11:05 |
10:00 06/03/2025 | Shache Yeerqiang | G54822 | China Express Airlines | Dự Kiến 11:18 |
10:45 06/03/2025 | Yining | EU2953 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:25 06/03/2025 | Shijiazhuang Zhengding | NS3507 | Hebei Airlines | Dự Kiến 11:29 |
12:20 06/03/2025 | Karamay | EU2989 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
09:15 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6389 | West Air | Dự Kiến 13:26 |
13:00 06/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6677 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
12:50 06/03/2025 | Hami | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:15 06/03/2025 | Lanzhou Zhongchuan | CA1765 | Air China | Đã lên lịch |
14:30 06/03/2025 | Qiemo | G54382 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:15 06/03/2025 | Fuyun Koktokay | EU3045 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
11:05 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | 8L9569 | Lucky Air | Đã lên lịch |
14:30 06/03/2025 | Yutian Wanfang | EU2954 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
14:50 06/03/2025 | Turpan Jiaohe | G52896 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
15:40 06/03/2025 | Aksu | EU2990 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:35 06/03/2025 | Xi'an Xianyang | SC8733 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
15:40 06/03/2025 | Karamay | G52784 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:00 06/03/2025 | Aksu | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
15:55 06/03/2025 | Urumqi Diwopu | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
13:20 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6583 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
13:35 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | QW6103 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
16:50 06/03/2025 | Shihezi Huayuan | G54836 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:40 06/03/2025 | Aral Talim | G54792 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
15:50 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | CZ6856 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
15:50 06/03/2025 | Xi'an Xianyang | MU2355 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
15:20 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | RY8983 | Jiangxi Air | Đã lên lịch |
15:45 06/03/2025 | Chongqing Jiangbei | OQ2017 | Chongqing Airlines | Đã lên lịch |
16:05 06/03/2025 | Chongqing Jiangbei | G54851 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:30 06/03/2025 | Ruoqiang Loulan | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
16:35 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6309 | West Air | Đã lên lịch |
19:15 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | CA2521 | Air China | Đã lên lịch |
22:20 06/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6671 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
22:50 06/03/2025 | Yutian Wanfang | G54312 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:05 06/03/2025 | Shache Yeerqiang | G52730 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:50 06/03/2025 | Kuqa Qiuci | G54210 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:20 06/03/2025 | Bole Alashankou | G54490 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:35 06/03/2025 | Ruoqiang Loulan | G54810 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:30 06/03/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54706 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:50 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6679 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:20 07/03/2025 | Aksu | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:55 07/03/2025 | Kashgar | CZ8891 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
07:05 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | G54295 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
06:35 07/03/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6387 | West Air | Đã lên lịch |
09:40 07/03/2025 | Kashgar | EU2965 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:10 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | CA2507 | Air China | Đã lên lịch |
10:05 07/03/2025 | Yining | EU2949 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:45 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | GS7693 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
06:45 07/03/2025 | Beijing Capital | CA1257 | Air China | Đã lên lịch |
10:00 07/03/2025 | Shache Yeerqiang | G54822 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:05 07/03/2025 | Qiemo | EU2971 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:30 07/03/2025 | Dunhuang | G52632 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:35 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6389 | West Air | Đã lên lịch |
10:10 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | QW9829 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
12:00 07/03/2025 | Lanzhou Zhongchuan | CA8271 | Air China | Đã lên lịch |
14:20 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6677 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
13:45 07/03/2025 | Hami | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:05 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | 8L9569 | Lucky Air | Đã lên lịch |
14:40 07/03/2025 | Qiemo | G54382 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:50 07/03/2025 | Karamay | G52784 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:50 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
14:55 07/03/2025 | Turpan Jiaohe | G52896 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:35 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | SC8733 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
13:20 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6583 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
16:35 07/03/2025 | Karamay | EU2956 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
13:35 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | QW6103 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
16:50 07/03/2025 | Shihezi Huayuan | G54836 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:40 07/03/2025 | Aral Talim | G54792 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:25 07/03/2025 | Ruoqiang Loulan | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
16:30 07/03/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7647 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
15:40 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | CZ6926 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
15:50 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | MU2355 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
16:15 07/03/2025 | Chongqing Jiangbei | G54851 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:00 07/03/2025 | Hami | EU2966 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:35 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6309 | West Air | Đã lên lịch |
16:55 07/03/2025 | Beijing Daxing | CZ8892 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
Korla - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:55 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | CZ6855 | China Southern Airlines | Thời gian dự kiến 10:56 |
11:45 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6390 | West Air | Thời gian dự kiến 14:30 |
12:00 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | CA2508 | Air China | Thời gian dự kiến 12:00 |
12:00 06/03/2025 | Qitai Jiangbulake | G54061 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:10 06/03/2025 | Xi'an Xianyang | GS7694 | Tianjin Airlines | Thời gian dự kiến 12:17 |
12:10 06/03/2025 | Shache Yeerqiang | G54821 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:15 06/03/2025 | Beijing Capital | CA1258 | Air China | Thời gian dự kiến 12:15 |
12:35 06/03/2025 | Yutian Wanfang | EU2953 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:45 06/03/2025 | Shijiazhuang Zhengding | NS3508 | Hebei Airlines | Đã lên lịch |
14:00 06/03/2025 | Aksu | EU2989 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
14:30 06/03/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6388 | West Air | Thời gian dự kiến 16:20 |
14:50 06/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6678 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
15:10 06/03/2025 | Aksu | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:00 06/03/2025 | Lanzhou Zhongchuan | CA1766 | Air China | Đã lên lịch |
16:05 06/03/2025 | Fuyun Koktokay | EU3046 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:20 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | 8L9570 | Lucky Air | Đã lên lịch |
16:20 06/03/2025 | Yining | EU2954 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:20 06/03/2025 | Karamay | G52783 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:00 06/03/2025 | Yutian Wanfang | G54311 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:10 06/03/2025 | Karamay | EU2990 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
17:40 06/03/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54705 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:45 06/03/2025 | Ruoqiang Loulan | GS7471 | Tianjin Airlines | Thời gian dự kiến 17:45 |
17:50 06/03/2025 | Hami | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:05 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6584 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
18:20 06/03/2025 | Chengdu Tianfu | QW6104 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
18:30 06/03/2025 | Xi'an Xianyang | SC8734 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
18:35 06/03/2025 | Bole Alashankou | G54489 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:25 06/03/2025 | Ruoqiang Loulan | G54809 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
20:35 06/03/2025 | Hotan | CZ6856 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
20:35 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | RY8984 | Jiangxi Air | Đã lên lịch |
20:50 06/03/2025 | Chongqing Jiangbei | OQ2018 | Chongqing Airlines | Đã lên lịch |
21:00 06/03/2025 | Urumqi Diwopu | GS7472 | Tianjin Airlines | Thời gian dự kiến 21:00 |
21:05 06/03/2025 | Chongqing Jiangbei | G54852 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
21:10 06/03/2025 | Xi'an Xianyang | MU2356 | China Eastern Airlines | Thời gian dự kiến 21:10 |
21:55 06/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6310 | West Air | Đã lên lịch |
08:00 07/03/2025 | Aral Talim | G54791 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:15 07/03/2025 | Shihezi Huayuan | G54835 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:30 07/03/2025 | Qiemo | G54381 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:45 07/03/2025 | Kuqa Qiuci | G54209 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:20 07/03/2025 | Turpan Jiaohe | G52895 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:45 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | CA2522 | Air China | Đã lên lịch |
09:50 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6963 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
10:00 07/03/2025 | Karamay | G52783 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:45 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | CZ6925 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:25 07/03/2025 | Beijing Daxing | CZ8891 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:25 07/03/2025 | Hami | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:45 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6390 | West Air | Đã lên lịch |
11:50 07/03/2025 | Hami | EU2965 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:00 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | CA2508 | Air China | Đã lên lịch |
12:00 07/03/2025 | Karamay | EU2955 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:10 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | GS7694 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
12:10 07/03/2025 | Shache Yeerqiang | G54821 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:15 07/03/2025 | Beijing Capital | CA1258 | Air China | Đã lên lịch |
12:25 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | G54296 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
13:30 07/03/2025 | Qiemo | EU2972 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
15:05 07/03/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6388 | West Air | Đã lên lịch |
15:45 07/03/2025 | Lanzhou Zhongchuan | CA8272 | Air China | Đã lên lịch |
16:00 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | QW9830 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
16:10 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6678 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
16:20 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | 8L9570 | Lucky Air | Đã lên lịch |
16:20 07/03/2025 | Zhaosu Tianma | G52711 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:25 07/03/2025 | Aksu | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 07/03/2025 | Dunhuang | G52631 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:45 07/03/2025 | Ruoqiang Loulan | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
17:05 07/03/2025 | Yutian Wanfang | G54311 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:10 07/03/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54705 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:05 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6584 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
18:15 07/03/2025 | Yining | EU2950 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
18:20 07/03/2025 | Chengdu Tianfu | QW6104 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
18:30 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | SC8734 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
18:35 07/03/2025 | Bole Alashankou | G54489 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:25 07/03/2025 | Ruoqiang Loulan | G54809 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
20:05 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
20:20 07/03/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7648 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
20:25 07/03/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6680 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
21:10 07/03/2025 | Kashgar | EU2966 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
21:10 07/03/2025 | Xi'an Xianyang | MU2356 | China Eastern Airlines | Thời gian dự kiến 21:10 |
21:20 07/03/2025 | Chongqing Jiangbei | G54852 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
21:55 07/03/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6310 | West Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Korla Airport |
Mã IATA | KRL, ZWKL |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.689999, 86.120003, 148, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Shanghai, 28800, CST, China Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Korla_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
GS7472 | MU2435 | G54822 | G54836 |
CA2507 | CZ6677 | OQ2231 | CZ6671 |
G54706 | G54382 | G52632 | CZ6671 |
CZ8893 | G52717 | CA2521 | G52654 |
PN6389 | 9C7045 | CA1257 | MU6217 |
PN6387 | SC8733 | CA8271 | G52638 |
MU2355 | G54792 | GS7471 | SC4857 |
G52678 | G52637 | JD5941 | CZ6677 |
JD5611 | G52784 | GS7693 | G54810 |
PN6309 | G54851 | GS7472 | CA9749 |
CZ8894 | G54822 | MU2435 | G54836 |
CA2507 | CZ6964 | G54706 | G54210 |
G54490 | G54382 | CZ6856 | CZ8894 |
GS7472 | G54821 | MU2436 | CZ6678 |
CZ6672 | G52653 | G54209 | G54791 |
G52677 | CA2508 | CZ6963 | CZ8893 |
G52783 | G54835 | CA2522 | G52718 |
G54809 | PN6390 | 9C7046 | CA1258 |
MU6218 | PN6310 | SC8734 | CA8272 |
G52638 | G54705 | MU2356 | GS7471 |
SC4858 | G52637 | CZ6678 | JD5942 |
JD5612 | G54489 | GS7694 | G54381 |
PN6388 | G54852 | GS7472 | CA9750 |
CZ8894 | G54821 | MU2436 | CZ6672 |
G52653 |