Không có thông tin thời tiết khả dụng.
Sân bay Korla - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 06-11-2024
THỜI GIAN (GMT+08:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
15:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | CA2521 | Air China | Estimated 22:41 |
15:10 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu - Sân bay Korla | CZ6964 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
15:15 GMT+08:00 | Sân bay Zhaosu Tianma - Sân bay Korla | G52712 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
15:55 GMT+08:00 | Sân bay Tumxuk Tangwangcheng - Sân bay Korla | G54706 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:15 GMT+08:00 | Sân bay Yutian Wanfang - Sân bay Korla | G54312 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Bole Alashankou - Sân bay Korla | G54490 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Kuqa Qiuci - Sân bay Korla | G54210 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Ruoqiang Loulan - Sân bay Korla | G54810 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
00:55 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu - Sân bay Korla | CZ6679 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
02:00 GMT+08:00 | Sân bay Hotan - Sân bay Korla | CZ6855 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
02:40 GMT+08:00 | Sân bay Kashgar - Sân bay Korla | CZ8891 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
03:10 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | CA2507 | Air China | Đã lên lịch |
03:30 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Beijing Capital - Sân bay Korla | CA1257 | Air China | Đã lên lịch |
03:30 GMT+08:00 | Sân bay Shache Yeerqiang - Sân bay Korla | G54822 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
03:35 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei - Sân bay Korla | CZ2017 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
03:35 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang - Sân bay Korla | GS7693 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
03:55 GMT+08:00 | Sân bay Yining - Sân bay Korla | EU2953 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
05:20 GMT+08:00 | Sân bay Karamay - Sân bay Korla | EU2989 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
06:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu - Sân bay Korla | CZ6677 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
06:30 GMT+08:00 | Sân bay Hami - Sân bay Korla | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
06:30 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | QW6103 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
06:50 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | GJ6065 | Loong Air | Đã lên lịch |
07:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng - Sân bay Korla | SC4857 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
07:20 GMT+08:00 | Sân bay Qiemo - Sân bay Korla | G54382 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
07:40 GMT+08:00 | Sân bay Yutian Wanfang - Sân bay Korla | EU2954 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:45 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng - Sân bay Korla | PN6389 | West Air | Đã lên lịch |
08:05 GMT+08:00 | Sân bay Turpan Jiaohe - Sân bay Korla | G52896 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:30 GMT+08:00 | Sân bay Aksu - Sân bay Korla | EU2990 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
08:40 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang - Sân bay Korla | SC8733 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
08:50 GMT+08:00 | Sân bay Karamay - Sân bay Korla | G52784 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:00 GMT+08:00 | Sân bay Aksu - Sân bay Korla | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:00 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu - Sân bay Korla | CZ6677 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu - Sân bay Korla | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
09:20 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | 3U6583 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
09:50 GMT+08:00 | Sân bay Shihezi Huayuan - Sân bay Korla | G54836 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:35 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng - Sân bay Korla | RY8983 | Jiangxi Air | Đã lên lịch |
10:40 GMT+08:00 | Sân bay Aral Talim - Sân bay Korla | G54792 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:40 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | CZ6856 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:50 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang - Sân bay Korla | MU2355 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
12:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei - Sân bay Korla | OQ2017 | Chongqing Airlines | Đã lên lịch |
12:15 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei - Sân bay Korla | G54851 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:20 GMT+08:00 | Sân bay Ruoqiang Loulan - Sân bay Korla | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
12:20 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng - Sân bay Korla | PN6309 | West Air | Đã lên lịch |
13:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei - Sân bay Korla | PN6387 | West Air | Đã lên lịch |
14:00 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Beijing Daxing - Sân bay Korla | CZ8892 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
15:05 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu - Sân bay Korla | CA2521 | Air China | Đã lên lịch |
15:30 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu - Sân bay Korla | CZ6671 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
16:10 GMT+08:00 | Sân bay Yutian Wanfang - Sân bay Korla | G54312 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Bole Alashankou - Sân bay Korla | G54490 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Shache Yeerqiang - Sân bay Korla | G52730 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Kuqa Qiuci - Sân bay Korla | G54210 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 GMT+08:00 | Sân bay Ruoqiang Loulan - Sân bay Korla | G54810 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:35 GMT+08:00 | Sân bay Tumxuk Tangwangcheng - Sân bay Korla | G54706 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
Sân bay Korla - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 06-11-2024
THỜI GIAN (GMT+08:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
13:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Kashgar | EU2966 | Chengdu Airlines | Dự kiến khởi hành 23:36 |
13:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang | MU2356 | China Eastern Airlines | Departed 21:05 |
13:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei | PN6388 | West Air | Dự kiến khởi hành 21:19 |
13:20 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei | G54852 | China Express Airlines | Dự kiến khởi hành 21:26 |
13:50 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng | PN6310 | West Air | Dự kiến khởi hành 21:54 |
00:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu | CZ6672 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
00:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Aral Talim | G54791 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
00:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Shihezi Huayuan | G54835 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
00:30 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Shache Yeerqiang | G52729 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
00:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Kuqa Qiuci | G54209 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
01:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Qiemo | G54381 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
01:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Turpan Jiaohe | G52895 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
01:40 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu | CZ6680 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
01:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu | CA2522 | Air China | Đã lên lịch |
02:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu | CZ6855 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
03:25 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Beijing Daxing | CZ8891 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
04:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu | CA2508 | Air China | Đã lên lịch |
04:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Shache Yeerqiang | G54821 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
04:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Beijing Capital | CA1258 | Air China | Đã lên lịch |
04:20 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei | CZ2018 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
04:20 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang | GS7694 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
04:35 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Yutian Wanfang | EU2953 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
06:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Aksu | EU2989 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
06:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng | PN6390 | West Air | Đã lên lịch |
06:50 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu | CZ6678 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
07:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Aksu | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
07:40 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu | GJ6066 | Loong Air | Đã lên lịch |
07:50 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng | SC4858 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
08:20 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Yining | EU2954 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
08:20 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Karamay | G52783 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:30 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng | PN6390 | West Air | Đã lên lịch |
09:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Yutian Wanfang | G54311 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Karamay | EU2990 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
09:40 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Tumxuk Tangwangcheng | G54705 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Ruoqiang Loulan | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
09:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu | CZ6678 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:50 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Hami | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:05 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu | 3U6584 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
10:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chengdu Tianfu | QW6104 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
10:30 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang | SC8734 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
10:35 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Bole Alashankou | G54489 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:20 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng | RY8984 | Jiangxi Air | Đã lên lịch |
11:25 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Ruoqiang Loulan | G54809 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:25 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Hotan | CZ6856 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
12:50 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei | OQ2018 | Chongqing Airlines | Đã lên lịch |
13:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Urumqi Diwopu | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
13:05 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei | G54852 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
13:10 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Xi'an Xianyang | MU2356 | China Eastern Airlines | Dự kiến khởi hành 21:10 |
13:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Chongqing Jiangbei | PN6388 | West Air | Đã lên lịch |
13:50 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay quốc tế Zhengzhou Xinzheng | PN6310 | West Air | Đã lên lịch |
14:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Kashgar | CZ8892 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
00:00 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Aral Talim | G54791 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
00:15 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Shihezi Huayuan | G54835 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
00:45 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Kuqa Qiuci | G54209 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
01:05 GMT+08:00 | Sân bay Korla - Sân bay Qiemo | G54381 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Korla
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Korla Airport |
Mã IATA | KRL, ZWKL |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.689999, 86.120003, 148, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Shanghai, 28800, CST, China Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Korla_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
GS7472 | MU2435 | G54822 | G54836 |
CA2507 | CZ6677 | OQ2231 | CZ6671 |
G54706 | G54382 | G52632 | CZ6671 |
CZ8893 | G52717 | CA2521 | G52654 |
PN6389 | 9C7045 | CA1257 | MU6217 |
PN6387 | SC8733 | CA8271 | G52638 |
MU2355 | G54792 | GS7471 | SC4857 |
G52678 | G52637 | JD5941 | CZ6677 |
JD5611 | G52784 | GS7693 | G54810 |
PN6309 | G54851 | GS7472 | CA9749 |
CZ8894 | G54822 | MU2435 | G54836 |
CA2507 | CZ6964 | G54706 | G54210 |
G54490 | G54382 | CZ6856 | CZ8894 |
GS7472 | G54821 | MU2436 | CZ6678 |
CZ6672 | G52653 | G54209 | G54791 |
G52677 | CA2508 | CZ6963 | CZ8893 |
G52783 | G54835 | CA2522 | G52718 |
G54809 | PN6390 | 9C7046 | CA1258 |
MU6218 | PN6310 | SC8734 | CA8272 |
G52638 | G54705 | MU2356 | GS7471 |
SC4858 | G52637 | CZ6678 | JD5942 |
JD5612 | G54489 | GS7694 | G54381 |
PN6388 | G54852 | GS7472 | CA9750 |
CZ8894 | G54821 | MU2436 | CZ6672 |
G52653 |