Korla - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
23:20 02/01/2025 | Bole Alashankou | G54490 | China Express Airlines | Đã hạ cánh 00:06 |
23:05 02/01/2025 | Shache Yeerqiang | G52730 | China Express Airlines | Dự Kiến 00:17 |
23:50 02/01/2025 | Kuqa Qiuci | G54210 | China Express Airlines | Đã hạ cánh 00:12 |
23:35 02/01/2025 | Ruoqiang Loulan | G54810 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:30 02/01/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54706 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:50 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6679 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:20 03/01/2025 | Aksu | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:55 03/01/2025 | Kashgar | CZ8891 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
06:35 03/01/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6387 | West Air | Đã lên lịch |
09:40 03/01/2025 | Kashgar | EU2965 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:10 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2507 | Air China | Đã lên lịch |
10:05 03/01/2025 | Yining | EU2949 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:45 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | GS7693 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
10:00 03/01/2025 | Shache Yeerqiang | G54822 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:10 03/01/2025 | Qiemo | EU2971 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:55 03/01/2025 | Beijing Daxing | CA9501 | Air China | Đã lên lịch |
08:45 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | MU2435 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
09:35 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6389 | West Air | Đã lên lịch |
12:40 03/01/2025 | Kashgar | EU3033 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
09:45 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | GJ6085 | Loong Air | Đã lên lịch |
12:30 03/01/2025 | Dunhuang | G52632 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:30 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | QW6103 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
10:10 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | QW9829 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
12:00 03/01/2025 | Lanzhou Zhongchuan | CA8271 | Air China | Đã lên lịch |
10:25 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | SC4857 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
14:10 03/01/2025 | Shihezi Huayuan | EU2976 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
10:55 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | 8L9569 | Lucky Air | Đã lên lịch |
13:45 03/01/2025 | Hami | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:20 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6677 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
14:40 03/01/2025 | Qiemo | G54382 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:50 03/01/2025 | Karamay | G52784 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:50 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
14:55 03/01/2025 | Turpan Jiaohe | G52896 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:35 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | SC8733 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
13:20 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6583 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
16:35 03/01/2025 | Karamay | EU2956 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
13:35 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | QW6103 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
16:35 03/01/2025 | Qitai Jiangbulake | EU3034 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:50 03/01/2025 | Shihezi Huayuan | G54836 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:40 03/01/2025 | Aral Talim | G54792 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:25 03/01/2025 | Ruoqiang Loulan | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
16:30 03/01/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7647 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
15:40 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | CZ6926 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
15:50 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | MU2355 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
16:15 03/01/2025 | Chongqing Jiangbei | G54851 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:00 03/01/2025 | Hami | EU2966 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:35 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6309 | West Air | Đã lên lịch |
16:55 03/01/2025 | Beijing Daxing | CZ8892 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
19:15 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2521 | Air China | Đã lên lịch |
22:00 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6964 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
22:10 03/01/2025 | Zhaosu Tianma | G52712 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
22:50 03/01/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54706 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
22:55 03/01/2025 | Yutian Wanfang | G54312 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:20 03/01/2025 | Bole Alashankou | G54490 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:50 03/01/2025 | Kuqa Qiuci | G54210 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:35 03/01/2025 | Ruoqiang Loulan | G54810 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
07:50 04/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6679 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
06:45 04/01/2025 | Xi'an Xianyang | 9H8347 | Air Changan | Đã lên lịch |
06:35 04/01/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6387 | West Air | Đã lên lịch |
07:10 04/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2507 | Air China | Đã lên lịch |
10:15 04/01/2025 | Qitai Jiangbulake | G54062 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
07:45 04/01/2025 | Xi'an Xianyang | GS7693 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
10:00 04/01/2025 | Shache Yeerqiang | G54822 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:45 04/01/2025 | Yining | EU2953 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
09:00 04/01/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7647 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
07:45 04/01/2025 | Shijiazhuang Zhengding | NS3507 | Hebei Airlines | Đã lên lịch |
Korla - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:00 03/01/2025 | Aral Talim | G54791 | China Express Airlines | Thời gian dự kiến 08:01 |
08:15 03/01/2025 | Shihezi Huayuan | G54835 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:45 03/01/2025 | Kuqa Qiuci | G54209 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:05 03/01/2025 | Qiemo | G54381 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:20 03/01/2025 | Turpan Jiaohe | G52895 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:45 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2522 | Air China | Thời gian dự kiến 09:45 |
09:50 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6963 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
10:00 03/01/2025 | Karamay | G52783 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:45 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | CZ6925 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:25 03/01/2025 | Beijing Daxing | CZ8891 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:25 03/01/2025 | Hami | G52637 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:35 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6390 | West Air | Đã lên lịch |
11:50 03/01/2025 | Hami | EU2965 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
11:55 03/01/2025 | Karamay | EU2955 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:00 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2508 | Air China | Thời gian dự kiến 12:00 |
12:10 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | GS7694 | Tianjin Airlines | Thời gian dự kiến 12:20 |
12:10 03/01/2025 | Shache Yeerqiang | G54821 | China Express Airlines | Thời gian dự kiến 12:50 |
12:30 03/01/2025 | Shihezi Huayuan | EU2975 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
13:35 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | MU2436 | China Eastern Airlines | Thời gian dự kiến 13:35 |
13:40 03/01/2025 | Beijing Daxing | CA9502 | Air China | Đã lên lịch |
14:55 03/01/2025 | Qitai Jiangbulake | EU3033 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
14:55 03/01/2025 | Chongqing Jiangbei | PN6388 | West Air | Đã lên lịch |
15:45 03/01/2025 | Lanzhou Zhongchuan | CA8272 | Air China | Đã lên lịch |
15:50 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | SC4858 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
15:55 03/01/2025 | Qiemo | EU2972 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:00 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | QW9830 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
16:05 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | 8L9570 | Lucky Air | Đã lên lịch |
16:10 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6678 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
16:20 03/01/2025 | Zhaosu Tianma | G52711 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:25 03/01/2025 | Aksu | G52638 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:30 03/01/2025 | Dunhuang | G52631 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:45 03/01/2025 | Ruoqiang Loulan | GS7471 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
17:00 03/01/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54705 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:05 03/01/2025 | Yutian Wanfang | G54311 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:05 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6584 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
18:15 03/01/2025 | Yining | EU2950 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
18:15 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | GJ6086 | Loong Air | Đã lên lịch |
18:20 03/01/2025 | Kashgar | EU3034 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
18:20 03/01/2025 | Chengdu Tianfu | QW6104 | Qingdao Airlines | Đã lên lịch |
18:30 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | SC8734 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
18:35 03/01/2025 | Bole Alashankou | G54489 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:25 03/01/2025 | Ruoqiang Loulan | G54809 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
20:05 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | GS7472 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
20:20 03/01/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7648 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
20:25 03/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6680 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
21:10 03/01/2025 | Kashgar | EU2966 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
21:10 03/01/2025 | Xi'an Xianyang | MU2356 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
21:20 03/01/2025 | Chongqing Jiangbei | G54852 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
21:45 03/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6310 | West Air | Đã lên lịch |
22:45 03/01/2025 | Kashgar | CZ8892 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
08:00 04/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6672 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
08:00 04/01/2025 | Aral Talim | G54791 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:15 04/01/2025 | Shihezi Huayuan | G54835 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:30 04/01/2025 | Shache Yeerqiang | G52729 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:45 04/01/2025 | Kuqa Qiuci | G54209 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:00 04/01/2025 | Qiemo | G54381 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:15 04/01/2025 | Turpan Jiaohe | G52895 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:40 04/01/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6680 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:45 04/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2522 | Air China | Đã lên lịch |
11:35 04/01/2025 | Xi'an Xianyang | 9H8348 | Air Changan | Đã lên lịch |
11:35 04/01/2025 | Zhengzhou Xinzheng | PN6390 | West Air | Đã lên lịch |
12:00 04/01/2025 | Chengdu Tianfu | CA2508 | Air China | Đã lên lịch |
12:00 04/01/2025 | Qitai Jiangbulake | G54061 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:10 04/01/2025 | Xi'an Xianyang | GS7694 | Tianjin Airlines | Đã lên lịch |
12:10 04/01/2025 | Shache Yeerqiang | G54821 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Korla Airport |
Mã IATA | KRL, ZWKL |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.689999, 86.120003, 148, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Shanghai, 28800, CST, China Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Korla_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
GS7472 | MU2435 | G54822 | G54836 |
CA2507 | CZ6677 | OQ2231 | CZ6671 |
G54706 | G54382 | G52632 | CZ6671 |
CZ8893 | G52717 | CA2521 | G52654 |
PN6389 | 9C7045 | CA1257 | MU6217 |
PN6387 | SC8733 | CA8271 | G52638 |
MU2355 | G54792 | GS7471 | SC4857 |
G52678 | G52637 | JD5941 | CZ6677 |
JD5611 | G52784 | GS7693 | G54810 |
PN6309 | G54851 | GS7472 | CA9749 |
CZ8894 | G54822 | MU2435 | G54836 |
CA2507 | CZ6964 | G54706 | G54210 |
G54490 | G54382 | CZ6856 | CZ8894 |
GS7472 | G54821 | MU2436 | CZ6678 |
CZ6672 | G52653 | G54209 | G54791 |
G52677 | CA2508 | CZ6963 | CZ8893 |
G52783 | G54835 | CA2522 | G52718 |
G54809 | PN6390 | 9C7046 | CA1258 |
MU6218 | PN6310 | SC8734 | CA8272 |
G52638 | G54705 | MU2356 | GS7471 |
SC4858 | G52637 | CZ6678 | JD5942 |
JD5612 | G54489 | GS7694 | G54381 |
PN6388 | G54852 | GS7472 | CA9750 |
CZ8894 | G54821 | MU2436 | CZ6672 |
G52653 |