Keperveyem - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+12) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:30 06/03/2025 | Magadan Sokol | IO9131 | IrAero | Đã lên lịch |
13:20 06/03/2025 | Magadan Sokol | HZ2615 | Aurora | Đã lên lịch |
11:30 07/03/2025 | Magadan Sokol | IO133 | IrAero | Đã lên lịch |
12:30 07/03/2025 | Magadan Sokol | IO9131 | IrAero | Đã lên lịch |
Keperveyem - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+12) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:30 06/03/2025 | Magadan Sokol | IO134 | IrAero | Đã lên lịch |
16:30 06/03/2025 | Magadan Sokol | IO9132 | IrAero | Đã lên lịch |
12:10 07/03/2025 | Magadan Sokol | HZ2616 | Aurora | Đã lên lịch |
15:30 07/03/2025 | Magadan Sokol | IO134 | IrAero | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Keperveyem Airport |
Mã IATA | KPW, UHMK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 67.846947, 166.138885, 663, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Anadyr, 43200, +12, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Keperveyem_Airport |