Charleville - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+10) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:25 25/05/2025 | Brisbane | ZL5724 | rex. Regional Express | Đã lên lịch |
Charleville - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+10) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:40 25/05/2025 | Roma | ZL5724 | rex. Regional Express | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Charleville Airport |
Mã IATA | CTL, YBCV |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -26.4133, 146.262497, 1003, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Australia/Brisbane, 36000, AEST, Australian Eastern Standard Time, |
Website: | , http://airportwebcams.net/charleville-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Charleville_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
ZL5742 | ZL5722 | ||
ZL5661 | ZL5742 | ZL5722 | |
ZL5661 |