Bristol - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+0) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:15 15/01/2025 | Faro | U22872 | easyJet | Đã hạ cánh 12:39 |
12:00 15/01/2025 | Amsterdam Schiphol | VJT659 | VistaJet | Đã lên lịch |
11:55 15/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1079 | Eastern Airways | Trễ 13:34 |
13:35 15/01/2025 | Guernsey | GR642 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
11:25 15/01/2025 | Enfidha Hammamet | U22968 | easyJet | Dự Kiến 14:19 |
13:00 15/01/2025 | Geneva | U22886 | easyJet | Đã lên lịch |
14:00 15/01/2025 | Dublin | EI3284 | Aer Lingus Regional | Đã lên lịch |
13:30 15/01/2025 | Berlin Brandenburg | U22934 | easyJet | Đã lên lịch |
12:10 15/01/2025 | Fuerteventura | U22720 | easyJet | Dự Kiến 16:10 |
14:05 15/01/2025 | Lisbon Humberto Delgado | U22868 | easyJet | Đã lên lịch |
15:35 15/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1081 | KLM | Đã lên lịch |
13:30 15/01/2025 | Tenerife South | LS1892 | Jet2 | Đã lên lịch |
16:05 15/01/2025 | Toulouse Blagnac | U22782 | easyJet | Đã lên lịch |
16:55 15/01/2025 | Edinburgh | U2220 | easyJet | Đã lên lịch |
14:50 15/01/2025 | Fuerteventura | LS1828 | Jet2 | Đã lên lịch |
17:45 15/01/2025 | Belfast City George Best | U2232 | easyJet | Đã lên lịch |
17:50 15/01/2025 | Cork | EI3842 | Aer Lingus Regional | Đã lên lịch |
16:35 15/01/2025 | Sofia | FR4130 | Ryanair | Đã lên lịch |
17:35 15/01/2025 | Krakow John Paul II | FR6220 | Ryanair | Đã lên lịch |
17:05 15/01/2025 | Lanzarote | FR4756 | Ryanair | Đã lên lịch |
20:30 15/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22776 | easyJet | Đã lên lịch |
20:45 15/01/2025 | Glasgow | U2204 | easyJet | Đã lên lịch |
16:55 15/01/2025 | Paphos | U22902 | easyJet | Đã lên lịch |
20:55 15/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1083 | Eastern Airways | Đã lên lịch |
21:05 15/01/2025 | Edinburgh | U2218 | easyJet | Đã lên lịch |
21:20 15/01/2025 | Belfast | U2222 | easyJet | Đã lên lịch |
19:15 15/01/2025 | Agadir Al Massira | U22972 | easyJet | Đã lên lịch |
17:10 15/01/2025 | Sharm el-Sheikh | U22912 | easyJet | Đã lên lịch |
19:40 15/01/2025 | Funchal Cristiano Ronaldo | U22878 | easyJet | Đã lên lịch |
06:35 16/01/2025 | Dublin | EI3280 | Aer Lingus Regional | Đã lên lịch |
07:15 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1075 | German Airways | Đã hủy |
08:35 16/01/2025 | Newcastle | U2238 | easyJet | Đã lên lịch |
08:50 16/01/2025 | Belfast | U2224 | easyJet | Đã lên lịch |
08:50 16/01/2025 | Edinburgh | U2214 | easyJet | Đã lên lịch |
09:50 16/01/2025 | Jersey | SI4474 | Blue Islands | Đã lên lịch |
09:35 16/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22774 | easyJet | Đã lên lịch |
09:40 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | U22922 | easyJet | Đã lên lịch |
09:55 16/01/2025 | Malaga Costa Del Sol | FR4122 | Ryanair | Đã lên lịch |
10:10 16/01/2025 | Palma de Mallorca | U22710 | easyJet | Đã lên lịch |
12:00 16/01/2025 | Dublin | FR504 | Ryanair | Đã lên lịch |
10:30 16/01/2025 | Alicante | U22722 | easyJet | Đã lên lịch |
11:55 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1079 | KLM | Đã lên lịch |
10:40 16/01/2025 | Fuerteventura | FR1667 | Ryanair | Đã lên lịch |
14:05 16/01/2025 | Exeter | GR642 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
13:00 16/01/2025 | Geneva | U22886 | easyJet | Đã lên lịch |
11:00 16/01/2025 | Tenerife South | FR4754 | Ryanair | Đã lên lịch |
14:00 16/01/2025 | Dublin | EI3284 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
14:00 16/01/2025 | Geneva | U22884 | easyJet | Đã lên lịch |
14:55 16/01/2025 | Edinburgh | U2321 | easyJet | Đã lên lịch |
15:00 16/01/2025 | Glasgow | U2442 | easyJet | Đã lên lịch |
15:25 16/01/2025 | Edinburgh | U2220 | easyJet | Đã lên lịch |
15:35 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1081 | KLM | Đã lên lịch |
15:45 16/01/2025 | Inverness | U2246 | easyJet | Đã lên lịch |
15:05 16/01/2025 | Alicante | FR2291 | Ryanair | Đã lên lịch |
13:30 16/01/2025 | Tenerife South | LS1892 | Jet2 | Đã lên lịch |
16:45 16/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22770 | easyJet | Đã lên lịch |
14:20 16/01/2025 | Gran Canaria | BY6469 | TUI Airways | Đã lên lịch |
14:50 16/01/2025 | Lanzarote | BY6465 | TUI Airways | Đã lên lịch |
14:40 16/01/2025 | Gran Canaria | LS1854 | Jet2 | Đã lên lịch |
17:50 16/01/2025 | Cork | EI3842 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
17:55 16/01/2025 | Aberdeen | LM45 | Loganair | Đã lên lịch |
15:30 16/01/2025 | Lanzarote | LS1802 | Jet2 | Đã lên lịch |
18:15 16/01/2025 | Krakow John Paul II | FR6220 | Ryanair | Đã lên lịch |
18:05 16/01/2025 | Keflavik | U22946 | easyJet | Đã lên lịch |
20:10 16/01/2025 | Glasgow | U2206 | easyJet | Đã lên lịch |
20:20 16/01/2025 | Edinburgh | U2218 | easyJet | Đã lên lịch |
19:45 16/01/2025 | Geneva | U22892 | easyJet | Đã lên lịch |
20:20 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | U22924 | easyJet | Đã lên lịch |
20:40 16/01/2025 | Belfast | U2228 | easyJet | Đã lên lịch |
19:30 16/01/2025 | Madrid Barajas | U22708 | easyJet | Đã lên lịch |
20:30 16/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22776 | easyJet | Đã lên lịch |
21:00 16/01/2025 | Newcastle | U2240 | easyJet | Đã lên lịch |
20:55 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1083 | KLM | Đã lên lịch |
21:10 16/01/2025 | Dublin | FR506 | Ryanair | Đã lên lịch |
18:20 16/01/2025 | Gran Canaria | FR4758 | Ryanair | Đã lên lịch |
19:45 16/01/2025 | Gibraltar | U22940 | easyJet | Đã lên lịch |
18:45 16/01/2025 | Tenerife South | U22732 | easyJet | Đã lên lịch |
20:10 16/01/2025 | Tromso | U22958 | easyJet | Đã lên lịch |
18:00 16/01/2025 | Hurghada | U22914 | easyJet | Đã lên lịch |
Bristol - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+0) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:00 15/01/2025 | Sofia | FR4129 | Ryanair | Thời gian dự kiến 13:00 |
13:40 15/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1080 | KLM | Thời gian dự kiến 14:00 |
13:45 15/01/2025 | Toulouse Blagnac | U22781 | easyJet | Thời gian dự kiến 13:45 |
14:40 15/01/2025 | Krakow John Paul II | FR6221 | Ryanair | Thời gian dự kiến 14:55 |
14:45 15/01/2025 | Agadir Al Massira | U22971 | easyJet | Thời gian dự kiến 14:45 |
15:00 15/01/2025 | Exeter | GR642 | Aurigny Air Services | Thời gian dự kiến 15:00 |
15:00 15/01/2025 | Weeze | VJT659 | VistaJet | Thời gian dự kiến 15:15 |
15:10 15/01/2025 | Edinburgh | U2219 | easyJet | Thời gian dự kiến 15:10 |
15:35 15/01/2025 | Funchal Cristiano Ronaldo | U22877 | easyJet | Thời gian dự kiến 15:35 |
16:00 15/01/2025 | Cork | EI3843 | Aer Lingus Regional | Thời gian dự kiến 16:00 |
16:05 15/01/2025 | Belfast City George Best | U2231 | easyJet | Thời gian dự kiến 16:05 |
17:20 15/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1082 | KLM | Thời gian dự kiến 17:35 |
18:30 15/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22775 | easyJet | Thời gian dự kiến 18:30 |
19:00 15/01/2025 | Glasgow | U2203 | easyJet | Thời gian dự kiến 19:00 |
19:20 15/01/2025 | Edinburgh | U2217 | easyJet | Thời gian dự kiến 19:20 |
19:40 15/01/2025 | Dublin | EI3287 | Aer Lingus Regional | Thời gian dự kiến 19:40 |
19:40 15/01/2025 | Belfast | U2221 | easyJet | Thời gian dự kiến 19:40 |
05:55 16/01/2025 | Fuerteventura | FR1666 | Ryanair | Thời gian dự kiến 05:55 |
06:00 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1074 | Eastern Airways | Thời gian dự kiến 06:15 |
06:05 16/01/2025 | Tenerife South | FR4753 | Ryanair | Thời gian dự kiến 06:05 |
06:40 16/01/2025 | Malaga Costa Del Sol | FR4121 | Ryanair | Thời gian dự kiến 06:40 |
06:55 16/01/2025 | Palma de Mallorca | U22709 | easyJet | Thời gian dự kiến 06:55 |
07:00 16/01/2025 | Edinburgh | U2213 | easyJet | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:00 16/01/2025 | Newcastle | U2237 | easyJet | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:10 16/01/2025 | Belfast | U2223 | easyJet | Thời gian dự kiến 07:10 |
07:15 16/01/2025 | Alicante | U22721 | easyJet | Thời gian dự kiến 07:15 |
07:40 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | U22921 | easyJet | Thời gian dự kiến 07:40 |
07:40 16/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22773 | easyJet | Thời gian dự kiến 07:40 |
08:20 16/01/2025 | Dublin | EI3281 | Aer Lingus Regional | Thời gian dự kiến 08:30 |
08:30 16/01/2025 | Tenerife South | LS1891 | Jet2 | Đã lên lịch |
09:00 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1076 | KLM | Đã hủy |
09:10 16/01/2025 | Gran Canaria | BY6468 | TUI Airways | Đã lên lịch |
09:30 16/01/2025 | Gran Canaria | LS1853 | Jet2 | Thời gian dự kiến 09:31 |
09:40 16/01/2025 | Lanzarote | BY6464 | TUI Airways | Đã lên lịch |
10:30 16/01/2025 | Lanzarote | LS1801 | Jet2 | Đã lên lịch |
10:35 16/01/2025 | Geneva | U22885 | easyJet | Thời gian dự kiến 10:35 |
11:20 16/01/2025 | Jersey | SI4475 | Blue Islands | Đã lên lịch |
11:35 16/01/2025 | Geneva | U22883 | easyJet | Thời gian dự kiến 11:35 |
11:35 16/01/2025 | Hurghada | U22913 | easyJet | Thời gian dự kiến 11:35 |
13:30 16/01/2025 | Dublin | FR505 | Ryanair | Đã lên lịch |
13:30 16/01/2025 | Gran Canaria | FR4757 | Ryanair | Đã lên lịch |
13:40 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1080 | KLM | Đã lên lịch |
13:40 16/01/2025 | Edinburgh | U2219 | easyJet | Thời gian dự kiến 13:40 |
13:40 16/01/2025 | Inverness | U2245 | easyJet | Thời gian dự kiến 13:40 |
13:40 16/01/2025 | Tenerife South | U22731 | easyJet | Thời gian dự kiến 13:40 |
14:05 16/01/2025 | Keflavik | U22945 | easyJet | Thời gian dự kiến 14:05 |
14:50 16/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22769 | easyJet | Thời gian dự kiến 14:50 |
15:10 16/01/2025 | Guernsey | GR642 | Aurigny Air Services | Đã lên lịch |
15:20 16/01/2025 | Krakow John Paul II | FR6221 | Ryanair | Đã lên lịch |
15:45 16/01/2025 | Tromso | U22957 | easyJet | Thời gian dự kiến 15:45 |
16:00 16/01/2025 | Cork | EI3843 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
16:10 16/01/2025 | Gibraltar | U22939 | easyJet | Thời gian dự kiến 16:10 |
16:35 16/01/2025 | Madrid Barajas | U22707 | easyJet | Thời gian dự kiến 16:35 |
16:40 16/01/2025 | Edinburgh | U2322 | easyJet | Thời gian dự kiến 16:40 |
16:45 16/01/2025 | Glasgow | U2443 | easyJet | Thời gian dự kiến 16:45 |
17:20 16/01/2025 | Geneva | U22891 | easyJet | Thời gian dự kiến 17:20 |
17:20 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | KL1082 | KLM | Đã lên lịch |
18:10 16/01/2025 | Alicante | FR2292 | Ryanair | Đã lên lịch |
18:15 16/01/2025 | Amsterdam Schiphol | U22923 | easyJet | Thời gian dự kiến 18:15 |
18:20 16/01/2025 | Glasgow | U2205 | easyJet | Thời gian dự kiến 18:20 |
18:30 16/01/2025 | Paris Charles de Gaulle | U22775 | easyJet | Thời gian dự kiến 18:30 |
18:35 16/01/2025 | Edinburgh | U2217 | easyJet | Thời gian dự kiến 18:35 |
19:00 16/01/2025 | Belfast | U2227 | easyJet | Thời gian dự kiến 19:00 |
19:25 16/01/2025 | Newcastle | U2239 | easyJet | Thời gian dự kiến 19:25 |
19:40 16/01/2025 | Dublin | EI3287 | Aer Lingus | Đã lên lịch |
19:55 16/01/2025 | Aberdeen | LM46 | Loganair | Đã lên lịch |
22:40 16/01/2025 | Dublin | FR507 | Ryanair | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Bristol Airport |
Mã IATA | BRS, EGGD |
Chỉ số trễ chuyến | 0, 0 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 51.38266, -2.71908, 622, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/London, 0, GMT, Greenwich Mean Time, |
Website: | http://www.bristolairport.co.uk/, https://airportwebcams.net/bristol-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
EI3280 | KL1075 | U2238 | |
U2224 | U2202 | U2214 | SI474 |
SI4474 | U22774 | U22922 | |
U22952 | U22704 | U22714 | FR4122 |
U22710 | U22772 | FR504 | U22722 |
KL1079 | U22868 | LS1838 | U22872 |
FR1667 | U22886 | FR4754 | U22932 |
U2323 | EI3284 | GR642 | U22876 |
U27847 | U22884 | U22734 | U2321 |
U2442 | U22736 | U2220 | ZT288 |
KL1081 | U2246 | U22888 | |
U22964 | FR2291 | LS1892 | U22938 |
U22770 | EI3286 | BY6469 | BY6465 |
LS1854 | U22838 | EI3842 | LM45 |
FR154 | LS1802 | FR6220 | U22946 |
U2206 | U2218 | U22892 | U22924 |
U22708 | U22776 | U22936 | U2228 |
U2240 | KL1083 | FR506 | U22724 |
FR4758 | U22940 | U22706 | U22732 |
U22716 | U22958 | U22914 | EI3280 |
U23839 | U2321 | FR504 | KL1075 |
FR6220 | U2238 | U2222 | U2214 |
U22778 | U22922 | U22784 | EI3840 |
FR2291 | U22932 | U2442 | U22952 |
FR8225 | U22714 | U22938 | FR506 |
FR1666 | KL1074 | FR4753 | U22713 |
FR4121 | U22709 | U2213 | U2237 |
U22733 | U22735 | U2201 | U22951 |
U2223 | U22721 | U22703 | U22773 |
U22867 | U22921 | U22871 | LS1837 |
EI3281 | LS1891 | KL1076 | |
LS1853 | BY6468 | BY6464 | U22771 |
U22963 | LS1801 | U22875 | U22885 |
U22931 | SI4475 | SI475 | |
U22883 | U22913 | U22937 | |
U22837 | U22887 | FR505 | FR4757 |
KL1080 | U2219 | U2245 | U22731 |
U22945 | U22769 | FR6221 | |
U2324 | U22957 | GR642 | EI3843 |
U22939 | U27848 | U22723 | U22707 |
U2322 | U2443 | U22715 | |
U22935 | KL1082 | U22891 | U22705 |
FR2292 | U22923 | ||
U2205 | U22775 | U2217 | U2227 |
EI3285 | U2239 | EI3287 | FR155 |
LM46 | FR507 | FR505 | FR4753 |
FR4755 | KL1074 | U22713 | FR8224 |
FR2292 | U22777 | U22937 | U22967 |
LS1805 | U2213 | U2221 | U2237 |
U22877 | U22951 | U22931 | U22721 |