Baie Comeau - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:10 22/01/2025 | Quebec City | DU900 | Air Liaison | Đã lên lịch |
17:15 22/01/2025 | Sept-Iles | DU921 | Air Liaison | Đã lên lịch |
08:10 23/01/2025 | Quebec City | DU900 | Air Liaison | Đã lên lịch |
Baie Comeau - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:25 22/01/2025 | Sept-Iles | DU900 | Air Liaison | Đã lên lịch |
18:00 22/01/2025 | Quebec City | DU921 | Air Liaison | Đã lên lịch |
09:25 23/01/2025 | Sept-Iles | DU900 | Air Liaison | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Baie Comeau Airport |
Mã IATA | YBC, CYBC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 49.1325, -68.204399, 71, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Montreal, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , http://airportwebcams.net/baie-comeau-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Baie-Comeau_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
Q4418 | DU900 | DU921 | DU900 |
DU900 | DU921 | DU900 |