Athens Ben Epps - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:00 12/06/2025 | Rock Hill York County | N/A | N/A | Đã hạ cánh 14:31 |
14:00 12/06/2025 | Westhampton Beach Francis S Gabreski | N/A | N/A | Đã lên lịch |
16:15 12/06/2025 | Greenville Downtown | N/A | N/A | Đã lên lịch |
Athens Ben Epps - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:00 12/06/2025 | Greenville Downtown | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:24 |
18:30 12/06/2025 | Albany Southwest Georgia Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 18:57 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Athens Ben Epps Airport |
Mã IATA | AHN, KAHN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 33.95195, -83.324722, 808, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
CNS247 | RVJ19 | ||
EJA947 | CNS247 | LXJ609 | PJC80 |
EJA947 |