Aksu - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:10 11/04/2025 | Kashgar | G54111 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:05 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6861 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:15 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6863 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
10:20 11/04/2025 | Kuqa Qiuci | EU3069 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:15 11/04/2025 | Chengdu Tianfu | CA2513 | Air China | Đã lên lịch |
09:05 11/04/2025 | Xining Caojiabao | G54309 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:45 11/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54384 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:35 11/04/2025 | Korla | G54112 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:05 11/04/2025 | Qitai Jiangbulake | EU3032 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
07:55 11/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | UQ3503 | Urumqi Air | Đã lên lịch |
12:15 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CA1275 | Air China | Đã lên lịch |
10:40 11/04/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7395 | Spring Airlines | Đã hủy |
10:10 11/04/2025 | Chengdu Tianfu | EU2261 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
14:45 11/04/2025 | Xinyuan Nalati | EU2935 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
10:40 11/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | GJ8781 | Loong Air | Đã lên lịch |
14:10 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6869 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
10:40 11/04/2025 | Wuhan Tianhe | EU2763 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
15:30 11/04/2025 | Aral Talim | G52710 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
15:15 11/04/2025 | Yining | G54602 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:05 11/04/2025 | Wuhan Tianhe | GJ8101 | Loong Air | Đã lên lịch |
11:40 11/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | FU6551 | Fuzhou Airlines | Đã lên lịch |
16:40 11/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54416 | China Express Airlines | Đã hủy |
13:40 11/04/2025 | Xi'an Xianyang | SC4967 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
16:55 11/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54364 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:20 11/04/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6597 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
15:05 11/04/2025 | Chongqing Jiangbei | OQ2007 | Chongqing Airlines | Đã lên lịch |
18:55 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6865 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
20:40 11/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54101 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
20:05 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6867 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
23:25 11/04/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54090 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:25 11/04/2025 | Zhaosu Tianma | G54298 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
20:10 11/04/2025 | Chongqing Jiangbei | G54684 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:50 11/04/2025 | Yining | G54326 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:55 11/04/2025 | Bole Alashankou | G54908 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
23:30 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6920 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
21:25 11/04/2025 | Yinchuan Hedong | GJ8559 | Loong Air | Đã lên lịch |
08:10 12/04/2025 | Kashgar | G54111 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:05 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6861 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
09:35 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6863 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
07:15 12/04/2025 | Chengdu Tianfu | CA2513 | Air China | Đã lên lịch |
11:00 12/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54101 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:35 12/04/2025 | Korla | G54112 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:15 12/04/2025 | Altay | EU3041 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
10:25 12/04/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7395 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
09:50 12/04/2025 | Wuhan Tianhe | GJ8101 | Loong Air | Đã lên lịch |
10:40 12/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | GJ8781 | Loong Air | Đã lên lịch |
14:10 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6869 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
10:40 12/04/2025 | Wuhan Tianhe | EU2763 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
15:30 12/04/2025 | Aral Talim | G52710 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
15:15 12/04/2025 | Yining | G54602 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
11:40 12/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | FU6551 | Fuzhou Airlines | Đã lên lịch |
11:40 12/04/2025 | Beijing Capital | CA1297 | Air China | Đã lên lịch |
16:35 12/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54416 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
16:55 12/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54364 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
14:20 12/04/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6597 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
17:00 12/04/2025 | Turpan Jiaohe | EU2905 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
18:05 12/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54384 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
Aksu - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:40 11/04/2025 | Yinchuan Hedong | GJ8560 | Loong Air | Đã lên lịch |
07:50 11/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54415 | China Express Airlines | Đã hủy |
07:55 11/04/2025 | Aral Talim | G52709 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:00 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6919 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
08:00 11/04/2025 | Chongqing Jiangbei | G54683 | China Express Airlines | Thời gian dự kiến 08:01 |
08:10 11/04/2025 | Yining | G54601 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
09:55 11/04/2025 | Korla | G54111 | China Express Airlines | Thời gian dự kiến 14:05 |
10:00 11/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54363 | China Express Airlines | Thời gian dự kiến 16:10 |
10:20 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6862 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:30 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6864 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:50 11/04/2025 | Kuqa Qiuci | EU3070 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
12:25 11/04/2025 | Chengdu Tianfu | CA2514 | Air China | Thời gian dự kiến 12:25 |
13:05 11/04/2025 | Xining Caojiabao | G54310 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
13:05 11/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54383 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
13:15 11/04/2025 | Kashgar | G54112 | China Express Airlines | Thời gian dự kiến 17:45 |
13:25 11/04/2025 | Qitai Jiangbulake | EU3031 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
13:40 11/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | UQ3504 | Urumqi Air | Đã lên lịch |
14:30 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CA1276 | Air China | Thời gian dự kiến 14:30 |
15:50 11/04/2025 | Chengdu Tianfu | EU2262 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:15 11/04/2025 | Xinyuan Nalati | EU2936 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:20 11/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | GJ8782 | Loong Air | Đã lên lịch |
16:25 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6870 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
16:50 11/04/2025 | Wuhan Tianhe | EU2764 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:50 11/04/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7396 | Spring Airlines | Đã hủy |
17:00 11/04/2025 | Wuhan Tianhe | GJ8102 | Loong Air | Đã lên lịch |
17:00 11/04/2025 | Yining | G54325 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:00 11/04/2025 | Bole Alashankou | G54907 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:20 11/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | FU6552 | Fuzhou Airlines | Đã lên lịch |
18:30 11/04/2025 | Chongqing Jiangbei | OQ2008 | Chongqing Airlines | Đã lên lịch |
18:35 11/04/2025 | Xi'an Xianyang | SC4968 | Shandong Airlines | Đã lên lịch |
18:40 11/04/2025 | Zhaosu Tianma | G54297 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:55 11/04/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54089 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
19:05 11/04/2025 | Chengdu Tianfu | 3U6598 | Sichuan Airlines | Đã lên lịch |
21:10 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6866 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
22:00 11/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54102 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
22:15 11/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6868 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
07:55 12/04/2025 | Aral Talim | G52709 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:00 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6919 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
08:00 12/04/2025 | Chongqing Jiangbei | G54683 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:10 12/04/2025 | Yining | G54601 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:15 12/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54415 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
08:50 12/04/2025 | Yinchuan Hedong | GJ8560 | Loong Air | Đã lên lịch |
09:55 12/04/2025 | Korla | G54111 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:00 12/04/2025 | Shache Yeerqiang | G54363 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
10:20 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6862 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
11:55 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6864 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
12:20 12/04/2025 | Kuqa Qiuci | G54383 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
12:25 12/04/2025 | Chengdu Tianfu | CA2514 | Air China | Đã lên lịch |
13:15 12/04/2025 | Kashgar | G54112 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
13:35 12/04/2025 | Altay | EU3042 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
16:20 12/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | GJ8782 | Loong Air | Đã lên lịch |
16:25 12/04/2025 | Urumqi Diwopu | CZ6870 | China Southern Airlines | Đã lên lịch |
16:50 12/04/2025 | Lanzhou Zhongchuan | 9C7396 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
16:50 12/04/2025 | Wuhan Tianhe | EU2764 | Chengdu Airlines | Đã lên lịch |
17:00 12/04/2025 | Yining | G54325 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:00 12/04/2025 | Bole Alashankou | G54907 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
17:20 12/04/2025 | Wuhan Tianhe | GJ8102 | Loong Air | Đã lên lịch |
17:20 12/04/2025 | Zhengzhou Xinzheng | FU6552 | Fuzhou Airlines | Đã lên lịch |
17:30 12/04/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | CA1297 | Air China | Đã lên lịch |
18:40 12/04/2025 | Zhaosu Tianma | G54297 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
18:55 12/04/2025 | Tumxuk Tangwangcheng | G54089 | China Express Airlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Aksu Airport |
Mã IATA | AKU, ZWAK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.262501, 80.291664, 3816, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Shanghai, 28800, CST, China Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Aksu_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
SC4967 | G54586 | EU2964 | G52824 |
CZ6863 | CA2513 | GJ8781 | CZ6869 |
G54384 | GJ8564 | G52710 | G54684 |
G54326 | G54908 | CZ6920 | GS7513 |
CZ6861 | EU2941 | EU2903 | OQ2007 |
CZ6865 | G54309 | MU2189 | GS7515 |
G54090 | EU2938 | 9C7395 | CA1275 |
GJ8101 | EU2261 | PN6345 | EU2969 |
G54364 | G54602 | FU6551 | 3U6597 |
CZ6867 | G52638 | UQ3503 | EU2942 |
CZ6863 | EU2906 | CA2513 | G52710 |
GJ8781 | CZ6869 | G54384 | G54684 |
GJ8564 | G54326 | G54908 | CZ6920 |
G54325 | G54907 | 9C7396 | EU2963 |
CZ6868 | G54383 | FU6552 | SC4968 |
G52709 | EU2964 | G52823 | CZ6864 |
CA2514 | CZ6870 | CZ6919 | G54601 |
G54683 | GJ8563 | G54363 | GJ8782 |
G54089 | G52637 | GS7514 | CZ6862 |
EU2941 | EU2937 | OQ2008 | CZ6866 |
GS7516 | MU2190 | G54310 | EU2905 |
G52709 | EU2262 | CA1276 | PN6346 |
GJ8102 | EU2970 | G54325 | 9C7396 |
G54907 | FU6552 | 3U6598 | CZ6868 |
G54383 | UQ3504 | EU2942 | CZ6864 |
EU2904 | CA2514 | CZ6870 |