Akron Canton - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
16:00 13/06/2025 | Asheville Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
15:41 13/06/2025 | Chicago O'Hare | UA5358 | United Express | Dự Kiến 16:49 |
16:23 13/06/2025 | Myrtle Beach | MX730 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
16:39 13/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5155 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:50 13/06/2025 | Sarasota Bradenton | G43006 | Allegiant Air | Dự Kiến 17:58 |
17:45 13/06/2025 | Chicago O'Hare | OO5734 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
17:51 13/06/2025 | Nashville | G4497 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
18:10 13/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5099 | American Eagle | Đã lên lịch |
18:20 13/06/2025 | Boca Raton | N/A | N/A | Đã lên lịch |
19:08 13/06/2025 | Chicago O'Hare | UA5352 | United Express | Đã lên lịch |
18:45 13/06/2025 | Orlando | MX247 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
19:59 13/06/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5305 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:36 13/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5184 | American Airlines | Đã lên lịch |
22:05 13/06/2025 | Chicago O'Hare | UA5605 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
06:00 14/06/2025 | Southwest Florida | MX746 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
06:31 14/06/2025 | Sarasota Bradenton | G41383 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
07:40 14/06/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA9957 | American Eagle | Đã lên lịch |
10:03 14/06/2025 | Norfolk | MX128 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
09:54 14/06/2025 | Charleston | MX100 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
11:30 14/06/2025 | Atlantic City | SVL22 | Alante Air Charter | Đã lên lịch |
11:20 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5957 | American Eagle | Đã lên lịch |
12:00 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA4780 | United Express | Đã lên lịch |
11:55 14/06/2025 | Savannah Hilton Head | G42812 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
12:13 14/06/2025 | Myrtle Beach | MX730 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
13:15 14/06/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5305 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:19 14/06/2025 | Nashville | G4328 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
15:41 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA5358 | United Express | Đã lên lịch |
15:21 14/06/2025 | St. Petersburg Clearwater | G42677 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
16:43 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5155 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:48 14/06/2025 | Myrtle Beach | G42813 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
17:01 14/06/2025 | Punta Gorda | G4939 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
18:10 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5099 | American Airlines | Đã lên lịch |
19:08 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA5352 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
18:45 14/06/2025 | Destin Fort Walton Beach | G41949 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
20:36 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5184 | American Airlines | Đã lên lịch |
20:20 14/06/2025 | Orlando | MX247 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
22:05 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA5605 | United Express | Đã lên lịch |
Akron Canton - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
17:00 13/06/2025 | Chicago DuPage | CSJ319 | Castle Aviation | Thời gian dự kiến 17:10 |
17:50 13/06/2025 | Chicago O'Hare | UA4698 | United Express | Thời gian dự kiến 17:50 |
18:40 13/06/2025 | Myrtle Beach | MX731 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 18:58 |
18:55 13/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5155 | American Eagle | Thời gian dự kiến 20:21 |
19:09 13/06/2025 | Sarasota Bradenton | G42983 | Allegiant Air | Thời gian dự kiến 19:09 |
20:07 13/06/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | G42137 | Allegiant Air | Thời gian dự kiến 20:07 |
06:22 14/06/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5062 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:22 |
06:37 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5495 | American Airlines | Thời gian dự kiến 06:37 |
07:00 14/06/2025 | Orlando | MX246 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:15 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA4646 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 07:15 |
08:32 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5417 | American Airlines | Thời gian dự kiến 08:32 |
08:50 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA6008 | United Express | Thời gian dự kiến 08:50 |
09:23 14/06/2025 | Southwest Florida | MX747 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 09:23 |
09:30 14/06/2025 | Dallas Fort Worth | AA9958 | American Airlines | Thời gian dự kiến 09:52 |
09:50 14/06/2025 | Sarasota Bradenton | G42986 | Allegiant Air | Thời gian dự kiến 10:01 |
10:00 14/06/2025 | Nassau Lynden Pindling | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 10:21 |
10:00 14/06/2025 | Cleveland Cuyahoga County | CSJ300 | Castle Aviation | Thời gian dự kiến 10:10 |
12:12 14/06/2025 | Norfolk | MX129 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 12:22 |
12:22 14/06/2025 | Charleston | MX101 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 12:35 |
13:34 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5770 | American Eagle | Thời gian dự kiến 13:34 |
14:10 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA4752 | United Express | Thời gian dự kiến 14:10 |
14:25 14/06/2025 | Myrtle Beach | G42809 | Allegiant Air | Thời gian dự kiến 14:35 |
14:30 14/06/2025 | Myrtle Beach | MX731 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 14:47 |
15:37 14/06/2025 | Destin Fort Walton Beach | G41934 | Allegiant Air | Thời gian dự kiến 15:48 |
17:50 14/06/2025 | Chicago O'Hare | UA4698 | United Express | Thời gian dự kiến 17:50 |
18:32 14/06/2025 | St. Petersburg Clearwater | G4980 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
18:55 14/06/2025 | Charlotte Douglas | AA5155 | American Airlines | Thời gian dự kiến 18:55 |
19:18 14/06/2025 | Savannah Hilton Head | G42802 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
20:22 14/06/2025 | Punta Gorda | G4948 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
21:43 14/06/2025 | Nashville | G4326 | Allegiant Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Akron Canton Airport |
Mã IATA | CAK, KCAK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 40.91608, -81.442101, 1225, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Akron_Canton_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
WUP832 | WUP832 | LXJ392 | G42944 |
MX206 | AA5034 | G42778 | |
LXJ486 | RVJ507 | LXJ610 | UA5523 |
G42806 | AA5415 | UA5358 | MX247 |
MX207 | AA5371 | MX122 | UA5352 |
AA5305 | AA5184 | KFB12 | G42629 |
MX247 | MX746 | AA5034 | G43004 |
UA5523 | AA5062 | AA5495 | |
UA4646 | HER855 | AA5320 | EJA767 |
LXJ392 | EJA426 | MX206 | G42912 |
AA5034 | G41155 | EJA784 | UA4752 |
RVJ507 | G41154 | AA5115 | UA4698 |
MX246 | MX207 | SY8127 | MX123 |
AA5062 | AA5495 | UA4646 | AA5320 |
G4987 | MX246 | AA5034 | MX747 |
G43009 | UA4752 |