Athens Ben Epps - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Athens Ben Epps - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Athens Ben Epps Airport |
Mã IATA | AHN, KAHN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 33.95195, -83.324722, 808, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
CNS247 | RVJ19 | ||
EJA947 | CNS247 | LXJ609 | PJC80 |
EJA947 |