Athens Ben Epps - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:18 14/08/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | EJA420 | NetJets | Đã lên lịch |
06:00 14/08/2025 | Vero Beach Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
10:29 14/08/2025 | Louisville | LXJ397 | Flexjet | Đã lên lịch |
17:00 14/08/2025 | Valdosta Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
Athens Ben Epps - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:00 14/08/2025 | Sarasota Bradenton | EJA420 | NetJets | Thời gian dự kiến 10:06 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Athens Ben Epps Airport |
Mã IATA | AHN, KAHN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 33.95195, -83.324722, 808, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
CNS247 | RVJ19 | ||
EJA947 | CNS247 | LXJ609 | PJC80 |
EJA947 |