Lusaka Kenneth Kaunda - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
01:50 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | KQ2775 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
06:30 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0311 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
00:40 03/01/2025 | Doha Hamad | QR1455 | Qatar Airways | Dự Kiến 07:52 |
06:15 03/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ706 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
08:30 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | AKU113 | Alkebulan Airlines | Đã lên lịch |
08:45 03/01/2025 | Kalumbila | P0930 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
08:40 03/01/2025 | Mfuwe | P0801 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
09:10 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0303 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
09:00 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | BP323 | Air Botswana | Đã lên lịch |
08:00 03/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ2722 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
10:30 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | KQ2720 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
10:30 03/01/2025 | Lilongwe Kamuzu | ET34 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
11:25 03/01/2025 | Livingstone Harry Mwanga Nkumbula | ZN418 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
10:10 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | ZN304 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
10:40 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | SA62 | South African Airways | Đã lên lịch |
09:05 03/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET863 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
12:05 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | QR1456 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
11:30 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | 4Z162 | Airlink | Đã lên lịch |
12:20 03/01/2025 | Livingstone Harry Mwanga Nkumbula | P0705 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
12:00 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P023 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
11:50 03/01/2025 | Kigali | WB112 | RwandAir | Đã lên lịch |
13:10 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | TC212 | Air Tanzania | Đã lên lịch |
07:15 03/01/2025 | Dubai | EK713 | Emirates | Đã lên lịch |
13:45 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0335 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
14:45 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | TM354 | LAM | Đã lên lịch |
15:00 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN413 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
14:00 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P025 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
15:15 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0307 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
16:15 03/01/2025 | Solwezi | ZN414 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
16:50 03/01/2025 | Solwezi | P0917 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
17:25 03/01/2025 | Kalumbila | P0936 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
18:25 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0309 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
18:45 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | EK714 | Emirates | Đã lên lịch |
18:20 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P027 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
17:50 03/01/2025 | Durban King Shaka | P037 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
19:25 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN411 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
18:55 03/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | ZN524 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
21:15 03/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ720 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
21:10 03/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET891 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
00:30 04/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3873 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
06:30 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0311 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
06:30 04/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | UR722 | Uganda Airlines | Đã lên lịch |
08:45 04/01/2025 | Kalumbila | P0930 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
09:10 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0303 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
09:25 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN409 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
08:00 04/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ2722 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
10:30 04/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | KQ2720 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
10:40 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | SA62 | South African Airways | Đã lên lịch |
09:05 04/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET863 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
12:15 04/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | ET35 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
11:30 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | 4Z162 | Airlink | Đã lên lịch |
12:20 04/01/2025 | Mfuwe | P0805 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
12:00 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P023 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
11:50 04/01/2025 | Kigali | WB112 | RwandAir | Đã lên lịch |
13:10 04/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | TC212 | Air Tanzania | Đã lên lịch |
07:15 04/01/2025 | Dubai | EK713 | Emirates | Đã lên lịch |
13:45 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0335 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
07:50 04/01/2025 | Doha Hamad | QR1451 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
Lusaka Kenneth Kaunda - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
05:15 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0310 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
05:20 03/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ2775 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
06:30 03/01/2025 | Solwezi | P0930 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
06:50 03/01/2025 | Mfuwe | P0800 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
06:50 03/01/2025 | Solwezi | P0910 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
06:50 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | SA67 | South African Airways | Thời gian dự kiến 06:50 |
07:15 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | AKU112 | Alkebulan Airlines | Đã lên lịch |
07:15 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | AKU210 | Alkebulan Airlines | Đã lên lịch |
07:20 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | ZN305 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
07:50 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0302 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
08:15 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P020 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
09:20 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | QR1455 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
09:50 03/01/2025 | Livingstone Harry Mwanga Nkumbula | ZN419 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
09:55 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | KQ706 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
10:20 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0334 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
10:35 03/01/2025 | Livingstone Harry Mwanga Nkumbula | P0704 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
10:40 03/01/2025 | Gaborone Sir Seretse Khama | BP323 | Air Botswana | Đã lên lịch |
11:00 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P024 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
12:20 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | ET34 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
13:10 03/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ2720 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
13:30 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | SA63 | South African Airways | Thời gian dự kiến 13:30 |
13:35 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN414 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
13:35 03/01/2025 | Dar-es-Salaam Julius Nyerere | ZN524 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
13:35 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN412 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
14:00 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0306 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
14:15 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | 4Z163 | Airlink | Đã lên lịch |
14:40 03/01/2025 | Durban King Shaka | P036 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
14:45 03/01/2025 | Doha Hamad | QR1456 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
14:50 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | WB112 | RwandAir | Đã lên lịch |
15:00 03/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P026 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
15:10 03/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET862 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
15:10 03/01/2025 | Solwezi | P0936 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
15:15 03/01/2025 | Dar-es-Salaam Julius Nyerere | TC212 | Air Tanzania | Đã lên lịch |
15:55 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | EK713 | Emirates | Thời gian dự kiến 15:55 |
16:30 03/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | TM355 | LAM | Đã lên lịch |
17:00 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0308 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
18:00 03/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN410 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
21:20 03/01/2025 | Dubai | EK714 | Emirates | Thời gian dự kiến 21:20 |
00:45 04/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | KQ720 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
02:10 04/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET890 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
05:15 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0310 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
05:30 04/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET3872 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
06:30 04/01/2025 | Solwezi | P0930 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
06:40 04/01/2025 | Livingstone Harry Mwanga Nkumbula | P050 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
06:50 04/01/2025 | Solwezi | P0910 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
07:50 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0302 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
08:00 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN408 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
08:15 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P020 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
08:15 04/01/2025 | Entebbe | UR722 | Uganda Airlines | Đã lên lịch |
10:20 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | P0334 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
10:35 04/01/2025 | Mfuwe | P0804 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
11:00 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P024 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
13:10 04/01/2025 | Nairobi Jomo Kenyatta | KQ2720 | Kenya Airways | Đã lên lịch |
13:30 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | SA63 | South African Airways | Đã lên lịch |
13:35 04/01/2025 | Ndola Simon Mwansa Kapwepwe | ZN412 | Zambia Airways | Đã lên lịch |
13:45 04/01/2025 | Lilongwe Kamuzu | ET35 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
14:15 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | 4Z163 | Airlink | Đã lên lịch |
14:50 04/01/2025 | Harare Robert Gabriel Mugabe | WB112 | RwandAir | Đã lên lịch |
15:00 04/01/2025 | Johannesburg OR Tambo | P026 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
15:00 04/01/2025 | Solwezi | P0916 | Proflight Zambia | Đã lên lịch |
15:10 04/01/2025 | Addis Ababa Bole | ET862 | Ethiopian Airlines | Đã lên lịch |
15:15 04/01/2025 | Dar-es-Salaam Julius Nyerere | TC212 | Air Tanzania | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Lusaka Kenneth Kaunda International Airport |
Mã IATA | LUN, FLKK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -15.3308, 28.45262, 3779, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Lusaka, 7200, CAT, Central Africa Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Kaunda_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
P051 | ZN413 | P025 | P0616 |
KQ704 | P0917 | P0309 | ZN418 |
P0709 | P0809 | QR1452 | EK714 |
P027 | UR722 | ZN306 | 8V40 |
P0311 | BP323 | QR1455 | KQ706 |
P0911 | KQ2722 | P0441 | KQ2720 |
ET34 | ZN414 | WB106 | ZN304 |
SA62 | P0621 | P0705 | P0805 |
4Z162 | QR1456 | P023 | P0305 |
TC212 | P0335 | EK713 | ET873 |
P033 | P051 | TM354 | ZN413 |
P025 | P0307 | P0616 | KQ704 |
P0917 | WB107 | P0936 | P0309 |
ZN418 | P0709 | P0809 | EK714 |
4Z164 | P027 | KQ720 | TK525 |
ET891 | P026 | P0616 | P0916 |
WB112 | TC212 | QR1451 | EK713 |
ZN307 | ZN419 | P0708 | P0808 |
P0308 | KQ704 | P0318 | QR1452 |
EK714 | UR722 | P0310 | P0910 |
P0620 | ZN305 | P0440 | P050 |
ZN414 | P020 | P032 | BP323 |
KQ706 | QR1455 | P0334 | P0704 |
P0804 | P024 | P0304 | ET34 |
WB106 | KQ2720 | SA63 | ZN412 |
P0306 | 4Z163 | P0616 | TC212 |
P0936 | QR1456 | ET873 | EK713 |
P026 | TM355 | ZN419 | P0708 |
P0808 | P0308 | KQ704 | WB107 |
EK714 | KQ720 | ET890 | TK526 |