Windhoek Eros - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu chuyến bay. |
Windhoek Eros - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
18:30 22/12/2024 | Ondangwa | 4Z8595 | Airlink | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Windhoek Eros Airport |
Mã IATA | ERS, FYWE |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -22.6122, 17.080441, 5575, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Windhoek, 7200, CAT, Central Africa Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
4Z8596 | 4Z8506 | WV540 | W22410 |
4Z8596 | 4Z8595 | 4Z8505 | WV539 |
4Z8595 |