Wilmington - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
21:10 09/04/2025 | Myrtle Beach | LTA904 | LIFT Academy | Trễ 22:18 |
21:40 09/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2826 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:20 09/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3070 | Delta Air Lines | Dự Kiến 22:40 |
20:00 09/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4032 | American Eagle | Dự Kiến 22:27 |
21:33 09/04/2025 | New York Newark Liberty | UA3533 | United Express | Đã lên lịch |
21:40 09/04/2025 | Miami | AA2311 | American Airlines | Đã lên lịch |
22:55 09/04/2025 | Charlotte Douglas | AA1017 | American Airlines | Đã lên lịch |
23:00 09/04/2025 | Boston Logan | N/A | N/A | Đã lên lịch |
07:37 10/04/2025 | Raleigh-Durham | MTN8508 | Mountain Air Cargo | Đã lên lịch |
07:30 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2862 | American Airlines | Đã lên lịch |
09:00 10/04/2025 | Rock Hill York County | N/A | N/A | Đã lên lịch |
09:00 10/04/2025 | Carrollton West Georgia Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
08:40 10/04/2025 | Philadelphia | AA5143 | American Airlines | Đã lên lịch |
09:00 10/04/2025 | New York LaGuardia | AA4753 | American Eagle | Đã lên lịch |
09:23 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL4961 | Delta Connection | Đã lên lịch |
09:40 10/04/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5183 | American Airlines | Đã lên lịch |
09:15 10/04/2025 | New York LaGuardia | DL5186 | Delta Connection | Đã lên lịch |
09:36 10/04/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | XP1072 | Avelo Airlines | Đã lên lịch |
11:05 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA4149 | American Eagle | Đã lên lịch |
10:00 10/04/2025 | Boston Logan | AA3727 | American Eagle | Đã lên lịch |
10:35 10/04/2025 | Manchester Boston Regional | XP620 | Avelo Airlines | Đã lên lịch |
12:30 10/04/2025 | Treasure Cay | N/A | N/A | Đã lên lịch |
13:15 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA5927 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:45 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL924 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
13:05 10/04/2025 | Windsor Locks Bradley | MX524 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
14:30 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA4150 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:59 10/04/2025 | New York Newark Liberty | UA3642 | United Express | Đã lên lịch |
14:49 10/04/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5286 | American Airlines | Đã lên lịch |
14:20 10/04/2025 | New York LaGuardia | DL5446 | Delta Connection | Đã lên lịch |
14:35 10/04/2025 | New Haven Tweed | XP724 | Avelo Airlines | Đã lên lịch |
13:35 10/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4122 | American Eagle | Đã lên lịch |
14:59 10/04/2025 | New York LaGuardia | AA4758 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:01 10/04/2025 | Southwest Florida | XP1048 | Avelo Airlines | Đã lên lịch |
15:45 10/04/2025 | Manteo Dare County Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
16:20 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2110 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:30 10/04/2025 | Philadelphia | AA5992 | American Eagle | Đã lên lịch |
16:31 10/04/2025 | Nashville | XP212 | Avelo Airlines | Đã lên lịch |
16:48 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5105 | Delta Connection | Đã lên lịch |
18:28 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA5596 | American Airlines | Đã lên lịch |
18:10 10/04/2025 | Orlando | MX525 | Breeze Airways | Đã lên lịch |
19:20 10/04/2025 | Philadelphia | AA5901 | American Eagle | Đã lên lịch |
19:55 10/04/2025 | Wilmington New Castle | XP1075 | Avelo Airlines | Đã lên lịch |
19:48 10/04/2025 | New York LaGuardia | AA4792 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:40 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2826 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:20 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3070 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
20:00 10/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4032 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:33 10/04/2025 | New York Newark Liberty | UA3533 | United Express | Đã lên lịch |
21:40 10/04/2025 | Miami | AA2311 | American Airlines | Đã lên lịch |
22:55 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA1017 | American Airlines | Đã lên lịch |
07:30 11/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2862 | American Airlines | Đã lên lịch |
Wilmington - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
01:20 10/04/2025 | Miami Executive | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 01:30 |
01:20 10/04/2025 | Miami Executive | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 01:30 |
05:00 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2493 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:00 |
05:56 10/04/2025 | Miami | AA2144 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:56 |
06:00 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3187 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 06:00 |
06:00 10/04/2025 | New York Newark Liberty | UA3518 | United Express | Thời gian dự kiến 06:00 |
06:20 10/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3474 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:20 |
06:45 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2760 | American Airlines | Thời gian dự kiến 06:45 |
06:50 10/04/2025 | Fort Lauderdale Hollywood | XP1073 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 07:00 |
07:00 10/04/2025 | New York LaGuardia | AA4682 | American Eagle | Thời gian dự kiến 07:00 |
08:00 10/04/2025 | Philadelphia | AA5851 | American Eagle | Thời gian dự kiến 08:00 |
08:00 10/04/2025 | Augusta Daniel Field | RLI904 | Reliant Air | Thời gian dự kiến 08:10 |
08:45 10/04/2025 | Marathon Florida Keys | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 09:07 |
09:10 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2862 | American Airlines | Thời gian dự kiến 09:29 |
10:53 10/04/2025 | Philadelphia | AA5143 | American Airlines | Thời gian dự kiến 10:53 |
11:17 10/04/2025 | New York LaGuardia | AA4717 | American Eagle | Thời gian dự kiến 11:17 |
11:27 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL4961 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 11:39 |
11:31 10/04/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5129 | American Airlines | Thời gian dự kiến 11:31 |
12:10 10/04/2025 | New York LaGuardia | DL5186 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 12:25 |
12:20 10/04/2025 | Southwest Florida | XP1049 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 12:30 |
12:38 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA4149 | American Eagle | Thời gian dự kiến 12:38 |
12:55 10/04/2025 | Boston Logan | AA3727 | American Eagle | Thời gian dự kiến 12:55 |
13:25 10/04/2025 | Manchester Boston Regional | XP621 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 13:35 |
14:30 10/04/2025 | Manteo Dare County Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 14:49 |
14:54 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA5927 | American Eagle | Thời gian dự kiến 14:54 |
15:00 10/04/2025 | Carrollton West Georgia Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:18 |
15:06 10/04/2025 | Stafford Regional | EJA458 | NetJets | Thời gian dự kiến 15:12 |
15:30 10/04/2025 | Carrollton West Georgia Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:48 |
15:45 10/04/2025 | Orlando | MX524 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 15:45 |
15:46 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL924 | Delta Air Lines | Thời gian dự kiến 15:59 |
16:07 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA4150 | American Eagle | Thời gian dự kiến 16:24 |
16:35 10/04/2025 | New York Newark Liberty | UA3486 | United Express | Thời gian dự kiến 16:35 |
16:54 10/04/2025 | Washington Ronald Reagan National | AA5286 | American Airlines | Thời gian dự kiến 16:54 |
16:55 10/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4122 | American Eagle | Thời gian dự kiến 17:12 |
17:00 10/04/2025 | New York LaGuardia | DL5446 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 17:15 |
17:06 10/04/2025 | New Haven Tweed | XP721 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 17:16 |
17:40 10/04/2025 | Wilmington New Castle | XP1076 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 17:50 |
17:47 10/04/2025 | New York LaGuardia | AA4698 | American Airlines | Thời gian dự kiến 17:47 |
18:14 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2110 | American Airlines | Thời gian dự kiến 18:32 |
18:32 10/04/2025 | Philadelphia | AA5992 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:32 |
18:52 10/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL5105 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 18:52 |
18:53 10/04/2025 | Nashville | XP209 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 19:03 |
20:08 10/04/2025 | Charlotte Douglas | AA5596 | American Airlines | Thời gian dự kiến 20:17 |
20:30 10/04/2025 | Windsor Locks Bradley | MX525 | Breeze Airways | Thời gian dự kiến 20:42 |
05:00 11/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2493 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:00 |
05:56 11/04/2025 | Miami | AA2144 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:56 |
06:00 11/04/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3187 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
06:00 11/04/2025 | New York Newark Liberty | UA3518 | United Express | Thời gian dự kiến 06:00 |
06:20 11/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3474 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:20 |
06:45 11/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2760 | American Airlines | Thời gian dự kiến 06:45 |
07:00 11/04/2025 | New York LaGuardia | AA4682 | American Airlines | Thời gian dự kiến 07:00 |
08:00 11/04/2025 | Philadelphia | AA5851 | American Airlines | Thời gian dự kiến 08:00 |
08:30 11/04/2025 | Baltimore Washington | XP1003 | Avelo Airlines | Thời gian dự kiến 08:30 |
09:10 11/04/2025 | Charlotte Douglas | AA2862 | American Airlines | Thời gian dự kiến 09:10 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Wilmington International Airport |
Mã IATA | ILM, KILM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 34.27066, -77.902496, 32, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Wilmington_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
MTN8508 | AA5293 | XP455 | |
CNS814 | XP780 | AA4421 | JRE782 |
JRE753 | AA5159 | DL1502 | AA5343 |
LXJ420 | AA4717 | DL5186 | AA5582 |
AA5160 | AA3883 | ||
WUP503 | UA4385 | DL2003 | XP774 |
WUP882 | AA5528 | XP575 | AA5817 |
AA2932 | DL5212 | AA3834 | DL5130 |
EJA863 | AA5577 | AA4525 | |
AA4698 | AA5133 | AA2925 | |
XP508 | AA5869 | DL5204 | AA4010 |
AA4792 | AA5319 | UA4511 | DL3070 |
AA1284 | AA5293 | XP455 | |
AA4421 | AA5159 | DL1502 | AA5343 |
AA4717 | DL5186 | AA5582 | AA5160 |
AA3883 | UA4385 | DL2003 | |
AA5326 | DL3187 | AA4682 | AA4011 |
AA1348 | DL5237 | AA5935 | UA4384 |
AA5293 | XP456 | EJA740 | |
CNS814 | XP773 | AA4421 | AA5161 |
JRE782 | JRE753 | AA5343 | DL1502 |
AA4717 | LXJ420 | DL5186 | AA5582 |
AA5288 | AA3883 | UA4450 | |
DL1435 | XP781 | AA5528 | |
WUP503 | AA5817 | XP507 | AA2932 |
DL5005 | AA3834 | DL5021 | AA5577 |
AA4525 | AA4698 | AA5133 | |
AA2925 | XP576 | AA5326 | DL3187 |
AA4682 | AA4011 | AA1348 | DL5237 |
AA5935 | UA4384 | AA5293 | XP481 |
AA4421 | AA5161 | AA5343 | DL1502 |
AA4717 | DL5186 | AA5582 | AA5288 |
AA3883 | UA4450 |