Watertown - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:45 23/12/2024 | Philadelphia | AA5683 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:25 23/12/2024 | Philadelphia | AA5857 | American Eagle | Đã lên lịch |
13:45 24/12/2024 | Philadelphia | AA5683 | American Airlines | Đã lên lịch |
Watertown - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:40 23/12/2024 | Philadelphia | AA5683 | American Eagle | Thời gian dự kiến 15:40 |
06:05 24/12/2024 | Philadelphia | AA5854 | American Airlines | Thời gian dự kiến 06:18 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Watertown International Airport |
Mã IATA | ART, KART |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 43.99192, -76.021698, 328, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , https://airportwebcams.net/watertown-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Watertown_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AA5974 | AA5700 | AA5704 | AA5974 |
AA5704 |