Watertown - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-4) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
21:25 19/04/2025 | Philadelphia | AA5700 | American Eagle | Đã lên lịch |
11:13 20/04/2025 | Philadelphia | AA5974 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:25 20/04/2025 | Philadelphia | AA5700 | American Airlines | Đã lên lịch |
Watertown - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-4) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:05 20/04/2025 | Philadelphia | AA5704 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:05 |
13:18 20/04/2025 | Philadelphia | AA5974 | American Airlines | Thời gian dự kiến 13:31 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Watertown International Airport |
Mã IATA | ART, KART |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 43.99192, -76.021698, 328, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , https://airportwebcams.net/watertown-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Watertown_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AA5974 | AA5700 | AA5704 | AA5974 |
AA5704 |