Udon Thani - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+7) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
19:45 20/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG8 | Thai Airways | Dự Kiến 20:49 |
06:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | DD300 | Nok Air | Đã lên lịch |
06:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | W15033 | N/A | Đã lên lịch |
06:20 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3348 | AirAsia (Leicester City Livery) | Đã lên lịch |
07:00 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG2 | Thai Airways | Đã lên lịch |
07:15 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4350 | AirAsia | Đã lên lịch |
07:55 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | SL600 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
08:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3354 | AirAsia | Đã lên lịch |
08:30 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ200 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
11:15 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | SL604 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
12:15 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG4 | Thai Airways | Đã lên lịch |
12:20 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3358 | AirAsia | Đã lên lịch |
13:10 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ204 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
13:30 21/04/2025 | Hat Yai | SL598 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
15:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3362 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:35 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ202 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
16:55 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | DD308 | Nok Air | Đã lên lịch |
16:55 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | W15037 | N/A | Đã lên lịch |
18:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | SL610 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
18:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3356 | AirAsia (Sustainable ASEAN Tourism Livery) | Đã lên lịch |
18:35 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4352 | AirAsia | Đã lên lịch |
19:05 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3350 | AirAsia | Đã lên lịch |
19:45 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG8 | Thai Airways | Đã lên lịch |
06:00 22/04/2025 | Bangkok Don Mueang | DD300 | Nok Air | Đã lên lịch |
06:00 22/04/2025 | Bangkok Don Mueang | W15033 | N/A | Đã lên lịch |
06:20 22/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3348 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
07:00 22/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG2 | Thai Airways | Đã lên lịch |
07:15 22/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4350 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
Udon Thani - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+7) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
20:45 20/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3351 | AirAsia | Thời gian dự kiến 20:45 |
21:25 20/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG9 | Thai Airways | Đã lên lịch |
07:40 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | DD301 | Nok Air | Đã lên lịch |
07:40 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | W15034 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3349 | AirAsia (Leicester City Livery) | Đã lên lịch |
08:40 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG3 | Thai Airways | Đã lên lịch |
09:00 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4351 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
09:40 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3355 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
09:40 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | SL601 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
10:15 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ201 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
13:05 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | SL605 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
13:55 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG5 | Thai Airways | Đã lên lịch |
14:10 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3359 | AirAsia | Đã lên lịch |
14:55 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ205 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
16:25 21/04/2025 | Hat Yai | SL599 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
16:40 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3363 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:20 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | VZ203 | Thai VietJet Air | Đã lên lịch |
18:35 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | DD309 | Nok Air | Đã lên lịch |
18:35 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | W15038 | N/A | Đã lên lịch |
19:40 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | SL611 | Thai Lion Air | Đã lên lịch |
19:45 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3357 | AirAsia | Đã lên lịch |
20:20 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | FD4353 | AirAsia | Đã lên lịch |
20:45 21/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3351 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
21:25 21/04/2025 | Bangkok Suvarnabhumi | TG9 | Thai Airways | Đã lên lịch |
07:40 22/04/2025 | Bangkok Don Mueang | DD301 | Nok Air | Đã lên lịch |
07:40 22/04/2025 | Bangkok Don Mueang | W15034 | N/A | Đã lên lịch |
08:00 22/04/2025 | Bangkok Don Mueang | FD3349 | Thai AirAsia | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Udon Thani International Airport |
Mã IATA | UTH, VTUD |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 17.386431, 102.7882, 579, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Bangkok, 25200, +07, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Udon_Thani_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
VZ208 | DD314 | VZ202 | SL610 |
FD3356 | TG8 | FD3350 | DD300 |
SL600 | FD3348 | TG2 | VZ200 |
SL604 | FD3358 | TG4 | DD306 |
VZ208 | SL598 | VZ202 | SL610 |
FD3356 | TG8 | FD3350 | DD307 |
VZ209 | DD703 | VZ203 | SL611 |
FD3357 | TG9 | FD3351 | DD301 |
FD3349 | SL601 | TG3 | VZ201 |
SL605 | FD3359 | TG5 | DD307 |
VZ209 | SL599 | VZ203 | SL611 |
FD3357 | TG9 | FD3351 |