Uberaba - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-3) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:10 26/12/2024 | Sao Paulo Congonhas | G32146 | GOL Linhas Aereas | Đã lên lịch |
14:05 26/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD6122 | Azul | Đã lên lịch |
13:15 27/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD6122 | Azul | Đã lên lịch |
Uberaba - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-3) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:05 26/12/2024 | Sao Paulo Congonhas | G32147 | GOL Linhas Aereas | Đã lên lịch |
16:00 26/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD6123 | Azul | Đã lên lịch |
15:10 27/12/2024 | Belo Horizonte Tancredo Neves | AD6123 | Azul | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Uberaba Airport |
Mã IATA | UBA, SBUR |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -19.764999, -47.964699, 2655, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Sao_Paulo, -10800, -03, , |
Website: | http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/minas-gerais/aeroporto-de-uberaba.html, , https://en.wikipedia.org/wiki/Uberaba_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
G32146 | AD6122 | AD6181 | AD6122 |
AD6180 | G32143 | AD6123 | AD6180 |
AD6123 |