Tulita - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-7) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
16:35 26/12/2024 | Deline | HW126 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
09:20 27/12/2024 | Norman Wells | HW125 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
12:35 27/12/2024 | Deline | HW182 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
16:35 27/12/2024 | Deline | HW126 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
Tulita - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-7) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
17:15 26/12/2024 | Norman Wells | HW126 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
09:55 27/12/2024 | Deline | HW125 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
13:15 27/12/2024 | Norman Wells | HW182 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
17:15 27/12/2024 | Norman Wells | HW126 | North-Wright Airways | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tulita Airport |
Mã IATA | ZFN, CZFN |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 64.909637, -125.570702, 303, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Yellowknife, -21600, MDT, Mountain Daylight Time, 1 |
Website: | , http://airportwebcams.net/tulita-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Tulita_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
HW125 | HW126 | HW125 | HW182 |
HW125 | HW126 | HW125 | HW182 |