Toulon-Hyeres - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+1) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
14:45 09/01/2025 | Geneva | N/A | Jetfly Aviation | Đã lên lịch |
15:45 09/01/2025 | Besancon La Veze | N/A | Jetfly Aviation | Đã lên lịch |
16:45 09/01/2025 | Paris Orly | TO7026 | Transavia France | Đã lên lịch |
Toulon-Hyeres - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+1) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:45 09/01/2025 | Besancon La Veze | N/A | Jetfly Aviation | Thời gian dự kiến 09:51 |
19:00 09/01/2025 | Paris Orly | TO7027 | Transavia France | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Toulon-Hyeres Airport |
Mã IATA | TLN, LFTH |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 43.09734, 6.146031, 7, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Paris, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/en, , https://en.wikipedia.org/wiki/Toulon-Hyeres_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
TO7024 | |||
TO7026 | |||
TO7364 | TO7060 | U28393 | TO7022 |
TO7060 | TO7365 | TO7027 | |
TO7025 | TO7061 | U28394 | |
TO7023 |