Tikehau - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-10) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:50 08/01/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT545 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
11:15 08/01/2025 | Rangiroa | VT653 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
15:15 09/01/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT525 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
Tikehau - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-10) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:05 08/01/2025 | Rangiroa | VT545 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
11:55 08/01/2025 | Papeete Tahiti Faa'a | VT653 | Air Tahiti | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tikehau Airport |
Mã IATA | TIH, NTGC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | -15.1196, -148.229996, 6, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Pacific/Tahiti, -36000, -10, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Tikehau_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
VT540 | VT529 | VT540 | VT529 |