Thompson - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:30 06/01/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | MO110 | Calm Air | Đã lên lịch |
18:45 06/01/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | MO118 | Calm Air | Đã lên lịch |
Thompson - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:30 06/01/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | MO111 | Calm Air | Đã lên lịch |
18:30 06/01/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | MO117 | Calm Air | Đã lên lịch |
07:30 07/01/2025 | Winnipeg James Armstrong Richardson | MO111 | Calm Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Thompson Airport |
Mã IATA | YTH, CYTH |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 55.801109, -97.864098, 729, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Winnipeg, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Thompson_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
MO112 | MO118 | MO111 | MO117 |
MO119 |