Surat - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:55 21/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | IX2749 | Air India Express | Dự Kiến 15:48 |
14:20 21/12/2024 | Jaipur | 6E715 | IndiGo | Dự Kiến 15:43 |
14:40 21/12/2024 | Dubai | 6E1508 | IndiGo | Dự Kiến 17:26 |
16:10 21/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2236 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:10 21/12/2024 | Goa Dabolim | 6E418 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:50 21/12/2024 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1533 | Air India Express | Đã lên lịch |
19:00 21/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2383 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:15 21/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | IX2750 | Air India Express | Đã lên lịch |
18:30 21/12/2024 | Dubai | IX174 | Air India Express | Đã lên lịch |
06:10 22/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E928 | IndiGo | Đã lên lịch |
05:55 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2272 | IndiGo | Đã lên lịch |
05:55 22/12/2024 | Chennai | IX1681 | Air India Express | Đã lên lịch |
09:15 22/12/2024 | Chennai | 6E991 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:00 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | IX1122 | Air India Express | Đã lên lịch |
11:35 22/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2816 | Air India Express | Đã lên lịch |
13:00 22/12/2024 | Diu | 6E7967 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:50 22/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E465 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 22/12/2024 | Pune | 6E6191 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:55 22/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | IX2749 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:20 22/12/2024 | Jaipur | 6E715 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:10 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2236 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:10 22/12/2024 | Goa Dabolim | 6E418 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:05 22/12/2024 | Bangkok Suvarnabhumi | IX177 | Air India Express | Đã lên lịch |
16:50 22/12/2024 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1533 | Air India Express | Đã lên lịch |
19:00 22/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | S5236 | Star Air | Đã lên lịch |
19:00 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2383 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:15 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | IX2750 | Air India Express | Đã lên lịch |
18:30 22/12/2024 | Dubai | IX174 | Air India Express | Đã lên lịch |
Surat - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:40 21/12/2024 | Chennai | 6E995 | IndiGo | Thời gian dự kiến 15:40 |
16:15 21/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | IX2749 | Air India Express | Đã lên lịch |
16:35 21/12/2024 | Jaipur | 6E784 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:35 21/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2237 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:05 21/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E5034 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:30 21/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E929 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:30 21/12/2024 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1534 | Air India Express | Đã lên lịch |
21:25 21/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2082 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:35 21/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | IX2750 | Air India Express | Đã lên lịch |
22:30 21/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2811 | Air India Express | Đã lên lịch |
08:15 22/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E929 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:30 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2646 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:35 22/12/2024 | Bangkok Suvarnabhumi | IX178 | Air India Express | Đã lên lịch |
12:05 22/12/2024 | Pune | 6E6192 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:00 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | IX1123 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:05 22/12/2024 | Dubai | IX173 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:10 22/12/2024 | Diu | 6E7968 | IndiGo | Thời gian dự kiến 14:00 |
15:20 22/12/2024 | Goa Dabolim | 6E419 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:40 22/12/2024 | Chennai | 6E995 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:15 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | IX2749 | Air India Express | Đã lên lịch |
16:35 22/12/2024 | Jaipur | 6E784 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:35 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2237 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:05 22/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | 6E5034 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:30 22/12/2024 | Kolkata Subhas Chandra Bose | IX1534 | Air India Express | Đã lên lịch |
20:55 22/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | S5237 | Star Air | Đã lên lịch |
21:05 22/12/2024 | Chennai | IX1682 | Air India Express | Đã lên lịch |
21:25 22/12/2024 | Delhi Indira Gandhi | 6E2082 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:35 22/12/2024 | Bengaluru Kempegowda | IX2750 | Air India Express | Đã lên lịch |
22:30 22/12/2024 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2811 | Air India Express | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Surat International Airport |
Mã IATA | STV, VASU |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 21.114059, 72.741791, 16, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Surat_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
6E7967 | 6E2557 | 6E418 | 6E2383 |
IX1569 | I51569 | IX172 | 6E2272 |
IX588 | I5588 | 6E928 | IX1597 |
IX1173 | 6E7433 | 6E465 | 6E715 |
IX1312 | I5613 | 6E7967 | 6E2557 |
6E1508 | 6E418 | 6E2383 | IX1569 |
I51569 | IX174 | IX1312 | I5613 |
6E2241 | 6E7432 | 6E5034 | 6E2384 |
IX1569 | I51569 | IX171 | 6E2078 |
IX592 | I5592 | 6E1507 | IX1996 |
6E7968 | 6E419 | 6E784 | IX1312 |
I5613 | 6E2241 | 6E7432 | IX173 |
6E5034 | 6E929 | 6E2384 | IX1569 |
I51569 | IX1170 |