Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Trời xanh | 21 | Trung bình | 35 |
Sân bay State College Regional - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 30-10-2024
THỜI GIAN (GMT-04:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
23:51 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Philadelphia - Sân bay State College Regional | AA5726 | American Eagle | Estimated 19:27 |
01:20 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay State College Regional | UA4519 | United Express | Đã lên lịch |
13:37 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Washington Dulles - Sân bay State College Regional | UA4319 | United Express | Đã lên lịch |
16:23 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Philadelphia - Sân bay State College Regional | AA5978 | American Airlines | Đã lên lịch |
03:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Washington Dulles - Sân bay State College Regional | UA4267 | United Express | Đã lên lịch |
Sân bay State College Regional - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 30-10-2024
THỜI GIAN (GMT-04:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
23:30 GMT-04:00 | Sân bay State College Regional - Sân bay quốc tế Pittsburgh | MTN7465 | FedEx Feeder | Dự kiến khởi hành 19:40 |
23:54 GMT-04:00 | Sân bay State College Regional - Sân bay quốc tế Pittsburgh | WIG7465 | Wiggins Airways | Dự kiến khởi hành 19:54 |
10:45 GMT-04:00 | Sân bay State College Regional - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA4522 | United Express | Dự kiến khởi hành 06:45 |
16:25 GMT-04:00 | Sân bay State College Regional - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA4512 | United Express | Dự kiến khởi hành 12:43 |
21:35 GMT-04:00 | Sân bay State College Regional - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA4511 | United Express | Dự kiến khởi hành 17:46 |
Hình ảnh của Sân bay State College Regional
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | State College Regional Airport |
Mã IATA | SCE, KUNV |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 40.84927, -77.848602, 1239, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/New_York, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
WIG8464 | WIG8463 | WIG8465 | UA4319 |
UA4498 | AA5978 | EJA907 | UA5516 |
PXT150 | AA5803 | UA5236 | |
AA5753 | UA4236 | AA5726 | UA4519 |
UE56 | AA5934 | UA4864 | UA4319 |
UA4498 | AA5978 | UA5516 | AA5865 |
UA4359 | UA4522 | AA5727 | UA4285 |
UA4512 | AA5978 | UA5742 | AA5803 |
UA5331 | WIG7464 | AA5753 | WIG7463 |
WIG7465 | UA4349 | AA5865 | UA4359 |
UA4522 | AA5727 | UA4285 | UA4512 |
AA5978 | UA5742 |