St. Cloud Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:00 07/01/2025 | Dallas Addison | VJA67 | Vista America | Đã lên lịch |
11:00 07/01/2025 | Great Falls | N/A | N/A | Đã lên lịch |
15:00 07/01/2025 | Madison Dane County Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
St. Cloud Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:00 07/01/2025 | Madison Dane County Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 10:14 |
11:15 07/01/2025 | Las Vegas Harry Reid | VJA67 | Vista America | Thời gian dự kiến 11:25 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | St. Cloud Regional Airport |
Mã IATA | STC, KSTC |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 45.546665, -94.059998, 1031, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/St._Cloud_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
PWR5 | SY8017 |