Congo Town South Andros - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:45 10/01/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU516 | Western Air | Đã lên lịch |
Congo Town South Andros - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
08:30 09/01/2025 | Fort Lauderdale Executive | WMA2407 | Makers Air | Thời gian dự kiến 08:40 |
15:35 09/01/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU519 | Western Air | Thời gian dự kiến 15:45 |
07:25 10/01/2025 | Nassau Lynden Pindling | WU517 | Western Air | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Congo Town South Andros Airport |
Mã IATA | TZN, MYAK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 24.158367, -77.588799, 41, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Nassau, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/South_Andros_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
WU516 | WU517 | WU519 |