Skopje - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:20 16/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU792 | AirSERBIA | Dự Kiến 14:43 |
13:55 16/08/2025 | Rome Leonardo da Vinci Fiumicino | W64758 | Wizz Air | Đã lên lịch |
14:35 16/08/2025 | Memmingen | W64728 | Wizz Air | Đã lên lịch |
14:40 16/08/2025 | Warsaw Chopin | LO593 | LOT (Visit North Moravia Livery) | Đã lên lịch |
15:30 16/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64732 | Wizz Air | Đã lên lịch |
15:40 16/08/2025 | Karlsruhe / Baden-Baden | W64764 | Wizz Air | Đã lên lịch |
15:50 16/08/2025 | Paris Orly | U24909 | easyJet | Đã lên lịch |
16:05 16/08/2025 | Paris Beauvais-Tille | W64720 | Wizz Air | Đã lên lịch |
17:35 16/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC353 | Pegasus | Đã lên lịch |
17:15 16/08/2025 | Zurich | CS630 | Chair Airlines | Đã lên lịch |
17:15 16/08/2025 | Zurich | W22170 | Flexflight | Đã lên lịch |
17:55 16/08/2025 | Istanbul | TK1005 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
18:40 16/08/2025 | Izmir Adnan Menderes | PC1571 | Pegasus | Đã lên lịch |
18:10 16/08/2025 | Milan Malpensa | W64742 | Wizz Air | Đã lên lịch |
20:30 16/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64794 | Wizz Air | Đã lên lịch |
22:20 16/08/2025 | Zagreb Franjo Tudman | OU366 | Croatia Airlines | Đã lên lịch |
20:45 16/08/2025 | Oslo Torp Sandefjord | W64706 | Wizz Air | Đã lên lịch |
22:45 16/08/2025 | Vienna | OS777 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Đã lên lịch |
21:55 16/08/2025 | Lyon Saint Exupery | W64772 | Wizz Air | Đã lên lịch |
22:55 16/08/2025 | Ankara Esenboga | VF603 | AJet | Đã lên lịch |
22:15 16/08/2025 | Barcelona El Prat | W64738 | Wizz Air | Đã lên lịch |
23:10 16/08/2025 | Antalya | PC5547 | Pegasus | Đã lên lịch |
23:25 16/08/2025 | Antalya | XQ630 | SunExpress | Đã lên lịch |
23:25 16/08/2025 | Antalya | XQ8 | SunExpress | Đã lên lịch |
22:55 16/08/2025 | Malmo | W64712 | Wizz Air | Đã lên lịch |
23:05 16/08/2025 | Diyarbakir | VF1061 | AJet | Đã lên lịch |
00:50 17/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU796 | AirSERBIA | Đã lên lịch |
00:55 17/08/2025 | Izmir Adnan Menderes | XQ896 | SunExpress | Đã lên lịch |
06:25 17/08/2025 | Istanbul | TK1003 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
07:30 17/08/2025 | Zurich | CS630 | Chair Airlines | Đã lên lịch |
07:30 17/08/2025 | Zurich | W22170 | Flexflight | Đã lên lịch |
08:25 17/08/2025 | Ljubljana Joze Pucnik | W64784 | Wizz Air | Đã lên lịch |
09:25 17/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC351 | Pegasus | Đã lên lịch |
10:00 17/08/2025 | Izmir Adnan Menderes | PC1571 | Pegasus | Đã lên lịch |
08:55 17/08/2025 | Brussels South Charleroi | W64718 | Wizz Air | Đã lên lịch |
10:20 17/08/2025 | Vienna | OS775 | Austrian Airlines | Đã lên lịch |
09:20 17/08/2025 | Dortmund | W64722 | Wizz Air | Đã lên lịch |
10:50 17/08/2025 | Warsaw Chopin | LO591 | LOT | Đã lên lịch |
11:30 17/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | VF263 | AJet | Đã lên lịch |
12:00 17/08/2025 | Frankfurt | LH1540 | Lufthansa | Đã lên lịch |
12:40 17/08/2025 | Venice Treviso | W64752 | Wizz Air | Đã lên lịch |
13:20 17/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU792 | AirSERBIA | Đã lên lịch |
14:00 17/08/2025 | Zagreb Franjo Tudman | OU368 | Croatia Airlines | Đã lên lịch |
14:35 17/08/2025 | Memmingen | W64728 | Wizz Air | Đã lên lịch |
15:30 17/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64732 | Wizz Air | Đã lên lịch |
15:40 17/08/2025 | Hamburg | W64750 | Wizz Air | Đã lên lịch |
16:20 17/08/2025 | Berlin Brandenburg | W64740 | Wizz Air | Đã lên lịch |
17:35 17/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC353 | Pegasus | Đã lên lịch |
17:55 17/08/2025 | Istanbul | TK1005 | Turkish Airlines | Đã lên lịch |
17:25 17/08/2025 | Amsterdam Schiphol | HV6943 | Transavia | Đã lên lịch |
18:05 17/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64794 | Wizz Air | Đã lên lịch |
20:10 17/08/2025 | Frankfurt | LH1542 | Lufthansa | Đã lên lịch |
21:15 17/08/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3984 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
19:50 17/08/2025 | London Luton | W94702 | Wizz Air UK | Đã lên lịch |
20:50 17/08/2025 | Malmo | W64712 | Wizz Air | Đã lên lịch |
21:20 17/08/2025 | Karlsruhe / Baden-Baden | W64764 | Wizz Air | Đã lên lịch |
21:25 17/08/2025 | Mersin Cukurova | VF1059 | AJet | Đã lên lịch |
21:50 17/08/2025 | Milan Malpensa | W64742 | Wizz Air | Đã lên lịch |
22:45 17/08/2025 | Vienna | OS777 | Austrian Airlines (EXPO 2025 Osaka Stickers) | Đã lên lịch |
23:10 17/08/2025 | Bratislava M. R. Stefanik | W64762 | Wizz Air | Đã lên lịch |
23:35 17/08/2025 | Zagreb Franjo Tudman | OU366 | Croatia Airlines | Đã lên lịch |
22:45 17/08/2025 | Frankfurt Hahn | W64730 | Wizz Air | Đã lên lịch |
23:25 17/08/2025 | Antalya | XQ630 | SunExpress | Đã lên lịch |
22:40 17/08/2025 | Hurghada | NE7190 | Nesma Airlines | Đã lên lịch |
00:50 18/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU796 | AirSERBIA | Đã lên lịch |
Skopje - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:10 16/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU793 | AirSERBIA | Thời gian dự kiến 15:29 |
15:40 16/08/2025 | Frankfurt | LH1541 | Lufthansa | Thời gian dự kiến 15:40 |
17:00 16/08/2025 | Oslo Torp Sandefjord | W64705 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 17:00 |
17:30 16/08/2025 | Warsaw Chopin | LO594 | LOT (Visit North Moravia Livery) | Thời gian dự kiến 17:35 |
17:40 16/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64793 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 17:51 |
18:50 16/08/2025 | Barcelona El Prat | W64737 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 19:01 |
18:55 16/08/2025 | Lyon Saint Exupery | W64771 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 19:06 |
19:10 16/08/2025 | Paris Orly | U24910 | easyJet | Thời gian dự kiến 19:43 |
19:45 16/08/2025 | Malmo | W64711 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 19:56 |
19:50 16/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC354 | Pegasus | Thời gian dự kiến 19:55 |
20:05 16/08/2025 | Zurich | CS631 | Chair Airlines | Thời gian dự kiến 20:10 |
20:05 16/08/2025 | Zurich | W22171 | Flexflight | Đã lên lịch |
20:20 16/08/2025 | Istanbul | TK1006 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 20:20 |
20:45 16/08/2025 | Izmir Adnan Menderes | PC1572 | Pegasus | Thời gian dự kiến 20:45 |
20:55 16/08/2025 | Milan Malpensa | W64741 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 21:06 |
01:45 17/08/2025 | Ankara Esenboga | VF604 | AJet | Thời gian dự kiến 01:45 |
02:05 17/08/2025 | Antalya | XQ631 | SunExpress | Thời gian dự kiến 02:05 |
02:15 17/08/2025 | Antalya | PC5548 | Pegasus | Thời gian dự kiến 02:15 |
02:50 17/08/2025 | Diyarbakir | VF1062 | AJet | Thời gian dự kiến 02:50 |
03:10 17/08/2025 | Izmir Adnan Menderes | XQ897 | SunExpress | Thời gian dự kiến 03:10 |
04:00 17/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU797 | AirSERBIA | Thời gian dự kiến 04:00 |
04:25 17/08/2025 | Vienna | OS778 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Thời gian dự kiến 04:25 |
05:35 17/08/2025 | Brussels South Charleroi | W64717 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 05:35 |
05:45 17/08/2025 | Zagreb Franjo Tudman | OU367 | Croatia Airlines | Thời gian dự kiến 05:56 |
06:00 17/08/2025 | Dortmund | W64721 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 06:00 |
06:25 17/08/2025 | Ljubljana Joze Pucnik | W64783 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 06:25 |
06:55 17/08/2025 | Memmingen | W64727 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 06:55 |
07:25 17/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64731 | Wizz Air | Thời gian dự kiến 07:25 |
08:45 17/08/2025 | Istanbul | TK1004 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 08:45 |
10:25 17/08/2025 | Zurich | CS631 | Chair Airlines | Đã lên lịch |
10:25 17/08/2025 | Zurich | W22171 | Flexflight | Đã lên lịch |
10:25 17/08/2025 | Venice Treviso | W64751 | Wizz Air | Đã lên lịch |
11:50 17/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC352 | Pegasus | Thời gian dự kiến 11:50 |
12:05 17/08/2025 | Izmir Adnan Menderes | PC1572 | Pegasus | Thời gian dự kiến 12:05 |
12:30 17/08/2025 | Hamburg | W64749 | Wizz Air | Đã lên lịch |
12:35 17/08/2025 | Vienna | OS776 | Austrian Airlines | Đã lên lịch |
13:35 17/08/2025 | Warsaw Chopin | LO592 | LOT | Đã lên lịch |
13:35 17/08/2025 | Berlin Brandenburg | W64739 | Wizz Air | Đã lên lịch |
14:05 17/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | VF264 | AJet | Đã lên lịch |
15:10 17/08/2025 | Belgrade Nikola Tesla | JU793 | AirSERBIA | Đã lên lịch |
15:15 17/08/2025 | Basel Mulhouse-Freiburg Euro | W64793 | Wizz Air | Đã lên lịch |
15:40 17/08/2025 | Frankfurt | LH1541 | Lufthansa | Đã lên lịch |
15:55 17/08/2025 | Zagreb Franjo Tudman | OU369 | Croatia Airlines | Đã lên lịch |
17:40 17/08/2025 | Malmo | W64711 | Wizz Air | Đã lên lịch |
18:30 17/08/2025 | Karlsruhe / Baden-Baden | W64763 | Wizz Air | Đã lên lịch |
19:15 17/08/2025 | Milan Malpensa | W64741 | Wizz Air | Đã lên lịch |
19:40 17/08/2025 | Frankfurt Hahn | W64729 | Wizz Air | Đã lên lịch |
20:00 17/08/2025 | Istanbul Sabiha Gokcen | PC354 | Pegasus | Thời gian dự kiến 20:00 |
20:20 17/08/2025 | Istanbul | TK1006 | Turkish Airlines | Thời gian dự kiến 20:20 |
21:00 17/08/2025 | Amsterdam Schiphol | HV6944 | Transavia | Đã lên lịch |
21:10 17/08/2025 | Bratislava M. R. Stefanik | W64761 | Wizz Air | Đã lên lịch |
23:45 17/08/2025 | London Luton | W94701 | Wizz Air UK | Đã lên lịch |
00:35 18/08/2025 | Mersin Cukurova | VF1060 | AJet | Đã lên lịch |
02:05 18/08/2025 | Antalya | XQ631 | SunExpress | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Skopje International Airport |
Mã IATA | SKP, LWSK |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 41.96162, 21.62138, 781, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Skopje, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=345, , https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje_Alexander_the_Great_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
PC351 | W64728 | OS775 | W64750 |
W64722 | W64706 | LH1540 | JU792 |
PC1571 | OU368 | LO593 | |
W64794 | W64746 | PC353 | W64740 |
W64716 | W22170 | GM630 | W64718 |
U21577 | TK1005 | WK438 | W64764 |
A3984 | LH1542 | W64732 | OS777 |
A3987 | W64766 | W64724 | W64710 |
XQ630 | PC5547 | JU796 | W64714 |
TK1003 | PC351 | W64762 | W64726 |
OS775 | W64722 | W64756 | VF263 |
LH1540 | W64784 | JU792 | LO593 |
W64728 | W64800 | W22170 | GM630 |
W64720 | W94702 | W64740 | PC352 |
W64715 | OS776 | W64717 | W64745 |
W64763 | JU793 | LH1541 | PC1572 |
OU369 | LO594 | W64731 | W64709 |
W64739 | PC354 | W64723 | W22171 |
GM631 | W64713 | U21578 | TK1006 |
WK439 | W64765 | A3986 | XQ631 |
PC5548 | A3985 | JU797 | OS778 |
W64761 | W64721 | W64755 | LH1543 |
W64725 | W64727 | TK1004 | PC352 |
W64783 | W64731 | OS776 | W64719 |
W64799 | VF264 | W64739 | JU793 |
LH1541 | LO594 | W64735 | W64711 |
W22171 | GM631 | W64729 | W64741 |
W94701 |