Sittwe - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+6.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:00 10/01/2025 | Yangon | K7424 | Mingalar | Đã lên lịch |
06:30 10/01/2025 | Yangon | 7Y419 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
09:45 10/01/2025 | Yangon | UB401 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
09:30 10/01/2025 | Yangon | 8M424 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
12:35 10/01/2025 | Thandwe | ST511 | Western Aircraft | Đã lên lịch |
06:00 11/01/2025 | Yangon | K7424 | Mingalar | Đã lên lịch |
06:30 11/01/2025 | Yangon | 7Y419 | Mann Yadanarpon Airlines | Đã lên lịch |
12:35 11/01/2025 | Thandwe | ST511 | Western Aircraft | Đã lên lịch |
Sittwe - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+6.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:40 10/01/2025 | Yangon | K7425 | Mingalar | Đã lên lịch |
11:10 10/01/2025 | Yangon | 8M425 | Myanmar Airways International | Đã lên lịch |
11:25 10/01/2025 | Yangon | UB402 | Myanmar National Airlines | Đã lên lịch |
13:35 10/01/2025 | Yangon | ST512 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
07:40 11/01/2025 | Yangon | K7425 | Mingalar | Đã lên lịch |
13:35 11/01/2025 | Yangon | ST512 | Air Thanlwin | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Sittwe Airport |
Mã IATA | AKY, VYSW |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 20.1327, 92.87262, 27, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Rangoon, 23400, +0630, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Sittwe_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
8M406 | ST511 | 8M407 | ST512 |