Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 7 | Strong | 73 |
Sân bay Sioux Falls Regional - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 31-10-2024
THỜI GIAN (GMT-05:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
10:30 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Memphis - Sân bay Sioux Falls Regional | FX1527 | FedEx | Đã lên lịch |
10:51 GMT-05:00 | Sân bay Minneapolis Anoka County Blaine - Sân bay Sioux Falls Regional | WIS1576 | PACC Air | Đã lên lịch |
18:55 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Minneapolis Saint Paul - Sân bay Sioux Falls Regional | DL3744 | Delta Connection | Đã lên lịch |
19:01 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay Sioux Falls Regional | AA6104 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:29 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Denver - Sân bay Sioux Falls Regional | UA5378 | United Express | Đã lên lịch |
Sân bay Sioux Falls Regional - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 31-10-2024
THỜI GIAN (GMT-05:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
10:37 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | DL1237 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 05:52 |
16:20 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA5280 | United Express | Dự kiến khởi hành 11:37 |
16:25 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Orlando Sanford | G41203 | Allegiant Air | Dự kiến khởi hành 11:25 |
18:50 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Denver | UA5492 | United Express | Dự kiến khởi hành 14:07 |
03:11 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Memphis | FX1343 | FedEx | Dự kiến khởi hành 22:11 |
11:43 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Dallas Fort Worth | AA2880 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 06:43 |
14:10 GMT-05:00 | Sân bay Sioux Falls Regional - Sân bay quốc tế Denver | UA1049 | United Airlines | Dự kiến khởi hành 09:10 |
Hình ảnh của Sân bay Sioux Falls Regional
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Sioux Falls Regional Airport |
Mã IATA | FSD, KFSD |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 43.582008, -96.741898, 1430, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Sioux_Falls_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
5X492 | FX1527 | WIS1576 | |
AA6029 | DL5261 | UA5458 | |
DL3744 | UA5218 | AA2872 | AA6104 |
UA4472 | AA3946 | UA5378 | AA4941 |
G4354 | AA3653 | DL3699 | |
UA4805 | G4995 | DL3949 | |
F92108 | IRO7582 | IRO7551 | UA1036 |
AA855 | G4726 | FX1343 | G459 |
UA1497 | AA6037 | DL2615 | DL2304 |
UA270 | AA6029 | DL3828 | UA5458 |
G4669 | F92108 | UA5218 | AA2872 |
DL3744 | AA6104 | UA4472 | AA3946 |
DL3091 | DL1237 | AA6050 | UA1952 |
5X492 | FX1527 | AA2880 | IRO8551 |
IRO8582 | UA1264 | 9K2368 | |
UA1114 | AA6029 | DL5261 | |
UA5280 | DL3744 | AA2872 | UA5492 |
JRE390 | AA6104 | AA3946 | |
UA4567 | UA5848 | AA4941 | G4324 |
AA3653 | LBQ409 | DL3699 | UA5478 |
G42671 | DL3949 | F92107 | G4724 |
FX1343 | G454 | DL3091 | DL1237 |
AA6050 | UA1952 | AA2880 | UA1264 |
UA1114 | AA6029 | DL3828 | UA5280 |
G42269 | AA2872 | F92107 | DL3744 |
UA5492 | AA6104 |