Shreveport Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
12:13 15/08/2025 | New Orleans Lakefront | N/A | N/A | Đã lên lịch |
12:35 15/08/2025 | Longview East Texas Regional | JKA55 | LeTourneau University Aviation | Diverted to GGG |
14:20 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5765 | United Express | Đã lên lịch |
14:50 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5011 | American Eagle | Đã lên lịch |
14:45 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3844 | Delta Connection | Đã lên lịch |
14:15 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5969 | American Eagle | Đã lên lịch |
16:13 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5335 | United Express | Đã lên lịch |
16:46 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6254 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:00 15/08/2025 | Portland | EJA864 | NetJets | Đã lên lịch |
18:12 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4699 | United Express | Đã lên lịch |
18:15 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3806 | Delta Connection | Đã lên lịch |
19:40 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4895 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
18:30 15/08/2025 | Denver | UA5879 | United Express | Đã lên lịch |
20:15 15/08/2025 | Laredo | FX1318 | FedEx | Đã lên lịch |
19:20 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA4989 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:25 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5530 | United Express | Đã lên lịch |
21:36 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4923 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:36 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL4058 | Delta Connection | Đã lên lịch |
04:15 16/08/2025 | Memphis | FX1517 | FedEx | Đã lên lịch |
08:53 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3699 | Delta Connection | Đã lên lịch |
10:00 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5472 | American Airlines | Đã lên lịch |
10:00 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA6003 | United Express | Đã lên lịch |
12:27 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5969 | American Airlines | Đã lên lịch |
14:20 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5765 | United Express | Đã lên lịch |
13:50 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3758 | Delta Connection | Đã lên lịch |
14:50 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5011 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:46 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6254 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:55 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3806 | Delta Connection | Đã lên lịch |
18:12 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4699 | United Express | Đã lên lịch |
19:40 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4895 | American Airlines | Đã lên lịch |
18:30 16/08/2025 | Denver | UA5879 | United Express | Đã lên lịch |
20:25 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5530 | United Express | Đã lên lịch |
19:30 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA4989 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:36 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4923 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:36 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL4058 | Delta Connection | Đã lên lịch |
Shreveport Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
13:30 15/08/2025 | Longview East Texas Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 13:40 |
15:30 15/08/2025 | Houston Sugar Land Regional | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:47 |
16:13 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5837 | United Express | Thời gian dự kiến 16:13 |
16:26 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5011 | American Eagle | Thời gian dự kiến 16:26 |
17:07 15/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5969 | American Eagle | Thời gian dự kiến 17:07 |
17:15 15/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3844 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 17:15 |
17:58 15/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5671 | United Express | Thời gian dự kiến 17:58 |
18:42 15/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6254 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:42 |
21:27 15/08/2025 | Little Rock Clinton National | 5X711 | UPS | Đã lên lịch |
22:25 15/08/2025 | Memphis | FX1318 | FedEx | Thời gian dự kiến 22:25 |
05:21 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5976 | United Express | Thời gian dự kiến 05:21 |
06:00 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4941 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:17 |
06:00 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3816 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 06:00 |
06:11 16/08/2025 | Laredo | FX1517 | FedEx | Thời gian dự kiến 06:11 |
07:00 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA4901 | American Eagle | Thời gian dự kiến 07:17 |
07:30 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5803 | United Express | Thời gian dự kiến 07:30 |
07:48 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA4904 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 07:48 |
08:40 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL4094 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 08:50 |
09:00 16/08/2025 | Denver | UA5900 | United Express | Thời gian dự kiến 09:16 |
11:41 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5196 | American Airlines | Thời gian dự kiến 11:57 |
12:00 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5991 | United Express | Thời gian dự kiến 12:11 |
12:45 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3699 | Delta Connection | Thời gian dự kiến 12:45 |
15:29 16/08/2025 | Charlotte Douglas | AA5969 | American Airlines | Thời gian dự kiến 15:29 |
16:13 16/08/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA5837 | United Express | Thời gian dự kiến 16:13 |
16:26 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA5011 | American Airlines | Thời gian dự kiến 16:26 |
17:15 16/08/2025 | Atlanta Hartsfield-Jackson | DL3758 | Delta Connection | Đã lên lịch |
18:42 16/08/2025 | Dallas Fort Worth | AA6254 | American Airlines | Thời gian dự kiến 18:42 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Shreveport Regional Airport |
Mã IATA | SHV, KSHV |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 32.446609, -93.8256, 258, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Shreveport_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
MTN8277 | FX1479 | KD9542 | 5X712 |
WUP858 | AA3959 | DL5302 | AA5560 |
AA3932 | G428 | UA4952 | |
DL5469 | AA5493 | UA4360 | |
AA4001 | DL5050 | AA4002 | |
UA4908 | EJA848 | UA5278 | FX1318 |
DL5386 | UA4851 | AA3826 | DL5496 |
AA5593 | AA3959 | DL5302 | AA5560 |
AA3932 | UA4952 | DL5469 | AA5493 |
AA3817 | DL5491 | UA4885 | AA5565 |
DL5379 | UA5900 | UA4918 | |
AA3959 | DL5302 | AA5560 | |
AA3932 | UA4957 | G433 | |
DL5469 | AA5570 | UA4912 | AA4001 |
DL5050 | AA4002 | FX1318 | AA3817 |
DL5491 | UA4885 | AA5565 | DL5379 |
UA5900 | UA4918 | AA3959 | DL5302 |
AA5560 | AA3932 | DL5469 |