Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Nhiều mây | 26 | Lặng gió | 94 |
Sân bay Tawau - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT+08:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
01:45 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Kota Kinabalu - Sân bay Tawau | FY2520 | Firefly | Đã lên lịch |
06:55 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Kota Kinabalu - Sân bay Tawau | AK6264 | AirAsia | Đã lên lịch |
09:40 GMT+08:00 | Sân bay quốc tế Kuala Lumpur - Sân bay Tawau | MH2664 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
Sân bay Tawau - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT+08:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
01:30 GMT+08:00 | Sân bay Tawau - Sân bay quốc tế Kuala Lumpur | AK5745 | AirAsia (AirAsia Super App Livery) | Đã lên lịch |
07:20 GMT+08:00 | Sân bay Tawau - Sân bay quốc tế Kota Kinabalu | AK6265 | AirAsia | Đã lên lịch |
23:50 GMT+08:00 | Sân bay Tawau - Sân bay quốc tế Kota Kinabalu | AK6269 | AirAsia | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Tawau
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Tawau Airport |
Mã IATA | TWU, WBKW |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 4.313369, 118.121902, 57, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kuching, 28800, +08, , |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Tawau_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
OD1908 | AK5751 | AK6268 | FY2520 |
AK5744 | MH3061 | AK6260 | MH2660 |
AK6274 | OD1900 | AK5746 | AK5740 |
AK6266 | AK6264 | AK5748 | AK6270 |
AK6262 | FY3979 | FY2582 | AK5751 |
OD1908 | OD1909 | AK5752 | AK6269 |
AK5745 | MH3062 | AK6261 | FY3978 |
MH2661 | AK6275 | AK5747 | OD1901 |
AK5741 | AK6267 | AK6265 | AK5749 |
AK6271 | AK6263 | FY2523 | FY3910 |
AK5752 | OD664 |