Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 4 | Lặng gió | 70 |
Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT-04:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
15:09 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC1621 | Air Canada Rouge | Estimated 10:28 |
15:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Charlotte Douglas - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AA5020 | American Eagle | Estimated 10:53 |
15:13 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Windsor - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8356 | Air Canada Express | Đã lên lịch |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AA3604 | American Eagle | Estimated 10:44 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay Dublin - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC801 | Air Canada | Estimated 10:35 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay Washington Ronald Reagan National - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8783 | Air Canada Express | Estimated 10:52 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | PD158 | Porter | Estimated 10:51 |
15:20 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Charlotte Douglas - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8746 | Air Canada Express | Estimated 10:59 |
15:22 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Saskatoon John G. Diefenbaker - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC1120 | Air Canada | Estimated 11:10 |
15:23 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế St. John's - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC689 | Air Canada | Estimated 10:58 |
15:25 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC449 | Air Canada | Estimated 10:58 |
15:26 GMT-04:00 | Sân bay Houston George Bush Intercontinental - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC590 | Air Canada | Estimated 11:08 |
15:27 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Dallas Fort Worth - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC1030 | Air Canada | Estimated 11:02 |
15:29 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8553 | Air Canada Express | Estimated 11:21 |
15:29 GMT-04:00 | Sân bay Detroit Metropolitan Wayne County - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | DL5251 | Delta Connection | Đã lên lịch |
15:31 GMT-04:00 | Sân bay Montreal Pierre Elliott Trudeau - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | PD118 | Porter | Estimated 11:02 |
15:33 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Minneapolis Saint Paul - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | DL3868 | Delta Connection | Estimated 11:08 |
15:34 GMT-04:00 | Sân bay Timmins - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8430 | Air Canada Express | Estimated 11:17 |
15:35 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8950 | Air Canada Express | Estimated 11:28 |
15:35 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Anchorage Ted Stevens - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | BR668 | EVA Air Cargo | Đã lên lịch |
17:54 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Halifax Stanfield - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC609 | Air Canada | Đã lên lịch |
17:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | SV61 | Saudia | Estimated 12:44 |
17:57 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Calgary - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC132 | Air Canada | Estimated 13:33 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Tampa - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | PD526 | Porter | Đã lên lịch |
18:02 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Vancouver - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC100 | Air Canada | Estimated 13:44 |
18:09 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Tampa - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC1657 | Air Canada Rouge | Đã lên lịch |
18:10 GMT-04:00 | Sân bay North Bay Jack Garland - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC7738 | Air Canada | Đã hủy |
18:11 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Vancouver - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | WS702 | WestJet | Đã lên lịch |
18:16 GMT-04:00 | Sân bay Sydney J.A. Douglas McCurdy - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC8483 | Air Canada Express | Đã lên lịch |
18:18 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Washington Dulles - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | UA3490 | United Express | Đã lên lịch |
18:19 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC1023 | Air Canada | Đã lên lịch |
18:20 GMT-04:00 | Sân bay Frankfurt - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC841 | Air Canada | Estimated 13:27 |
18:20 GMT-04:00 | Sân bay Houston George Bush Intercontinental - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | UA5691 | United Express | Đã lên lịch |
18:23 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Keflavik - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | Smartwings | Delayed 15:13 | |
18:24 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | WS1229 | WestJet | Đã lên lịch |
18:27 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AA3610 | American Eagle | Đã lên lịch |
18:27 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC1673 | Air Canada Rouge | Đã lên lịch |
18:27 GMT-04:00 | Sân bay Detroit Metropolitan Wayne County - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | PRD84 | Presidential Aviation | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT-04:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
15:07 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy | DL5098 | Delta Connection | Dự kiến khởi hành 11:07 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay New York LaGuardia | AC8988 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 11:15 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Liberia Guanacaste | TS300 | Air Transat | Dự kiến khởi hành 11:30 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood | WS1232 | WestJet | Dự kiến khởi hành 11:15 |
15:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay Istanbul | TK6079 | Turkish Cargo | Dự kiến khởi hành 11:15 |
15:20 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Nassau Lynden Pindling | WS2520 | WestJet | Dự kiến khởi hành 11:20 |
15:25 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Las Vegas Harry Reid | PD653 | Porter | Dự kiến khởi hành 11:25 |
15:30 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay North Bay Jack Garland | AC7737 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 11:30 |
15:30 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế New York Newark Liberty | AC8876 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 11:30 |
15:30 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Winnipeg | Dự kiến khởi hành 14:18 | ||
15:39 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | DL2835 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 11:55 |
17:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Cancun | F82610 | Flair Airlines | Dự kiến khởi hành 13:55 |
17:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Punta Cana | TS986 | Air Transat | Dự kiến khởi hành 14:17 |
17:55 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | BR668 | EVA Air | Dự kiến khởi hành 14:05 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay Montreal Pierre Elliott Trudeau | AC414 | Air Canada | Dự kiến khởi hành 14:00 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | AC505 | Air Canada | Dự kiến khởi hành 14:00 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Quebec City | AC1954 | Air Canada Rouge | Dự kiến khởi hành 14:10 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế London | AC8257 | Air Canada Express | Đã lên lịch |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Minneapolis Saint Paul | AC8719 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:20 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Raleigh-Durham | AC8836 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:20 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế New York Newark Liberty | AC8878 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:20 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay New York LaGuardia | DL5166 | Delta Connection | Dự kiến khởi hành 14:00 |
18:00 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier | PD163 | Porter | Dự kiến khởi hành 14:00 |
18:05 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier | AC456 | Air Canada | Dự kiến khởi hành 14:15 |
18:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Moncton | AC1502 | Air Canada | Đã lên lịch |
18:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Pittsburgh | AC8923 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:30 |
18:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Philadelphia | AC8932 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:10 |
18:10 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Moncton | AC646 | Air Canada | Đã lên lịch |
18:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay Sault Ste. Marie | AC8201 | Air Canada | Dự kiến khởi hành 14:33 |
18:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay Charlottetown | AC8328 | Air Canada Express | Đã lên lịch |
18:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Boston Logan | AC8694 | Air Canada Express | Đã hủy |
18:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Charlotte Douglas | AC8747 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:35 |
18:15 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | AC8953 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 14:35 |
18:20 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay New York LaGuardia | AC714 | Air Canada | Dự kiến khởi hành 14:30 |
18:25 GMT-04:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay Timmins | AC8431 | Air Canada Express | Dự kiến khởi hành 15:50 |
Hình ảnh của Sân bay quốc tế Toronto Pearson
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Toronto Pearson International Airport |
Mã IATA | YYZ, CYYZ |
Chỉ số trễ chuyến | 0.56, 1.78 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 43.680634, -79.627007, 569, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Toronto, -14400, EDT, Eastern Daylight Time, 1 |
Website: | http://www.torontopearson.com/#, https://airportwebcams.net/toronto-pearson-international-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_Pearson_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
DL5187 | EK241 | AC8873 | AC403 |
RJ271 | AA4347 | KE73 | UA1015 |
AC1671 | UA3404 | AC8985 | AA4552 |
DL5007 | DL2957 | AC447 | AA5880 |
W1185 | 2T601 | AC405 | AC8256 |
AC8875 | ASP814 | AC8783 | AC8746 |
AC258 | TS245 | WS324 | WS520 |
WS606 | AC449 | AA5047 | MS1995 |
AC1938 | AA3604 | AC8356 | AC853 |
AC1920 | AC7738 | DL5251 | F8682 |
DL3868 | AC407 | AC8430 | AC590 |
PD114 | UA3555 | AC8234 | AA5665 |
AC130 | AC705 | UA3584 | AC8894 |
AC801 | F8622 | AC8716 | AA4391 |
AC1955 | AC769 | AC8837 | DL2883 |
AC8553 | F81615 | PD402 | AC8628 |
WS650 | PD202 | AC8306 | AC409 |
AA3993 | AC1525 | AC8877 | PD156 |
AA3610 | AC162 | WS422 | AC8497 |
F8653 | LX80 | AC1038 | AC8931 |
WS534 | AC1503 | PD352 | DL5094 |
AC841 | AC707 | AC453 | |
AC260 | WS1247 | HRT242 | KL691 |
ASP875 | AC134 | F8642 | AC100 |
PD420 | AC504 | UA3400 | WS654 |
AC704 | AC1622 | AC1739 | AC8928 |
AC167 | WS2766 | AC604 | AC1864 |
PD237 | PD157 | PD353 | PD403 |
UA3701 | PD663 | AC109 | DL3760 |
PD113 | FX247 | CM471 | |
AC406 | AC448 | AC591 | PD669 |
SX201 | SX221 | SX261 | SX269 |
SX279 | SX281 | SX311 | SX321 |
UA3416 | WS655 | SYB68 | F8694 |
AC165 | WG5535 | DL5447 | PD503 |
AA4390 | AC111 | PD305 | PD641 |
AC115 | SYB110 | HRT516 | KFB15 |
AC141 | ET553 | PD441 | UA3648 |
PD653 | AA4347 | UA424 | WS657 |
HRT18 | AM693 | AA5880 | DL5098 |
AC1956 | W1186 | 2T602 | AC8876 |
RJ272 | DL2835 | TS840 | AA5020 |
AC8988 | AA3604 | WS305 | AC113 |
AC410 | AC505 | WS711 | HRT168 |
HRT119 | AC452 | AI188 | |
AC1711 | DL5256 | AC8953 | DL3836 |
AA5665 | AC169 | F8623 | AA4382 |
KE74 | PD661 | UA3649 | AC606 |
TS954 | UA3578 | AC1923 | AC8705 |
AC8747 | F82660 | MS996 | AA4271 |