Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Trời xanh | 22 | Lặng gió | 41 |
Sân bay quốc tế Sohag - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT+02:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
21:00 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Sohag | J9711 | Jazeera Airways | Estimated 22:58 |
02:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Sohag | J9713 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
05:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Sohag | J9715 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
06:45 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Sohag | SM454 | Air Cairo | Đã lên lịch |
14:25 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Riyadh King Khalid - Sân bay quốc tế Sohag | SM464 | Air Cairo | Đã lên lịch |
19:35 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz - Sân bay quốc tế Sohag | XY581 | flynas | Đã lên lịch |
21:00 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Sohag | J9711 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
22:05 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sharjah - Sân bay quốc tế Sohag | G9617 | Air Arabia | Đã lên lịch |
23:20 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Sohag | SM416 | Air Cairo | Đã lên lịch |
05:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Kuwait - Sân bay quốc tế Sohag | J9715 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Sohag - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT+02:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
02:15 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz | SM453 | Air Cairo | Đã lên lịch |
06:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Kuwait | J9716 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
08:15 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Riyadh King Khalid | SM463 | Air Cairo | Đã lên lịch |
16:25 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Kuwait | SM415 | Air Cairo | Đã lên lịch |
19:50 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Jeddah King Abdulaziz | XY582 | Flynas | Đã lên lịch |
21:50 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Kuwait | J9712 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
22:45 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Sharjah | G9618 | Air Arabia | Đã lên lịch |
03:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Dammam King Fahd | SM437 | Air Cairo | Đã lên lịch |
06:30 GMT+02:00 | Sân bay quốc tế Sohag - Sân bay quốc tế Kuwait | J9716 | Jazeera Airways | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Sohag International Airport |
Mã IATA | HMB, HESG |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 26.339918, 31.73933, 859, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Africa/Cairo, 10800, EEST, Eastern European Summer Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Sohag_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
SM438 | G9630 | SM2406 | J9713 |
NE551 | 5W7065 | XY279 | SM406 |
NE443 | SM454 | SM70 | J9713 |
SM2405 | G9631 | J9714 | SM405 |
5W7066 | XY280 | NE9909 | SM453 |
NE442 | SM70 | SM435 |