Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Trời xanh | 10 | Trung bình | 87 |
Sân bay quốc tế Sochi - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT+03:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
20:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Nizhny Novgorod - Sân bay quốc tế Sochi | 5N874 | Smartavia | Đã lên lịch |
21:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1128 | Aeroflot | Estimated 23:54 |
21:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU6712 | Rossiya | Estimated 23:43 |
05:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Samarkand - Sân bay quốc tế Sochi | A45086 | Azimuth | Đã lên lịch |
05:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Tyumen Roschino - Sân bay quốc tế Sochi | DP322 | Pobeda | Đã lên lịch |
05:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Tashkent - Sân bay quốc tế Sochi | HY687 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
05:45 GMT+03:00 | Sân bay Perm Bolshoye Savino - Sân bay quốc tế Sochi | SU2915 | Aeroflot | Đã lên lịch |
05:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP340 | Pobeda | Đã lên lịch |
06:00 GMT+03:00 | Sân bay Novosibirsk Tolmachevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU2937 | Aeroflot | Đã lên lịch |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Magnitogorsk - Sân bay quốc tế Sochi | N4518 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
06:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU2961 | Aeroflot | Đã lên lịch |
06:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6211 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
06:30 GMT+03:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Sochi | IO5764 | IrAero | Đã lên lịch |
06:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6219 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
06:50 GMT+03:00 | Sân bay Makhachkala Uytash - Sân bay quốc tế Sochi | A45008 | Azimuth | Đã lên lịch |
06:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6171 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
06:55 GMT+03:00 | Sân bay Novosibirsk Tolmachevo - Sân bay quốc tế Sochi | S75105 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
07:00 GMT+03:00 | Sân bay Nizhnevartovsk - Sân bay quốc tế Sochi | EO516 | Ikar | Đã lên lịch |
07:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Tbilisi - Sân bay quốc tế Sochi | WZ558 | Red Wings | Đã lên lịch |
07:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1152 | Aeroflot | Đã lên lịch |
07:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Almaty - Sân bay quốc tế Sochi | A45090 | Azimuth | Đã lên lịch |
07:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP121 | Pobeda | Đã lên lịch |
07:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU2962 | Aeroflot | Đã lên lịch |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6221 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Sochi | IO1826 | IrAero | Đã lên lịch |
08:05 GMT+03:00 | Sân bay Novokuznetsk Spichenkovo - Sân bay quốc tế Sochi | N4494 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
08:10 GMT+03:00 | Sân bay Novosibirsk Tolmachevo - Sân bay quốc tế Sochi | DP312 | Pobeda | Đã lên lịch |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU6559 | Aeroflot | Đã lên lịch |
08:15 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6547 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1122 | Aeroflot | Đã lên lịch |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots - Sân bay quốc tế Sochi | 3F349 | FlyOne Armenia | Đã lên lịch |
09:00 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | 5N545 | Smartavia | Đã lên lịch |
09:10 GMT+03:00 | Sân bay Namangan - Sân bay quốc tế Sochi | U62264 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
09:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1136 | Aeroflot | Đã lên lịch |
09:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | N42011 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
09:25 GMT+03:00 | Sân bay Novosibirsk Tolmachevo - Sân bay quốc tế Sochi | S75103 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
09:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP113 | Pobeda | Đã lên lịch |
09:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Belgorod - Sân bay quốc tế Sochi | 5N882 | Smartavia | Đã lên lịch |
09:40 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP313 | Pobeda | Đã lên lịch |
09:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh - Sân bay quốc tế Sochi | ZF968 | Azur Air | Đã lên lịch |
10:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1134 | Aeroflot | Đã lên lịch |
10:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots - Sân bay quốc tế Sochi | JI122 | Armenian Airlines | Đã lên lịch |
10:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Hurghada - Sân bay quốc tế Sochi | U61822 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
10:40 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU2856 | Aeroflot | Đã lên lịch |
10:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | 5N229 | Smartavia | Đã lên lịch |
11:00 GMT+03:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Sochi | A45070 | Azimuth | Đã lên lịch |
11:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6233 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
11:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | UT267 | Utair | Đã lên lịch |
11:30 GMT+03:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Sochi | SU6730 | Aeroflot | Đã lên lịch |
11:35 GMT+03:00 | Sân bay Saratov Gagarin - Sân bay quốc tế Sochi | DP330 | Pobeda | Đã lên lịch |
11:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6321 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
11:50 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | N42456 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
11:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Samara Kurumoch - Sân bay quốc tế Sochi | U6145 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
11:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP127 | Pobeda | Đã lên lịch |
12:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Batumi - Sân bay quốc tế Sochi | WZ568 | Red Wings | Đã lên lịch |
12:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1150 | Aeroflot | Đã lên lịch |
12:10 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU2802 | Aeroflot | Đã lên lịch |
12:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | UT249 | Utair | Đã lên lịch |
12:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kazan - Sân bay quốc tế Sochi | 5N848 | Smartavia | Đã lên lịch |
12:30 GMT+03:00 | Sân bay Chelyabinsk - Sân bay quốc tế Sochi | U6620 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
12:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots - Sân bay quốc tế Sochi | WZ4330 | Red Wings | Đã lên lịch |
12:35 GMT+03:00 | Sân bay Novosibirsk Tolmachevo - Sân bay quốc tế Sochi | S75101 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
12:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | S72045 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
12:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | Y71031 | NordStar | Đã lên lịch |
12:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP111 | Pobeda | Đã lên lịch |
12:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kazan - Sân bay quốc tế Sochi | N4412 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
13:00 GMT+03:00 | Sân bay Antalya - Sân bay quốc tế Sochi | SU6736 | Aeroflot | Đã lên lịch |
13:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kazan - Sân bay quốc tế Sochi | DP338 | Pobeda | Đã lên lịch |
13:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1124 | Aeroflot | Đã lên lịch |
13:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Dubai World Central - Sân bay quốc tế Sochi | SU6682 | Aeroflot | Đã lên lịch |
13:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1610 | Aeroflot | Đã lên lịch |
14:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1070 | Aeroflot | Đã lên lịch |
14:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | S72047 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
14:10 GMT+03:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Sochi | IO5762 | IrAero | Đã lên lịch |
14:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ufa - Sân bay quốc tế Sochi | DP344 | Pobeda | Đã lên lịch |
14:45 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU6563 | Aeroflot | Đã lên lịch |
14:50 GMT+03:00 | Sân bay Cheboksary - Sân bay quốc tế Sochi | DP358 | Pobeda | Đã lên lịch |
15:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Tel Aviv Ben Gurion - Sân bay quốc tế Sochi | A45026 | Azimuth | Đã lên lịch |
15:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Samara Kurumoch - Sân bay quốc tế Sochi | 5N909 | Smartavia | Đã lên lịch |
15:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Samara Kurumoch - Sân bay quốc tế Sochi | SU2957 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo - Sân bay quốc tế Sochi | SU1126 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:25 GMT+03:00 | Sân bay Istanbul - Sân bay quốc tế Sochi | U67242 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
15:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo - Sân bay quốc tế Sochi | DP117 | Pobeda | Đã lên lịch |
15:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Ufa - Sân bay quốc tế Sochi | SU2933 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Kazan - Sân bay quốc tế Sochi | SU2905 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6377 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
15:50 GMT+03:00 | Sân bay Salekhard - Sân bay quốc tế Sochi | YC485 | Yamal Airlines | Đã lên lịch |
16:15 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6181 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
16:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo - Sân bay quốc tế Sochi | U6565 | Ural Airlines | Đã lên lịch |
16:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots - Sân bay quốc tế Sochi | SU6720 | Aeroflot | Đã lên lịch |
16:55 GMT+03:00 | Sân bay St. Petersburg Pulkovo - Sân bay quốc tế Sochi | SU6561 | Aeroflot | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Sochi - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 02-11-2024
THỜI GIAN (GMT+03:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
20:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Tyumen Roschino | DP321 | Pobeda | Đã lên lịch |
20:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | U6432 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 23:55 |
20:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Novosibirsk Tolmachevo | DP311 | Pobeda | Đã lên lịch |
20:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo | SU2960 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 23:50 |
20:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo | DP339 | Pobeda | Đã lên lịch |
21:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Samarkand | A45085 | Azimuth | Đã lên lịch |
23:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Namangan | U62263 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 02:55 |
02:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Antalya | IO1825 | IrAero | Đã lên lịch |
02:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Makhachkala Uytash | A45007 | Azimuth | Đã lên lịch |
05:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | SU6568 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 08:00 |
05:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Chelyabinsk | DP323 | Pobeda | Đã lên lịch |
05:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Ufa | N4415 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
06:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Istanbul | A45069 | Azimuth | Đã lên lịch |
06:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Naberezhnye Chelny Begishevo | DP353 | Pobeda | Đã lên lịch |
06:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Istanbul | SU6729 | Aeroflot | Đã lên lịch |
06:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | DP114 | Pobeda | Đã lên lịch |
06:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Ufa | DP343 | Pobeda | Đã lên lịch |
07:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Tashkent | HY688 | Uzbekistan Airways | Đã lên lịch |
07:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Samara Kurumoch | SU2956 | Aeroflot | Đã lên lịch |
07:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Cheboksary | DP357 | Pobeda | Đã lên lịch |
07:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | U6212 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 10:25 |
07:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Antalya | SU6735 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 10:30 |
07:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Ufa | SU2932 | Aeroflot | Đã lên lịch |
07:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Kazan | SU2904 | Aeroflot | Đã lên lịch |
07:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo | U6220 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 10:45 |
07:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Antalya | IO1823 | IrAero | Đã lên lịch |
07:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | U6172 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 10:50 |
07:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Novosibirsk Tolmachevo | S75106 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
08:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Tel Aviv Ben Gurion | A45025 | Azimuth | Đã lên lịch |
08:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1153 | Aeroflot | Đã lên lịch |
08:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | DP122 | Pobeda | Đã lên lịch |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Surgut | N4513 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
08:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots | WZ4329 | Red Wings | Đã lên lịch |
08:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Ivanovo Yuzhny | EO979 | Ikar | Đã lên lịch |
08:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Saransk | A45009 | Azimuth | Đã lên lịch |
08:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | U6222 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 11:55 |
09:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Istanbul | IO5761 | IrAero | Đã lên lịch |
09:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Chelyabinsk | EO505 | Ikar | Đã lên lịch |
09:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | SU6560 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 12:15 |
09:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | U6548 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 12:20 |
09:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Nizhny Novgorod | N4437 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
09:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots | 3F350 | FlyOne Armenia | Đã lên lịch |
09:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1123 | Aeroflot | Đã lên lịch |
09:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | 5N546 | Smartavia | Đã lên lịch |
10:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo | SU2963 | Aeroflot | Đã lên lịch |
10:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | DP314 | Pobeda | Đã lên lịch |
10:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1137 | Aeroflot | Đã lên lịch |
10:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Novosibirsk Tolmachevo | S75104 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
10:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Istanbul | U67241 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 13:30 |
10:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Kaliningrad Khrabrovo | 5N871 | Smartavia | Đã lên lịch |
10:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Kirov Pobedilovo | DP347 | Pobeda | Đã lên lịch |
11:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | N42012 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
11:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1135 | Aeroflot | Đã lên lịch |
11:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | DP112 | Pobeda | Đã lên lịch |
11:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh | ZF967 | Azur Air | Đã lên lịch |
11:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots | JI123 | Armenian Airlines | Đã lên lịch |
11:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | SU2857 | Aeroflot | Đã lên lịch |
12:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Hurghada | U61821 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 15:00 |
12:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | U6234 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 15:45 |
12:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | UT268 | Utair | Đã lên lịch |
12:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Saratov Gagarin | DP329 | Pobeda | Đã lên lịch |
12:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Istanbul | A45071 | Azimuth | Đã lên lịch |
12:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yekaterinburg Koltsovo | U6322 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 15:35 |
12:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Samara Kurumoch | U6146 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 15:55 |
12:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | DP306 | Pobeda | Đã lên lịch |
13:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Yerevan Zvartnots | SU6719 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 16:00 |
13:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | DP128 | Pobeda | Đã lên lịch |
13:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1151 | Aeroflot | Đã lên lịch |
13:15 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | 5N230 | Smartavia | Đã lên lịch |
13:20 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | UT250 | Utair | Đã lên lịch |
13:25 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | SU2803 | Aeroflot | Đã lên lịch |
13:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Chelyabinsk | U6619 | Ural Airlines | Dự kiến khởi hành 16:30 |
13:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Batumi | WZ567 | Red Wings | Đã lên lịch |
13:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay St. Petersburg Pulkovo | N42455 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
13:35 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Novosibirsk Tolmachevo | S75102 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
13:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | S72046 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
13:45 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | Y71032 | NordStar | Đã lên lịch |
13:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Kazan | DP337 | Pobeda | Đã lên lịch |
13:50 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Kazan | N4411 | Nordwind Airlines | Đã lên lịch |
14:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Dalaman | SU6737 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 17:00 |
14:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1125 | Aeroflot | Đã lên lịch |
14:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Kazan | 5N847 | Smartavia | Đã lên lịch |
14:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Dubai World Central | WZ4379 | Red Wings | Đã lên lịch |
14:55 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1611 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:00 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Istanbul | SU6771 | Aeroflot | Dự kiến khởi hành 18:00 |
15:05 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Sheremetyevo | SU1071 | Aeroflot | Đã lên lịch |
15:10 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Domodedovo | S72048 | S7 Airlines | Đã lên lịch |
15:30 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay Antalya | IO1821 | IrAero | Đã lên lịch |
15:40 GMT+03:00 | Sân bay quốc tế Sochi - Sân bay quốc tế Moscow Vnukovo | DP116 | Pobeda | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay quốc tế Sochi
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Sochi International Airport |
Mã IATA | AER, URSS |
Chỉ số trễ chuyến | 1.67, 2.5 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 43.449921, 39.956581, 89, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Moscow, 10800, MSK, Moscow Standard Time, |
Website: | http://www.basel.aero/en/, http://airportwebcams.net/sochi-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Sochi_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
SU6738 | A45006 | SU1176 | S72051 |
IO5762 | U6407 | DP344 | SU6561 |
U6431 | 3F349 | A45056 | SU2973 |
SU6730 | SU6717 | DP117 | DP362 |
SU6875 | SU2957 | S75119 | U66059 |
SU2831 | YC385 | SU2935 | SU1130 |
SU2919 | DP119 | SU6736 | N4506 |
5N848 | N4412 | U6461 | UT268 |
SU1118 | JI124 | A46119 | DP348 |
UT250 | A45024 | U66005 | DP115 |
DP305 | U67242 | EO460 | SU1140 |
SU6567 | WZ4306 | IO5764 | SU6732 |
WZ4330 | D2361 | JU178 | S75111 |
SU6734 | SU2939 | SU1110 | 5N858 |
J28631 | N4432 | 5N862 | I8501 |
EO520 | U6523 | SU2975 | A45080 |
DP324 | DP366 | A45048 | U6533 |
DP322 | SU2977 | UT515 | SU2929 |
DP340 | HY9685 | U6307 | SU2915 |
IO1822 | 5N808 | WZ4380 | SU1138 |
EO480 | N4424 | U6123 | N4438 |
U6317 | EO472 | ZF1068 | SU2962 |
A45004 | S75109 | DP121 | SU1134 |
DP312 | 2S197 | U6221 | SU6720 |
N4494 | A46189 | S72055 | 5N545 |
S75106 | DP337 | U6220 | U6146 |
U6548 | SU1125 | WZ124 | U67241 |
A45003 | S72052 | U6408 | SU1177 |
U6432 | 3F350 | A46120 | SU6562 |
IO5763 | DP118 | DP116 | SU2974 |
SU6876 | SU6731 | S75120 | SU6718 |
