Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Nhiều mây | 26 | Lặng gió | 89 |
Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 05-11-2024
THỜI GIAN (GMT-05:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
14:14 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B62027 | JetBlue Airways | Đã lên lịch |
16:15 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Panama City Tocumen - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | CM146 | Copa Airlines | Đã lên lịch |
16:15 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | TS516 | Air Transat | Đã lên lịch |
16:29 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | AA682 | American Airlines | Đã lên lịch |
16:56 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B62427 | JetBlue Airways | Đã lên lịch |
17:07 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York Newark Liberty - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | UA2126 | United Airlines | Đã lên lịch |
17:10 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | AC982 | Air Canada | Đã hủy |
17:15 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B6779 | JetBlue Airways | Đã lên lịch |
17:26 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | DL1955 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
17:38 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Philadelphia - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | AA2622 | American Airlines | Đã lên lịch |
17:41 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Charlotte Douglas - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | AA2620 | American Airlines | Đã lên lịch |
17:45 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WN272 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
17:48 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | DL1997 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
17:56 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Miami - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | AA2618 | American Airlines (Oneworld Livery) | Đã lên lịch |
18:00 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Baltimore Washington - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WN918 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
18:39 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B6621 | JetBlue Airways | Đã lên lịch |
18:40 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | NK833 | Spirit Airlines | Đã lên lịch |
18:46 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Chicago O'Hare - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | UA1146 | United Airlines | Đã lên lịch |
18:53 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WS2116 | WestJet | Đã lên lịch |
18:54 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | DL1801 | Delta Air Lines | Đã lên lịch |
19:29 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York Newark Liberty - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | UA1462 | United Airlines | Đã lên lịch |
19:30 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Toronto Pearson - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WG7220 | Sunwing Airlines | Đã lên lịch |
19:40 GMT-05:00 | Sân bay Montreal Pierre Elliott Trudeau - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WG7292 | Sunwing Airlines | Đã lên lịch |
19:41 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Miami - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | AA2613 | American Airlines | Đã lên lịch |
19:50 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Baltimore Washington - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WN906 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
20:05 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Orlando - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | WN292 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
20:23 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B61179 | JetBlue Airways (Boston Red Sox livery) | Đã lên lịch |
20:25 GMT-05:00 | Sân bay Birmingham - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | BY636 | TUI | Đã lên lịch |
20:25 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Nassau Lynden Pindling - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | VS107 | Virgin Atlantic | Đã lên lịch |
21:54 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B6479 | JetBlue Airways | Đã lên lịch |
23:25 GMT-05:00 | Sân bay Amsterdam Schiphol - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | OR511 | TUI | Đã lên lịch |
14:14 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood - Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster | B62027 | JetBlue | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 05-11-2024
THỜI GIAN (GMT-05:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
15:14 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood | B62026 | JetBlue Airways | Dự kiến khởi hành 10:14 |
17:15 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Panama City Tocumen | CM147 | Copa Airlines | Đã lên lịch |
17:25 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | TS517 | Air Transat | Dự kiến khởi hành 12:35 |
17:35 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy | AA682 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 12:54 |
17:56 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood | B62126 | JetBlue Airways | Dự kiến khởi hành 12:56 |
18:25 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York Newark Liberty | UA1628 | United Airlines | Dự kiến khởi hành 13:25 |
18:37 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy | B6780 | JetBlue Airways | Dự kiến khởi hành 13:37 |
18:43 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Philadelphia | AA2622 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 13:59 |
18:45 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | AC983 | Air Canada | Đã hủy |
18:45 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Orlando | WN273 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 13:55 |
18:51 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy | DL1957 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 14:06 |
18:55 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Charlotte Douglas | AA2620 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 13:55 |
19:00 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Miami | AA2963 | American Airlines (Oneworld Livery) | Dự kiến khởi hành 14:00 |
19:00 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Baltimore Washington | WN907 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 14:10 |
19:13 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | DL1928 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 14:28 |
19:40 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood | NK270 | Spirit Airlines | Dự kiến khởi hành 14:50 |
19:48 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Chicago O'Hare | UA1160 | United Airlines | Dự kiến khởi hành 14:48 |
19:55 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | WS2147 | WestJet | Dự kiến khởi hành 14:55 |
19:59 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Orlando | B6122 | JetBlue Airways | Dự kiến khởi hành 14:59 |
20:19 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson | DL1800 | Delta Air Lines | Dự kiến khởi hành 15:34 |
20:31 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Miami | AA2763 | American Airlines | Dự kiến khởi hành 15:31 |
20:36 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York Newark Liberty | UA1206 | United Airlines | Dự kiến khởi hành 15:36 |
20:50 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Toronto Pearson | WG7221 | Sunwing Airlines | Dự kiến khởi hành 15:50 |
20:50 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Baltimore Washington | WN905 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 16:00 |
20:55 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay Montreal Pierre Elliott Trudeau | WG7293 | Sunwing Airlines | Dự kiến khởi hành 15:55 |
21:05 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Orlando | WN293 | Southwest Airlines | Dự kiến khởi hành 16:15 |
21:43 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy | B6380 | JetBlue Airways (Boston Red Sox livery) | Dự kiến khởi hành 16:43 |
22:40 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Nassau Lynden Pindling | VS108 | Virgin Atlantic | Đã lên lịch |
22:50 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay Birmingham | BY637 | TUI Airways | Đã lên lịch |
22:54 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy | B6580 | JetBlue Airways | Dự kiến khởi hành 17:54 |
00:05 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Cancun | OR511 | TUI Airlines Netherlands | Đã lên lịch |
15:14 GMT-05:00 | Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster - Sân bay quốc tế Fort Lauderdale Hollywood | B62026 | JetBlue | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay quốc tế Montego Bay Sangster
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Montego Bay Sangster International Airport |
Mã IATA | MBJ, MKJS |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 18.50371, -77.9133, 4, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Jamaica, -18000, EST, Eastern Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
WG780 | WN292 | WN918 | |
B62427 | DL1955 | B6521 | UA1462 |
AA2388 | AA857 | DL1997 | AA875 |
TS484 | AC1804 | WS2702 | B61179 |
NK833 | DL1801 | AA2763 | AA2060 |
UA2126 | AA959 | WN906 | |
AA2397 | BY52 | WN272 | VS107 |
B61327 | DL1949 | B62357 | |
B6779 | WG720 | F917 | WN292 |
F949 | B62427 | B6521 | CM146 |
DL1955 | UA1462 | AA2388 | AA857 |
WS2704 | DL1997 | AA875 | VS165 |
WN918 | AC1804 | B61179 | NK833 |
WN1112 | DL1801 | AA2763 | WN272 |
B61193 | AA2060 | UA2126 | UA1163 |
AA959 | BY854 | WN906 | AA2397 |
B61327 | NK2685 | WN1115 | DL1949 |
UA1682 | B62356 | B6780 | WG781 |
WN273 | WN907 | B62126 | |
B6522 | AA2388 | AA857 | UA1628 |
DL1957 | AA875 | WS2703 | AC1805 |
DL1928 | TS485 | NK270 | AA2922 |
AA2060 | UA1206 | DL1800 | AA975 |
WN929 | WN293 | AA304 | B6326 |
B6580 | VS108 | BY53 | DL1987 |
B62356 | B6780 | WG721 | F916 |
WN273 | F948 | B62126 | B6522 |
CM147 | AA2388 | AA857 | UA1683 |
WS2703 | DL1957 | AA875 | WN907 |
AC1805 | DL1928 | NK270 | WN293 |
AA2922 | WN584 | B61194 | AA2060 |
UA1206 | DL1800 | AA975 | UA223 |
WN1116 | AA304 | BY855 | B6326 |
NK2986 | B6580 | WN929 | UA1628 |
DL1987 | VS166 |