Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
U ám | 12 | Trung bình | 88 |
Sân bay Bremen - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT+01:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
12:30 GMT+01:00 | Sân bay quốc tế Izmir Adnan Menderes - Sân bay Bremen | XQ984 | SunExpress | Đã lên lịch |
12:45 GMT+01:00 | Sân bay Frankfurt - Sân bay Bremen | LH354 | Lufthansa | Đã lên lịch |
15:35 GMT+01:00 | Sân bay Munich - Sân bay Bremen | VL2194 | Lufthansa City | Đã lên lịch |
Sân bay Bremen - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 01-11-2024
THỜI GIAN (GMT+01:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
17:00 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Nuremberg | FRC2426 | Franconia Air Service | Đã lên lịch |
17:00 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Nuremberg | W12426 | Đã lên lịch | |
17:05 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay London Stansted | FR3633 | Ryanair | Dự kiến khởi hành 18:20 |
17:10 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Istanbul | TK1334 | Turkish Airlines | Dự kiến khởi hành 18:18 |
17:15 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Amsterdam Schiphol | KL1766 | German Airways | Dự kiến khởi hành 18:15 |
07:00 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Frankfurt | LH353 | Lufthansa | Đã lên lịch |
09:50 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Amsterdam Schiphol | KL1762 | KLM | Đã lên lịch |
09:50 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Istanbul | TK1332 | Turkish Airlines | Dự kiến khởi hành 10:50 |
09:55 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Antalya | PC5060 | Pegasus | Dự kiến khởi hành 10:55 |
17:55 GMT+01:00 | Sân bay Bremen - Sân bay Frankfurt | LH359 | Lufthansa | Đã lên lịch |
Hình ảnh của Sân bay Bremen
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Bremen Airport |
Mã IATA | BRE, EDDW |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 53.047501, 8.786667, 14, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Berlin, 7200, CEST, Central European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.airport-bremen.de/en/start/, , https://en.wikipedia.org/wiki/Bremen_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
LH350 | FR3634 | LH2188 | W64755 |
XQ984 | KL1761 | TK1331 | |
XQ218 | FR3783 | PC1031 | PC5059 |
EW6830 | SR2889 | LH2192 | |
KL1763 | LH354 | GAF670 | |
VL2194 | TK1333 | LH356 | |
NP6291 | FR6586 | SR4587 | KL1767 |
LH360 | LH2200 | LH350 | LH2188 |
FR3634 | KL1761 | XC9061 | TK1331 |
XQ218 | FR9056 | LH352 | PC5059 |
KL1763 | SR2871 | VL2194 | LH351 |
SR2888 | KL1760 | LH2199 | LH353 |
FR3633 | LH2189 | W64756 | |
KL1762 | XQ985 | PAV819 | TK1332 |
XQ219 | FR3782 | PC5060 | PC1032 |
EW6831 | SR4586 | LH2193 | KL1764 |
LH357 | VL2195 | TK1334 | |
LH359 | FR6587 | LH351 | KL1760 |
LH2199 | SR2870 | LH353 | LH2189 |
FR3633 | KL1762 | XC9062 | TK1332 |
XQ219 | FR9057 | LH355 | PC5060 |
KL1764 | SR4698 | VL2195 |