San Angelo Regional - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
15:00 26/12/2024 | Durango La Plata County | N/A | N/A | Trễ 17:02 |
16:45 26/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4958 | American Eagle | Đã hủy |
17:20 26/12/2024 | Montgomery Regional | OO9925 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
22:46 26/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4870 | SkyWest Airlines | Đã hủy |
06:21 27/12/2024 | Austin Bergstrom | BVN8752 | Baron Aviation Services | Đã lên lịch |
06:46 27/12/2024 | Austin Bergstrom | BVN8751 | Baron Aviation Services | Đã lên lịch |
07:13 27/12/2024 | Austin Bergstrom | BVN8760 | Baron Aviation Services | Đã lên lịch |
08:22 27/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4957 | American Eagle | Đã lên lịch |
10:00 27/12/2024 | Albany Southwest Georgia Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
16:45 27/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4958 | American Airlines | Đã lên lịch |
22:46 27/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4870 | American Airlines | Đã lên lịch |
San Angelo Regional - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
18:22 26/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4958 | American Eagle | Đã hủy |
19:11 26/12/2024 | Austin Bergstrom | BVN7751 | Baron Aviation Services | Thời gian dự kiến 19:11 |
19:37 26/12/2024 | Austin Bergstrom | BVN7752 | Baron Aviation Services | Thời gian dự kiến 19:37 |
05:04 27/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4949 | American Airlines | Thời gian dự kiến 05:04 |
10:12 27/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4957 | American Eagle | Thời gian dự kiến 10:12 |
18:22 27/12/2024 | Dallas Fort Worth | AA4958 | American Airlines | Thời gian dự kiến 18:22 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | San Angelo Regional Airport |
Mã IATA | SJT, KSJT |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 31.35775, -100.496002, 1919, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/San_Angelo_Regional_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AA3543 | BVN8751 | AA3709 | AA3424 |
AA3722 | AA3709 | AA3663 | AA3709 |
AA3424 | AA3663 | AA3709 |