Bhopal Raja Bhoj - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
18:10 01/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E5050 | IndiGo | Dự Kiến 19:19 |
17:55 01/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6465 | SmartLynx | Dự Kiến 19:49 |
18:35 01/01/2025 | Lucknow Chaudhary Charan Singh | 6E7076 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:30 01/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E397 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:00 01/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E894 | IndiGo | Đã lên lịch |
01:40 02/01/2025 | Pune | 6E258 | IndiGo | Đã lên lịch |
05:55 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI435 | Air India | Đã lên lịch |
05:55 02/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7121 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:05 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2112 | SmartLynx | Đã lên lịch |
06:45 02/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E368 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:35 02/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E5172 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:45 02/01/2025 | Ahmedabad | 6E7525 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:30 02/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI633 | Air India | Đã lên lịch |
11:20 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2433 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:00 02/01/2025 | Goa Dabolim | 6E366 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:30 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI433 | Air India | Đã lên lịch |
15:20 02/01/2025 | Ahmedabad | 6E7568 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:15 02/01/2025 | Raipur Swami Vivekananda | 6E7371 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:55 02/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6465 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:05 02/01/2025 | Udaipur Maharana Pratap | 6E7974 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:30 02/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E397 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:00 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E894 | IndiGo | Đã lên lịch |
01:40 03/01/2025 | Pune | 6E258 | IndiGo | Đã lên lịch |
Bhopal Raja Bhoj - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
19:15 01/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7122 | IndiGo | Thời gian dự kiến 19:35 |
20:15 01/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2527 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:35 01/01/2025 | Ahmedabad | 6E7569 | IndiGo | Thời gian dự kiến 20:40 |
20:45 01/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6466 | SmartLynx | Đã lên lịch |
21:30 01/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E396 | IndiGo | Thời gian dự kiến 21:45 |
22:00 01/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2109 | IndiGo | Đã lên lịch |
03:40 02/01/2025 | Pune | 6E257 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:05 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI436 | Air India | Đã lên lịch |
08:40 02/01/2025 | Ahmedabad | 6E7526 | IndiGo | Thời gian dự kiến 08:30 |
08:55 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2215 | SmartLynx | Đã lên lịch |
09:20 02/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E393 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:35 02/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E826 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:35 02/01/2025 | Raipur Swami Vivekananda | 6E7302 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:45 02/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI634 | Air India | Đã lên lịch |
13:05 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E5083 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:20 02/01/2025 | Goa Dabolim | 6E367 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:40 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI434 | Air India | Đã lên lịch |
17:25 02/01/2025 | Udaipur Maharana Pratap | 6E7973 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:15 02/01/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E7122 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:35 02/01/2025 | Ahmedabad | 6E7569 | IndiGo | Thời gian dự kiến 20:40 |
20:45 02/01/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6466 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:30 02/01/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E396 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:00 02/01/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2109 | IndiGo | Đã lên lịch |
03:40 03/01/2025 | Pune | 6E257 | IndiGo | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Bhopal Raja Bhoj Airport |
Mã IATA | BHO, VABP |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 23.28746, 77.337372, 1719, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
6E5017 | 6E7076 | 6E397 | 6E6465 |
6E7582 | 6E5015 | AI435 | 6E368 |
6E5172 | 6E7121 | AI633 | AI433 |
6E2172 | 6E7568 | 6E7371 | 6E7974 |
6E5017 | 6E397 | 6E6465 | 6E7122 |
6E2029 | 6E7292 | 6E753 | 6E6466 |
6E7581 | 6E2215 | AI436 | 6E393 |
6E5187 | 6E7302 | AI634 | AI434 |
6E2587 | 6E7973 | 6E7122 | 6E2029 |
6E7292 | 6E753 | 6E6466 |