Thiruvananthapuram - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+5.5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:25 15/06/2025 | Sharjah | 6E1426 | IndiGo | Trễ 11:30 |
09:15 15/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E5278 | IndiGo | Dự Kiến 10:50 |
10:30 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6144 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:25 15/06/2025 | Chennai | 6E6216 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:35 15/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E624 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:55 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6427 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:35 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | IX1324 | Air India Express | Đã lên lịch |
15:30 15/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2933 | Air India Express | Đã lên lịch |
14:00 15/06/2025 | Muscat | IX550 | Air India Express | Đã lên lịch |
15:20 15/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2454 | Air India | Đã lên lịch |
14:25 15/06/2025 | Sharjah | G9442 | Air Arabia | Đã lên lịch |
14:40 15/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L248 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
15:30 15/06/2025 | Sharjah | IX546 | Air India Express | Đã lên lịch |
17:40 15/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2655 | Air India | Đã lên lịch |
15:55 15/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | EY262 | Etihad Airways | Đã lên lịch |
16:45 15/06/2025 | Doha Hamad | IX374 | Air India Express (Hans Damayanti Music Livery) | Đã lên lịch |
20:15 15/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E5381 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:00 15/06/2025 | Singapore Changi | TR530 | Scoot | Đã lên lịch |
20:50 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6628 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:50 15/06/2025 | Chennai | 6E6149 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:00 15/06/2025 | Kuala Lumpur | MH116 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
20:10 15/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2156 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:50 15/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI829 | Air India | Đã lên lịch |
21:45 15/06/2025 | Doha Hamad | QR506 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
22:15 15/06/2025 | Dubai | IX540 | Air India Express | Đã lên lịch |
22:25 15/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | EY264 | Etihad Airways | Đã lên lịch |
22:55 15/06/2025 | Dubai | EK522 | Emirates | Đã lên lịch |
23:50 15/06/2025 | Sharjah | G9448 | Air Arabia | Đã lên lịch |
00:10 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L133 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
04:35 16/06/2025 | Chennai | 6E6001 | IndiGo | Đã lên lịch |
03:25 16/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2617 | Air India | Đã lên lịch |
05:55 16/06/2025 | Kannur | IX2356 | Air India Express | Đã lên lịch |
02:40 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | IX538 | Air India Express | Đã lên lịch |
06:15 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | IX2741 | Air India Express | Đã lên lịch |
03:55 16/06/2025 | Muscat | WY211 | Oman Air | Đã lên lịch |
06:25 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E688 | IndiGo | Đã lên lịch |
05:50 16/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI657 | Air India | Đã lên lịch |
08:10 16/06/2025 | Colombo Bandaranaike | UL161 | SriLankan Airlines | Đã lên lịch |
04:40 16/06/2025 | Dammam King Fahd | IX582 | Air India Express | Đã lên lịch |
08:30 16/06/2025 | Male Velana | Q2700 | Maldivian | Đã lên lịch |
09:05 16/06/2025 | Cochin | 6E7255 | IndiGo | Đã lên lịch |
06:25 16/06/2025 | Sharjah | 6E1426 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:15 16/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E5278 | IndiGo | Đã lên lịch |
10:30 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6144 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:25 16/06/2025 | Chennai | 6E6216 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:30 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L131 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
10:35 16/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E624 | IndiGo | Đã lên lịch |
14:55 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6427 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:35 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | IX1324 | Air India Express | Đã lên lịch |
15:30 16/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2933 | Air India Express | Đã lên lịch |
16:45 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E528 | IndiGo | Đã lên lịch |
15:20 16/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2454 | Air India | Đã lên lịch |
14:25 16/06/2025 | Sharjah | G9442 | Air Arabia | Đã lên lịch |
14:40 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L248 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
14:00 16/06/2025 | Riyadh King Khalid | IX522 | Air India Express | Đã lên lịch |
15:30 16/06/2025 | Muscat | IX550 | Air India Express | Đã lên lịch |
15:30 16/06/2025 | Sharjah | IX546 | Air India Express | Đã lên lịch |
17:40 16/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2655 | Air India | Đã lên lịch |
17:45 16/06/2025 | Ahmedabad | 6E6237 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:30 16/06/2025 | Bahrain | GF62 | Gulf Air | Đã lên lịch |
20:15 16/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E5381 | IndiGo | Đã lên lịch |
18:00 16/06/2025 | Singapore Changi | TR530 | Scoot | Đã lên lịch |
20:50 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6628 | IndiGo | Đã lên lịch |
20:50 16/06/2025 | Chennai | 6E6149 | IndiGo | Đã lên lịch |
Thiruvananthapuram - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+5.5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:55 15/06/2025 | Doha Hamad | IX373 | Air India Express (Hans Damayanti Music Livery) | Thời gian dự kiến 15:00 |
11:30 15/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E5368 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:25 15/06/2025 | Chennai | 6E6169 | IndiGo | Thời gian dự kiến 13:00 |
12:30 15/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2739 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:20 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6147 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:25 15/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E627 | IndiGo | Đã lên lịch |
16:45 15/06/2025 | Dubai | IX539 | Air India Express | Đã lên lịch |
16:50 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6428 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:35 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | IX1325 | Air India Express | Đã lên lịch |
18:05 15/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2934 | Air India Express | Đã lên lịch |
19:15 15/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2455 | Air India | Đã lên lịch |
19:20 15/06/2025 | Sharjah | G9443 | Air Arabia | Thời gian dự kiến 19:20 |
19:40 15/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L249 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
20:35 15/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | IX537 | Air India Express (Hans Damayanti Music Livery) | Thời gian dự kiến 20:45 |
20:40 15/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2656 | Air India | Đã lên lịch |
21:30 15/06/2025 | Sharjah | IX545 | Air India Express | Đã lên lịch |
21:45 15/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | EY263 | Etihad Airways | Đã lên lịch |
22:25 15/06/2025 | Dammam King Fahd | IX581 | Air India Express | Đã lên lịch |
22:30 15/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E335 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:40 15/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E691 | IndiGo | Đã lên lịch |
22:45 15/06/2025 | Chennai | 6E6959 | IndiGo | Đã lên lịch |
23:10 15/06/2025 | Singapore Changi | TR531 | Scoot | Đã lên lịch |
00:05 16/06/2025 | Kuala Lumpur | MH117 | Malaysia Airlines | Thời gian dự kiến 00:05 |
01:25 16/06/2025 | Sharjah | 6E1425 | IndiGo | Thời gian dự kiến 01:30 |
03:55 16/06/2025 | Doha Hamad | QR507 | Qatar Airways | Đã lên lịch |
04:10 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | EY265 | Etihad Airways | Thời gian dự kiến 04:24 |
04:45 16/06/2025 | Dubai | EK523 | Emirates | Thời gian dự kiến 04:45 |
04:50 16/06/2025 | Sharjah | G9449 | Air Arabia | Đã lên lịch |
05:10 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L134 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
05:20 16/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI830 | Air India | Đã lên lịch |
06:25 16/06/2025 | Chennai | 6E343 | IndiGo | Đã lên lịch |
07:30 16/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2618 | Air India | Đã lên lịch |
07:40 16/06/2025 | Kannur | IX2357 | Air India Express | Đã lên lịch |
07:45 16/06/2025 | Riyadh King Khalid | IX521 | Air India Express | Đã lên lịch |
08:15 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | IX2011 | Air India Express | Đã lên lịch |
08:15 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E661 | IndiGo | Đã lên lịch |
08:40 16/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI658 | Air India | Đã lên lịch |
08:45 16/06/2025 | Muscat | WY212 | Oman Air | Thời gian dự kiến 08:45 |
10:10 16/06/2025 | Colombo Bandaranaike | UL162 | SriLankan Airlines | Đã lên lịch |
10:20 16/06/2025 | Cochin | 6E7256 | IndiGo | Thời gian dự kiến 10:30 |
10:30 16/06/2025 | Muscat | IX549 | Air India Express | Đã lên lịch |
10:45 16/06/2025 | Male Velana | Q2701 | Maldivian | Đã lên lịch |
11:30 16/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | 6E5368 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:25 16/06/2025 | Chennai | 6E6169 | IndiGo | Đã lên lịch |
12:30 16/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | 6E2739 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:20 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6147 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:25 16/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | 6E627 | IndiGo | Đã lên lịch |
13:30 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L132 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
16:50 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6428 | IndiGo | Đã lên lịch |
17:35 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | IX1325 | Air India Express | Đã lên lịch |
18:05 16/06/2025 | Hyderabad Rajiv Gandhi | IX2934 | Air India Express | Đã lên lịch |
18:55 16/06/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E6055 | IndiGo | Đã lên lịch |
19:15 16/06/2025 | Delhi Indira Gandhi | AI2455 | Air India | Đã lên lịch |
19:20 16/06/2025 | Sharjah | G9443 | Air Arabia | Đã lên lịch |
19:40 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | 3L249 | Air Arabia Abu Dhabi | Đã lên lịch |
20:35 16/06/2025 | Abu Dhabi Zayed | IX537 | Air India Express | Đã lên lịch |
20:40 16/06/2025 | Mumbai Chhatrapati Shivaji | AI2656 | Air India | Đã lên lịch |
20:55 16/06/2025 | Ahmedabad | 6E6238 | IndiGo | Đã lên lịch |
21:30 16/06/2025 | Sharjah | IX545 | Air India Express | Đã lên lịch |
22:10 16/06/2025 | Bahrain | GF63 | Gulf Air | Thời gian dự kiến 22:10 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Trivandrum International Airport |
Mã IATA | TRV, VOTV |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 8.482122, 76.920113, 15, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kolkata, 19800, IST, India Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Trivandrum_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
3L248 | IX546 | AI667 | EY262 |
IX1615 | 6E6628 | 6E5381 | TR530 |
6E6149 | 6E6626 | UK523 | 6E2156 |
AK9 | IX374 | AI829 | IX5014 |
QR506 | IX542 | EK522 | G9448 |
3L133 | GF60 | KU333 | 6E6001 |
6E873 | IX5011 | WY211 | 6E5278 |
IX968 | AI657 | IX582 | UK525 |
6E688 | Q2700 | 6E1426 | IX538 |
UK895 | 6E7255 | UK551 | 6E6144 |
6E624 | 6E6216 | AI567 | IX1937 |
IX554 | AI801 | G9442 | 3L248 |
IX546 | AI667 | EY262 | IX1615 |
6E6628 | 6E5381 | TR530 | 6E6149 |
6E6626 | UK523 | 6E2156 | MH204 |
AI829 | KU331 | QR506 | EK522 |
EY264 | G9448 | 3L133 | IX542 |
GF60 | 6E6001 | 6E873 | AI802 |
G9443 | 3L249 | AI668 | IX1616 |
6E691 | EY263 | IX581 | 6E335 |
IX545 | IX5013 | 6E6959 | 6E6627 |
TR531 | AK8 | IX537 | 6E1425 |
QR507 | EK523 | G9449 | 3L134 |
UK524 | GF61 | AI830 | KU334 |
6E343 | 6E6629 | IX5012 | 6E5368 |
IX549 | IX934 | AI658 | WY212 |
UK526 | 6E661 | Q2701 | 6E7256 |
UK896 | 6E5334 | UK552 | 6E6147 |
6E5164 | 6E6169 | AI568 | IX1940 |
IX541 | AI802 | G9443 | 3L249 |
AI668 | IX1616 | 6E691 | EY263 |
IX581 | 6E335 | IX545 | 6E6959 |
6E6627 | TR531 | IX537 | 6E1425 |
MH205 | KU332 | QR507 | EY265 |
EK523 | G9449 | 3L134 | UK524 |
GF61 | AI830 | 6E343 |