Rhodes - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+2) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:00 07/01/2025 | Heraklion | GQ100 | SKY express | Đã lên lịch |
07:25 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | GQ280 | SKY express | Đã lên lịch |
09:05 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3202 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
10:40 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3206 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
11:50 07/01/2025 | Kastellorizo | OA97 | Olympic Air | Đã lên lịch |
13:00 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3204 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
14:10 07/01/2025 | Thessaloniki | A3580 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
15:40 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3210 | Aegean Airlines | Đã lên lịch |
16:55 07/01/2025 | Kos Island | GQ71 | SKY express | Đã lên lịch |
Rhodes - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+2) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
06:05 07/01/2025 | Karpathos Island National | OA94 | Olympic Air | Thời gian dự kiến 06:20 |
06:25 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3201 | Aegean Airlines | Thời gian dự kiến 06:25 |
08:30 07/01/2025 | Kos Island | GQ70 | SKY express | Đã lên lịch |
08:55 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | GQ281 | SKY express | Thời gian dự kiến 09:10 |
10:45 07/01/2025 | Kastellorizo | OA96 | Olympic Air | Thời gian dự kiến 11:00 |
10:55 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3203 | Aegean Airlines | Thời gian dự kiến 10:55 |
12:20 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3207 | Aegean Airlines | Thời gian dự kiến 12:20 |
15:15 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3205 | Aegean Airlines | Thời gian dự kiến 15:15 |
16:05 07/01/2025 | Thessaloniki | A3581 | Aegean Airlines | Thời gian dự kiến 16:05 |
17:30 07/01/2025 | Athens Eleftherios Venizelos | A3211 | Aegean Airlines | Thời gian dự kiến 17:36 |
17:55 07/01/2025 | Heraklion | GQ101 | SKY express | Thời gian dự kiến 17:55 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Rhodes International Airport |
Mã IATA | RHO, LGRP |
Chỉ số trễ chuyến | 0.25, 0.54 |
Thống kê | Array, Array |
Vị trí toạ độ sân bay | 36.405411, 28.086189, 17, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Europe/Athens, 10800, EEST, Eastern European Summer Time, 1 |
Website: | http://www.hcaa-eleng.gr/rhod.htm, http://airportwebcams.net/rhodes-international-airport-webcam/, https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
OA95 | FR4201 | ||
LO6339 | 6H515 | FR351 | DE1594 |
U26309 | SR4852 | DI6644 | U22381 |
W22194 | GM802 | AY1863 | |
XR2087 | GQ100 | A3214 | LS1881 |
FR2957 | U23227 | GQ284 | |
FR7040 | 6H515 | LS1347 | U28233 |
LS1737 | LS181 | LS1521 | |
LS325 | LS635 | A3218 | |
GQ280 | |||
QS1146 | A3202 | EW634 | GQ100 |
OS9171 | IZ77 | X34292 | AY1861 |
TO3712 | X34588 | FR6435 | GQ282 |
SN3233 | EW2694 | DI6644 | BZ692 |
CAT9341 | X34312 | 6H517 | EW9630 |
CAT9335 | U25013 | U27915 | LS1569 |
U28227 | A3206 | GQ2701 | FR8584 |
BA2750 | TO3618 | BY7646 | |
FR4409 | LS421 | TO3612 | FR1491 |
FR8577 | BA624 | XR615 | FR2117 |
EW4370 | V72046 | A3580 | FR602 |
FR4684 | A3204 | FR7462 | LH1748 |
LH1258 | BA2756 | SR4664 | |
D84379 | OA95 | FR9076 | X34262 |
DE1246 | EW7644 | X34706 | FR4201 |
FR4202 | FR352 | ||
U26310 | 6H516 | SR4853 | |
DE1595 | U22382 | DI6645 | W22195 |
GM803 | GQ101 | AY1864 | |
XR2088 | A3215 | LS1882 | |
FR2958 | U23228 | FR7041 | GQ285 |
U28234 | LS1738 | LS1348 | LS182 |
LS1522 | LS326 | ||
LS636 | A3201 | OA94 | |
GQ281 | QS1147 | A3203 | |
GQ101 | EW635 | OS9172 | IZ78 |
X34293 | AY1862 | TO3713 | FR6436 |
GQ6406 | X34589 | DI6645 | SN3234 |
EW2695 | BZ691 | X34313 | CAT342 |
6H518 | EW9631 | U25014 | GQ283 |
CAT336 | FR8585 | A3207 | LS1570 |
U28228 | U27916 | FR4410 | |
TO3619 | BA2751 | BY7647 | FR8576 |
LS422 | TO3613 | FR1492 | FR2118 |
BA625 | XR616 | V72047 | EW4371 |
A3581 | FR603 | FR4685 | |
A3205 | FR7463 | LH1749 | |
LH1259 | BA2757 | D84380 | |
SR4665 | FR9077 | SR4761 | X34263 |
EW7645 | DE1247 | FR4202 | X34707 |