Flores Mundo Maya - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-6) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
05:45 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U110 | TagAirlines | Đã lên lịch |
06:00 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | AV704 | Avianca | Đã lên lịch |
09:10 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U140 | TagAirlines | Đã lên lịch |
13:00 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U160 | TagAirlines | Đã lên lịch |
16:00 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U150 | TagAirlines | Đã lên lịch |
18:15 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | AV700 | Avianca | Đã lên lịch |
19:00 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U120 | TagAirlines | Đã lên lịch |
05:45 09/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U110 | TagAirlines | Đã lên lịch |
06:00 09/01/2025 | Guatemala City La Aurora | AV704 | Avianca | Đã lên lịch |
09:10 09/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U140 | TagAirlines | Đã lên lịch |
Flores Mundo Maya - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-6) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
07:20 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U121 | TagAirlines | Đã lên lịch |
07:45 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | AV705 | Avianca | Thời gian dự kiến 07:45 |
10:45 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U141 | TagAirlines | Đã lên lịch |
14:30 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U161 | TagAirlines | Đã lên lịch |
17:30 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U151 | TagAirlines | Đã lên lịch |
20:00 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | AV701 | Avianca | Thời gian dự kiến 20:00 |
20:30 08/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U111 | TagAirlines | Đã lên lịch |
07:20 09/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U121 | TagAirlines | Đã lên lịch |
07:45 09/01/2025 | Guatemala City La Aurora | AV705 | Avianca | Đã lên lịch |
10:45 09/01/2025 | Guatemala City La Aurora | 5U141 | TagAirlines | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Flores Mundo Maya International Airport |
Mã IATA | FRS, MGMM |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 16.913811, -89.866302, 427, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Guatemala, -21600, CST, Central Standard Time, |
Website: | , , https://en.wikipedia.org/wiki/Mundo_Maya_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
5U140 | 5U160 | 5U150 | AV700 |
5U120 | 5U110 | AV704 | 5U130 |
5U140 | 5U160 | 5U150 | AV700 |
5U120 | 5U141 | 5U161 | 5U151 |
AV701 | 5U111 | 5U121 | AV705 |
5U141 | 5U161 | 5U151 | AV701 |
5U111 |