Lubbock Preston Smith - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT-5) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
11:55 24/04/2025 | Las Vegas Harry Reid | WN1674 | Southwest Airlines | Đã hạ cánh 13:37 |
12:59 24/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4354 | United Express | Dự Kiến 14:29 |
13:45 24/04/2025 | Denver | WN2307 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
13:30 24/04/2025 | Dallas Addison | GTX487 | GTA Air | Dự Kiến 15:05 |
14:47 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3738 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:05 24/04/2025 | Dallas Love Field | WN3421 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
15:05 24/04/2025 | Denver | UA5421 | SkyWest Airlines | Đã lên lịch |
16:00 24/04/2025 | Roswell International Air Center | N/A | N/A | Đã lên lịch |
14:30 24/04/2025 | Jacksonville | LXJ357 | Flexjet | Đã lên lịch |
15:18 24/04/2025 | Louisville | 5X5794 | UPS | Đã lên lịch |
16:45 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3489 | American Eagle | Đã lên lịch |
17:00 24/04/2025 | Dallas Love Field | WN3692 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
16:45 24/04/2025 | Houston Sugar Land Regional | N/A | N/A | Đã lên lịch |
18:36 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4266 | American Eagle | Đã lên lịch |
19:14 24/04/2025 | Abilene Regional | BVN7793 | Baron Aviation Services | Đã lên lịch |
18:00 24/04/2025 | Conroe Lone Star Executive | N/A | N/A | Đã lên lịch |
19:44 24/04/2025 | Abilene Regional | BVN7844 | Baron Aviation Services | Đã lên lịch |
19:40 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3777 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:00 24/04/2025 | Denver | UA5428 | United Express | Đã lên lịch |
20:40 24/04/2025 | Austin Bergstrom | WN4303 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
20:15 24/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4976 | United Express | Đã lên lịch |
21:07 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3492 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:10 24/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA6205 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:45 24/04/2025 | Dallas Love Field | WN4489 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
22:45 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA357 | American Airlines | Đã lên lịch |
03:49 25/04/2025 | Memphis | FX1459 | FedEx | Đã lên lịch |
03:13 25/04/2025 | Louisville | 5X776 | UPS | Đã lên lịch |
08:22 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3487 | American Eagle | Đã lên lịch |
08:35 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN989 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
09:30 25/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4261 | United Express | Đã lên lịch |
10:20 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA2711 | American Airlines | Đã lên lịch |
10:50 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN1167 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
11:55 25/04/2025 | Las Vegas Harry Reid | WN1674 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
12:59 25/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4354 | United Express | Đã lên lịch |
13:45 25/04/2025 | Denver | WN2307 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
14:47 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3738 | American Eagle | Đã lên lịch |
15:05 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN3421 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
15:05 25/04/2025 | Denver | UA5421 | United Express | Đã lên lịch |
16:45 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3489 | American Eagle | Đã lên lịch |
17:00 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN3692 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
18:36 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4266 | American Eagle | Đã lên lịch |
19:40 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3777 | American Eagle | Đã lên lịch |
20:00 25/04/2025 | Denver | UA5428 | United Express | Đã lên lịch |
20:40 25/04/2025 | Austin Bergstrom | WN4303 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
20:15 25/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4976 | United Express | Đã lên lịch |
21:07 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3492 | American Eagle | Đã lên lịch |
21:10 25/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA6205 | American Airlines | Đã lên lịch |
21:45 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN4489 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
22:45 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA357 | American Airlines | Đã lên lịch |
Lubbock Preston Smith - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT-5) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
14:00 24/04/2025 | Point Mugu Naval Air Station | N/A | N/A | Departed 13:40 |
14:00 24/04/2025 | Fort Worth Meacham | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 14:18 |
14:08 24/04/2025 | Amarillo Tradewind | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 14:18 |
14:35 24/04/2025 | Denver | WN3329 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 14:35 |
15:00 24/04/2025 | Denver Rocky Mountain Metropolitan | N/A | N/A | Thời gian dự kiến 15:17 |
15:31 24/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4859 | United Express | Thời gian dự kiến 15:45 |
15:55 24/04/2025 | Dallas Love Field | WN2307 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 16:58 |
16:28 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3738 | American Eagle | Thời gian dự kiến 17:40 |
16:55 24/04/2025 | Las Vegas Harry Reid | WN3421 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 17:06 |
17:20 24/04/2025 | Denver | UA5589 | SkyWest Airlines | Thời gian dự kiến 17:20 |
18:25 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3489 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:25 |
18:50 24/04/2025 | Dallas Love Field | WN4113 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 19:06 |
20:18 24/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3957 | American Eagle | Thời gian dự kiến 20:18 |
21:13 24/04/2025 | Louisville | 5X757 | UPS | Thời gian dự kiến 21:23 |
21:53 24/04/2025 | Memphis | FX1286 | FedEx | Thời gian dự kiến 21:53 |
05:00 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3535 | American Eagle | Thời gian dự kiến 05:16 |
06:01 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3622 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:01 |
06:05 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN776 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 06:13 |
06:30 25/04/2025 | Phoenix Sky Harbor | AA6512 | American Eagle | Thời gian dự kiến 06:30 |
07:20 25/04/2025 | Austin Bergstrom | WN1683 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 07:28 |
07:26 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA397 | American Airlines | Thời gian dự kiến 07:43 |
08:00 25/04/2025 | Denver | UA5791 | United Express | Thời gian dự kiến 08:20 |
09:15 25/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4820 | United Express | Thời gian dự kiến 09:15 |
10:13 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA4126 | American Eagle | Thời gian dự kiến 10:29 |
10:25 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN2105 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 10:34 |
11:56 25/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4300 | United Express | Thời gian dự kiến 11:56 |
12:24 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA2711 | American Airlines | Thời gian dự kiến 12:24 |
12:40 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN3193 | Southwest Airlines | Thời gian dự kiến 12:44 |
14:35 25/04/2025 | Denver | WN3329 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
15:31 25/04/2025 | Houston George Bush Intercontinental | UA4859 | United Express | Thời gian dự kiến 15:31 |
15:55 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN2307 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
16:28 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3738 | American Eagle | Thời gian dự kiến 16:28 |
16:55 25/04/2025 | Las Vegas Harry Reid | WN3421 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
17:20 25/04/2025 | Denver | UA5589 | United Express | Thời gian dự kiến 17:20 |
18:25 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3489 | American Eagle | Thời gian dự kiến 18:25 |
18:50 25/04/2025 | Dallas Love Field | WN4113 | Southwest Airlines | Đã lên lịch |
20:18 25/04/2025 | Dallas Fort Worth | AA3957 | American Eagle | Thời gian dự kiến 20:18 |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Lubbock Preston Smith International Airport |
Mã IATA | LBB, KLBB |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 33.663631, -101.821999, 3282, Array, Array |
Múi giờ sân bay | America/Chicago, -18000, CDT, Central Daylight Time, 1 |
Website: | http://www.flylia.com/, , https://en.wikipedia.org/wiki/Lubbock_Preston_Smith_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
WN1706 | EJA373 | AA247 | |
UA4354 | WN1357 | WN1938 | UA4280 |
AA3738 | UA3789 | 5X5794 | WN1382 |
AA4931 | WN3228 | A81745 | BVN7793 |
AA4942 | XSR335 | UA5428 | BVN7844 |
WN4155 | FX1334 | UA4976 | AA153 |
AA4853 | WN1386 | AA4268 | QHD681 |
FX1583 | AA3487 | AA3852 | UA4261 |
WN4127 | WN1949 | AA247 | WN1938 |
AA4931 | UA3752 | WN3892 | WN2225 |
AA4268 | UA5428 | UA4976 | AA153 |
AA4853 | AA3852 | UA4300 | |
EJA315 | WN1340 | ||
EJA373 | AA247 | ||
UA4859 | WN1357 | WN1938 | AA3738 |
UA4811 | UA3751 | AA4931 | WN1382 |
WN3228 | 5X757 | FX1334 | AA4252 |
AA152 | WN1896 | FX1583 | BVN8844 |
UA4893 | WN3228 | AA4943 | UA4772 |
AA4854 | AA3487 | AA3852 | UA4300 |
WN1382 | WN3804 | AA247 | WN3761 |
AA4931 | UA3789 |