Langkawi - Chuyến bay đến
Khởi hành (GMT+8) | Từ | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
09:35 20/04/2025 | Penang | AK6241 | MYAirline | Đã hạ cánh 09:43 |
06:10 20/04/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1043 | IndiGo | Dự Kiến 10:03 |
09:25 20/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1432 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
09:35 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6306 | AirAsia (3, 2,1, Take Off Livery) | Đã lên lịch |
10:00 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2201 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
10:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6308 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:50 20/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1576 | Firefly | Đã lên lịch |
10:55 20/04/2025 | Singapore Changi | AK733 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:00 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6304 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:40 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6324 | AirAsia (Sarawak Livery) | Đã lên lịch |
12:55 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2203 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
13:10 20/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1436 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
13:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6318 | AirAsia | Đã lên lịch |
14:00 20/04/2025 | Penang | AK6248 | AirAsia | Đã lên lịch |
13:20 20/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1578 | Firefly | Đã lên lịch |
13:40 20/04/2025 | Singapore Changi | TR476 | Scoot | Đã lên lịch |
14:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6331 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2205 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
15:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6316 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:40 20/04/2025 | Johor Bahru Senai | AK6454 | AirAsia (General Electric Livery) | Đã lên lịch |
16:15 20/04/2025 | Penang | FZ1603 | flydubai | Đã lên lịch |
16:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6310 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:15 20/04/2025 | Penang | FY2702 | Firefly | Đã lên lịch |
17:00 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2210 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
17:35 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6314 | AirAsia (Universiti Putra Malaysia Livery) | Đã lên lịch |
17:50 20/04/2025 | Singapore Changi | TR478 | Scoot | Đã lên lịch |
18:20 20/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1450 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
19:10 20/04/2025 | Penang | AK6242 | AirAsia | Đã lên lịch |
18:55 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6322 | AirAsia (AirAsia Super App Livery) | Đã lên lịch |
19:35 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6326 | AirAsia | Đã lên lịch |
06:45 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6320 | AirAsia | Đã lên lịch |
07:15 21/04/2025 | Penang | FY2700 | Firefly | Đã lên lịch |
09:35 21/04/2025 | Penang | AK6241 | AirAsia | Đã lên lịch |
06:10 21/04/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1043 | IndiGo | Đã lên lịch |
09:25 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1432 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
09:35 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6306 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:00 21/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2201 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
10:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6308 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:30 21/04/2025 | Singapore Changi | AK733 | AirAsia | Đã lên lịch |
10:50 21/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1576 | Firefly | Đã lên lịch |
12:00 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6304 | AirAsia | Đã lên lịch |
11:55 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1438 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
12:10 21/04/2025 | Johor Bahru Senai | AK6454 | AirAsia | Đã lên lịch |
13:10 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1436 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
13:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6318 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:55 21/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2203 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
14:00 21/04/2025 | Penang | AK6248 | AirAsia | Đã lên lịch |
13:20 21/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1578 | Firefly | Đã lên lịch |
14:30 21/04/2025 | Penang | FY2702 | Firefly | Đã lên lịch |
13:40 21/04/2025 | Singapore Changi | TR476 | Scoot | Đã lên lịch |
14:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6331 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6316 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:50 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1446 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
16:15 21/04/2025 | Penang | FZ1603 | flydubai | Đã lên lịch |
16:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6310 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:35 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6314 | AirAsia | Đã lên lịch |
18:00 21/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2210 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
18:20 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1450 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
19:10 21/04/2025 | Penang | AK6242 | AirAsia | Đã lên lịch |
18:55 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6322 | AirAsia | Đã lên lịch |
Langkawi - Chuyến bay đi
Khởi hành (GMT+8) | Đến | Chuyến bay | Hãng hàng không | Trạng thái |
---|---|---|---|---|
10:40 20/04/2025 | Penang | AK6240 | MYAirline | Thời gian dự kiến 10:40 |
11:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6307 | AirAsia (3, 2,1, Take Off Livery) | Thời gian dự kiến 11:15 |
11:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1433 | Malaysia Airlines | Thời gian dự kiến 11:15 |
11:25 20/04/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1044 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:50 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6313 | AirAsia | Thời gian dự kiến 11:50 |
12:05 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2202 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
12:30 20/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1577 | Firefly | Đã lên lịch |
12:50 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6321 | AirAsia | Thời gian dự kiến 12:50 |
13:35 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6305 | AirAsia | Thời gian dự kiến 13:35 |
14:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6329 | AirAsia (Sarawak Livery) | Thời gian dự kiến 14:15 |
14:55 20/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1437 | Malaysia Airlines | Thời gian dự kiến 14:55 |
14:55 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6319 | AirAsia | Thời gian dự kiến 14:55 |
15:00 20/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1579 | Firefly | Đã lên lịch |
15:00 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2204 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
15:05 20/04/2025 | Penang | AK6249 | AirAsia | Thời gian dự kiến 15:05 |
15:45 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6332 | AirAsia | Thời gian dự kiến 15:45 |
16:10 20/04/2025 | Singapore Changi | TR477 | Scoot | Đã lên lịch |
16:45 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6317 | AirAsia | Thời gian dự kiến 16:50 |
17:20 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2206 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
17:20 20/04/2025 | Johor Bahru Senai | AK6455 | AirAsia (General Electric Livery) | Thời gian dự kiến 17:20 |
17:45 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6311 | AirAsia | Thời gian dự kiến 17:45 |
18:35 20/04/2025 | Penang | FY2703 | Firefly | Đã lên lịch |
19:05 20/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2211 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
19:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6315 | AirAsia (Universiti Putra Malaysia Livery) | Thời gian dự kiến 19:35 |
19:55 20/04/2025 | Penang | FZ1604 | flydubai | Thời gian dự kiến 19:55 |
20:10 20/04/2025 | Penang | AK6243 | AirAsia | Thời gian dự kiến 20:10 |
20:15 20/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1459 | Malaysia Airlines | Thời gian dự kiến 20:15 |
20:20 20/04/2025 | Singapore Changi | TR479 | Scoot | Đã lên lịch |
20:25 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6323 | AirAsia (AirAsia Super App Livery) | Thời gian dự kiến 20:25 |
21:05 20/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6327 | AirAsia | Đã lên lịch |
08:20 21/04/2025 | Singapore Changi | AK732 | AirAsia | Đã lên lịch |
08:35 21/04/2025 | Penang | FY2701 | Firefly | Đã lên lịch |
10:40 21/04/2025 | Penang | AK6240 | AirAsia | Đã lên lịch |
11:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6307 | AirAsia | Đã lên lịch |
11:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1433 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
11:25 21/04/2025 | Bengaluru Kempegowda | 6E1044 | IndiGo | Đã lên lịch |
11:50 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6313 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:05 21/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2202 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
12:25 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6321 | AirAsia | Đã lên lịch |
12:30 21/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1577 | Firefly | Đã lên lịch |
13:35 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6305 | AirAsia | Đã lên lịch |
13:45 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1447 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
13:55 21/04/2025 | Johor Bahru Senai | AK6455 | AirAsia | Đã lên lịch |
14:55 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6319 | AirAsia | Đã lên lịch |
14:55 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1437 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
15:00 21/04/2025 | Kuala Lumpur Subang | FY1579 | Firefly | Đã lên lịch |
15:00 21/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2204 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
15:05 21/04/2025 | Penang | AK6249 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:45 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6332 | AirAsia | Đã lên lịch |
15:50 21/04/2025 | Penang | FY2703 | Firefly | Đã lên lịch |
16:10 21/04/2025 | Singapore Changi | TR477 | Scoot | Đã lên lịch |
16:45 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6317 | AirAsia | Đã lên lịch |
17:35 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1455 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
17:45 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6311 | AirAsia | Đã lên lịch |
19:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6315 | AirAsia | Đã lên lịch |
19:55 21/04/2025 | Penang | FZ1604 | flydubai | Đã lên lịch |
20:05 21/04/2025 | Kuala Lumpur | OD2211 | Batik Air Malaysia | Đã lên lịch |
20:10 21/04/2025 | Penang | AK6243 | AirAsia | Đã lên lịch |
20:15 21/04/2025 | Kuala Lumpur | MH1459 | Malaysia Airlines | Đã lên lịch |
20:25 21/04/2025 | Kuala Lumpur | AK6323 | AirAsia | Đã lên lịch |
Thông tin sân bay
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Tên sân bay | Langkawi International Airport |
Mã IATA | LGK, WMKL |
Chỉ số trễ chuyến | , |
Vị trí toạ độ sân bay | 6.329728, 99.728661, 29, Array, Array |
Múi giờ sân bay | Asia/Kuala_Lumpur, 28800, +08, , |
Website: | http://www.malaysiaairports.com.my/index.php/component/content/article/179.html, , https://en.wikipedia.org/wiki/Langkawi_International_Airport |
Các chuyến bay thường xuyên khai thác
Các chuyến bay thường xuyên | |||
---|---|---|---|
Số hiệu chuyến bay | |||
AK6320 | AK6241 | AK6306 | MH1432 |
OD2204 | AK6312 | FY1576 | AK733 |
AK6304 | FY2700 | AK6318 | MH1436 |
FY1578 | OD2206 | AK6246 | AK6310 |
AK6302 | OD2210 | AK6322 | MH1450 |
AK6320 | AK6241 | OD2204 | AK6318 |
MH1432 | AK6308 | FY1576 | AK6316 |
AK732 | AK6240 | AK6307 | MH1433 |
OD2203 | FY1577 | AK6313 | AK6321 |
AK6305 | FY2701 | AK6329 | MH1437 |
FY1579 | OD2205 | AK6247 | AK6311 |
AK6303 | OD2211 | AK6319 | MH1459 |
AK6321 | AK6240 | OD2203 | AK6329 |
MH1433 | FY1577 | AK6309 | AK6317 |