Thông tin thời tiết
Tình trạng | Nhiệt độ (°C) | Gió | Độ ẩm (%) |
---|---|---|---|
Nhiều mây | 8 | Trung bình | 66 |
Sân bay quốc tế Jeju - Trạng thái chuyến bay: Đến vào 18-11-2024
THỜI GIAN (GMT+09:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
21:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Taipei Taoyuan - Sân bay quốc tế Jeju | ZE886 | Eastar Jet | Đã lên lịch |
21:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Hong Kong - Sân bay quốc tế Jeju | UO676 | HK express | Estimated 06:22 |
22:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | LJ501 | Jin Air | Đã lên lịch |
22:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW801 | T'way Air | Đã lên lịch |
22:25 GMT+09:00 | Sân bay Singapore Changi - Sân bay quốc tế Jeju | TR812 | Scoot | Delayed 07:56 |
22:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8905 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
22:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | RS901 | Air Seoul | Đã lên lịch |
22:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C101 | Jeju Air | Đã lên lịch |
22:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW811 | T'way Air | Đã lên lịch |
22:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | LJ421 | Jin Air | Đã lên lịch |
22:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | ZE203 | Eastar Jet | Đã lên lịch |
22:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | TW701 | T'way Air | Đã lên lịch |
22:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | BX8101 | Air Busan | Đã lên lịch |
22:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C103 | Jeju Air | Đã lên lịch |
23:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | BX8011 | Air Busan | Đã lên lịch |
23:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | ZE701 | Eastar Jet | Đã lên lịch |
23:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C105 | Jeju Air | Đã lên lịch |
23:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | TW703 | T'way Air | Đã lên lịch |
23:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | LJ505 | Jin Air | Đã lên lịch |
23:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | LJ563 | Jin Air | Đã lên lịch |
23:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8909 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
23:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | KE1505 | Korean Air | Đã lên lịch |
23:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | TW9851 | T'way Air | Đã lên lịch |
23:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | BX8013 | Air Busan | Đã lên lịch |
23:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8911 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
23:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | BX8107 | Air Busan | Đã lên lịch |
23:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1019 | Korean Air | Đã lên lịch |
23:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | BX8133 | Air Busan | Đã lên lịch |
00:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | KE1509 | Korean Air | Đã lên lịch |
00:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C107 | Jeju Air | Đã lên lịch |
00:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | TW705 | T'way Air | Đã lên lịch |
00:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | RF601 | Aero K | Đã lên lịch |
00:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1027 | Korean Air | Đã lên lịch |
00:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | ZE207 | Eastar Jet | Đã lên lịch |
00:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | 7C501 | Jeju Air | Đã lên lịch |
00:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Shanghai Pudong - Sân bay quốc tế Jeju | LJ820 | Jin Air | Đã lên lịch |
00:30 GMT+09:00 | Sân bay Yeosu - Sân bay quốc tế Jeju | LJ461 | Jin Air | Đã lên lịch |
00:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1033 | Korean Air | Đã lên lịch |
00:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | 7C701 | Jeju Air | Đã lên lịch |
00:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW9801 | T'way Air | Đã lên lịch |
00:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8915 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
01:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | BX8025 | Air Busan | Đã lên lịch |
01:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Taipei Taoyuan - Sân bay quốc tế Jeju | IT654 | Tigerair Taiwan | Đã lên lịch |
01:00 GMT+09:00 | Sân bay Gwangju - Sân bay quốc tế Jeju | TW901 | T'way Air | Đã lên lịch |
01:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1043 | Korean Air | Đã lên lịch |
01:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Shanghai Pudong - Sân bay quốc tế Jeju | 9C8567 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
01:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | 7C503 | Jeju Air | Đã lên lịch |
01:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C109 | Jeju Air | Đã lên lịch |
01:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW803 | T'way Air | Đã lên lịch |
01:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | LJ511 | Jin Air | Đã lên lịch |
01:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | TW871 | T'way Air | Đã lên lịch |
01:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1049 | Korean Air | Đã lên lịch |
01:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8123 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
01:30 GMT+09:00 | Sân bay Gwangju - Sân bay quốc tế Jeju | KE1603 | Korean Air | Đã lên lịch |
01:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | KE1707 | Korean Air | Đã lên lịch |
01:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | TW707 | T'way Air | Đã lên lịch |
02:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | ZE209 | Eastar Jet | Đã lên lịch |
02:00 GMT+09:00 | Sân bay Gwangju - Sân bay quốc tế Jeju | 7C301 | Jeju Air | Đã lên lịch |
02:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | LJ425 | Jin Air | Đã lên lịch |
02:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW805 | T'way Air | Đã lên lịch |
02:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Nanjing Lukou - Sân bay quốc tế Jeju | HO1631 | Juneyao Air | Đã lên lịch |
02:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | LJ573 | Jin Air | Đã lên lịch |
02:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8231 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
02:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW815 | T'way Air | Đã lên lịch |
02:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1065 | Korean Air | Đã lên lịch |
02:25 GMT+09:00 | Sân bay Gwangju - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8141 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
02:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | ZE703 | Eastar Jet | Đã lên lịch |
02:30 GMT+09:00 | Sân bay Pohang - Sân bay quốc tế Jeju | LJ435 | Jin Air | Đã lên lịch |
02:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Shanghai Pudong - Sân bay quốc tế Jeju | HO1375 | Juneyao Air | Đã lên lịch |
02:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1067 | Korean Air | Đã lên lịch |
02:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | 7C211 | Jeju Air | Đã lên lịch |
02:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C113 | Jeju Air | Đã lên lịch |
02:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | RS903 | Air Seoul | Đã lên lịch |
02:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | LJ401 | Jin Air | Đã lên lịch |
02:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8925 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
02:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | TW709 | T'way Air | Đã lên lịch |
03:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8927 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
03:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | KE1521 | Korean Air | Đã lên lịch |
03:10 GMT+09:00 | Sân bay Wonju - Sân bay quốc tế Jeju | LJ471 | Jin Air | Đã lên lịch |
03:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8931 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
03:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1083 | Korean Air | Đã lên lịch |
03:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | BX8183 | Air Busan | Đã lên lịch |
03:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | BX8029 | Air Busan | Đã lên lịch |
03:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1085 | Korean Air | Đã lên lịch |
03:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | 7C213 | Jeju Air | Đã lên lịch |
03:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | BX8045 | Air Busan | Đã lên lịch |
03:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Shanghai Pudong - Sân bay quốc tế Jeju | MU5059 | China Eastern Airlines | Đã lên lịch |
03:55 GMT+09:00 | Sân bay Yeosu - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8197 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
03:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Cheongju - Sân bay quốc tế Jeju | TW9853 | T'way Air | Đã lên lịch |
04:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | TW713 | T'way Air | Đã lên lịch |
04:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | KE1097 | Korean Air | Đã lên lịch |
04:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | KE1569 | Korean Air | Đã lên lịch |
04:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | LJ565 | Jin Air | Đã lên lịch |
04:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C115 | Jeju Air | Đã lên lịch |
04:10 GMT+09:00 | Sân bay Gwangju - Sân bay quốc tế Jeju | TW903 | T'way Air | Đã lên lịch |
04:20 GMT+09:00 | Sân bay Gwangju - Sân bay quốc tế Jeju | OZ8143 | Asiana Airlines | Đã lên lịch |
04:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Shanghai Pudong - Sân bay quốc tế Jeju | 9C8861 | Spring Airlines | Đã lên lịch |
04:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Seoul Gimpo - Sân bay quốc tế Jeju | 7C117 | Jeju Air | Đã lên lịch |
04:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Busan Gimhae - Sân bay quốc tế Jeju | 7C505 | Jeju Air | Đã lên lịch |
04:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Daegu - Sân bay quốc tế Jeju | TW9803 | T'way Air | Đã lên lịch |
Sân bay quốc tế Jeju - Trạng thái chuyến bay : Khởi hành vào 18-11-2024
THỜI GIAN (GMT+09:00) | HÀNH TRÌNH | CHUYẾN BAY | HÃNG HÀNG KHÔNG | TRẠNG THÁI |
---|---|---|---|---|
21:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | OZ8900 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 06:55 |
22:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1118 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 07:00 |
22:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | OZ8902 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 07:10 |
22:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | KE1704 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 07:30 |
22:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Beijing Daxing | 9C7206 | Spring Airlines | Dự kiến khởi hành 07:30 |
22:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1126 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 07:45 |
22:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | OZ8122 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 07:45 |
22:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | KE1604 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 07:50 |
22:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | LJ422 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 07:50 |
22:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Hong Kong | UO677 | HK express | Dự kiến khởi hành 07:55 |
22:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW702 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 07:55 |
23:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | ZE202 | Eastar Jet | Dự kiến khởi hành 08:00 |
23:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | OZ8230 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 08:15 |
23:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | 7C302 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 08:20 |
23:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | TW814 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 08:20 |
23:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | TW802 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 08:25 |
23:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | BX8100 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 08:30 |
23:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | RS902 | Air Seoul | Đã lên lịch |
23:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | LJ564 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 08:35 |
23:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | ZE702 | Eastar Jet | Dự kiến khởi hành 08:35 |
23:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Singapore Changi | TR813 | Scoot | Dự kiến khởi hành 08:40 |
23:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | 7C212 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 08:40 |
23:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | BX8106 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 08:45 |
23:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | 7C502 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 08:45 |
23:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C104 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 08:45 |
23:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Wonju | LJ472 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 08:50 |
00:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW706 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 08:45 |
00:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | LJ402 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 09:05 |
00:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | OZ8140 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 09:05 |
00:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | OZ8922 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 09:05 |
00:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | BX8030 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 09:10 |
00:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | ZE252 | Eastar Jet | Dự kiến khởi hành 09:10 |
00:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | KE1512 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 09:15 |
00:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Hangzhou Xiaoshan | 9C8624 | Spring Airlines | Dự kiến khởi hành 09:15 |
00:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1158 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 09:25 |
00:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | BX8102 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 09:30 |
00:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | BX8026 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 09:35 |
00:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | 7C214 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 09:40 |
00:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1162 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 09:50 |
00:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | KE1570 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 09:50 |
00:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW708 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 09:50 |
00:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | RF602 | Aero K | Đã lên lịch |
00:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C106 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 09:55 |
01:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | ZE206 | Eastar Jet | Dự kiến khởi hành 10:00 |
01:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C108 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 10:25 |
01:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | LJ566 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 10:30 |
01:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Yeosu | OZ8196 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 10:30 |
01:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | TW9802 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 10:30 |
01:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1174 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 10:35 |
01:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | TW9852 | T'way Air | Đã lên lịch |
01:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | BX8104 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 10:40 |
01:40 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | TW902 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 10:40 |
01:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Ulsan | LJ440 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 10:50 |
01:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | 7C504 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 10:50 |
01:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gunsan | LJ464 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 10:55 |
01:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | TW872 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 10:55 |
02:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Taipei Taoyuan | IT655 | Tigerair Taiwan | Dự kiến khởi hành 11:00 |
02:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | OZ8142 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 11:00 |
02:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C110 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 11:00 |
02:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Shanghai Pudong | 9C6946 | Spring Airlines | Dự kiến khởi hành 11:05 |
02:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW710 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 11:05 |
02:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | KE1708 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 11:15 |
02:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | KE1614 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 11:25 |
02:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW712 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 11:35 |
02:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | LJ506 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 11:45 |
02:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | LJ576 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 11:45 |
02:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C114 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 11:50 |
03:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1198 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 12:00 |
03:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Cheongju | OZ8232 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 12:00 |
03:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | ZE210 | Eastar Jet | Dự kiến khởi hành 12:00 |
03:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Taipei Taoyuan | TW687 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 12:05 |
03:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW716 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 12:05 |
03:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Nanjing Lukou | HO1632 | Juneyao Air | Dự kiến khởi hành 12:10 |
03:15 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C116 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 12:15 |
03:20 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | 7C118 | Jeju Air | Dự kiến khởi hành 12:20 |
03:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Pohang | LJ436 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 12:25 |
03:25 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | OZ8938 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 12:25 |
03:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay Gwangju | LJ452 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 12:30 |
03:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | RS904 | Air Seoul | Đã lên lịch |
03:30 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | TW714 | T'way Air | Dự kiến khởi hành 12:30 |
03:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Shanghai Pudong | HO1376 | Juneyao Air | Dự kiến khởi hành 12:35 |
03:35 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | KE1200 | Korean Air | Dự kiến khởi hành 12:35 |
03:45 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Daegu | LJ426 | Jin Air | Dự kiến khởi hành 12:45 |
03:50 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | OZ8940 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 12:50 |
03:55 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | OZ8944 | Asiana Airlines | Dự kiến khởi hành 12:55 |
04:00 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | ZE212 | Eastar Jet | Dự kiến khởi hành 13:00 |
04:05 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Busan Gimhae | BX8182 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 13:05 |
04:10 GMT+09:00 | Sân bay quốc tế Jeju - Sân bay quốc tế Seoul Gimpo | BX8028 | Air Busan | Dự kiến khởi hành 13:10 |
